Estrategia_VallEmplea.csv
Este conjunto de datos recopila información sobre la operación del Programa de Comedores Comunitarios en 19 entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca. A través de este programa, se entrega alimentación caliente a la población en condición de vulnerabilidad, contribuyendo a su bienestar nutricional y a la seguridad alimentaria en el territorio.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
AÑO | numeric | AÑO | Año en que la persona recibió la formación. |
TIPO_DE_FORMACIÓN | text | TIPO_DE_FORMACIÓN | Nombre del tipo de formación impartida a los beneficiarios en el marco del programa. |
INSTITUCIÓN_EDUCATIVA | text | INSTITUCIÓN_EDUCATIVA | Nombre de la institución IETDH que ejecuta la formación. |
PROGRAMA_DE_FORMACIÓN | text | PROGRAMA_DE_FORMACIÓN | Nombre específico del programa académico o de formación cursado por el beneficiario. |
CLASIFICACIÓN_SISBÉN | text | CLASIFICACIÓN_SISBÉN | Condiciones socioeconómicas que permiten focalizar a la población beneficiaria - SISBÉN. |
GÉNERO | text | GÉNERO | Identidad de género reportada por la persona beneficiaria. |
ID_MUNICIPIO | numeric | ID_MUNICIPIO | Código único del municipio según el DANE. |
MUNICIPIO | text | MUNICIPIO | Municipio del departamento del Valle del Cauca en el cual reside el beneficiario. |
SUBREGIÓN | text | SUBREGIÓN | Subregión geográfica del departamento. |
PERSONA_CON_DISCAPACIDAD | text | PERSONA_CON_DISCAPACIDAD | Indica si la persona tiene algún tipo de discapacidad. |
GRUPO_ÉTNICO | text | GRUPO_ÉTNICO | Autoidentificación del beneficiario con un grupo étnico reconocido (indígena, afrodescendiente, ROM, raizal, palenquero, etc.). |
VÍCTIMA_DEL_CONFLICTO_ARMADO | text | VÍCTIMA_DEL_CONFLICTO_ARMADO | Indica si la persona ha sido reconocida como víctima del conflicto armado en Colombia. |
VÍCTIMA_VIOLENCIA_DE_GÉNERO | text | VÍCTIMA_VIOLENCIA_DE_GÉNERO | Indica si la persona ha sido víctima de violencia basada en género. |
EN_PROCESO_DE_REINCORPORACIÓN | text | EN_PROCESO_DE_REINCORPORACIÓN | Indica si la persona participa en procesos oficiales de reintegración o reincorporación. |
ZONA_DE_RESIDENCIA | text | ZONA_DE_RESIDENCIA | Indica si el beneficiario vive en una zona rural o urbana. |
POBLACIÓN_LGBTIQ+ | text | POBLACIÓN_LGBTIQ+ | Identifica si la persona se reconoce o forma parte de la población LGTBIQ+. |
TIPO_DE_INSTITUCIÓN_EGRESADO | text | TIPO_DE_INSTITUCIÓN_EGRESADO | Clasificación de la institución educativa donde el beneficiario finalizó su formación académica. |
DEPORTISTA_ALTO_RENDIMIENTO | text | DEPORTISTA_ALTO_RENDIMIENTO | Identifica si la persona está reconocida como deportista de alto rendimiento. |
RANGO_EDAD | text | RANGO_EDAD | Grupo de edad del beneficiario según el momento de recolección de los datos. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 1 de julio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
Creado | 1 de julio de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4d7c8e9f-9d34-4abb-bce9-b9f62327571b |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1ff22bff-1088-4379-a622-8823f93ec800 |
Position | 0 |
Size | 256,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |