Cobertura de vacunación PAI
Cobertura de vacunación del Programa Ampliado de Inmunización - PAI para el Departamento del Valle del Cauca.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ANO | numeric | Año | Año. |
MES | text | Mes | Mes. |
CODIGO DEPARTAMENTO | numeric | Código departamento | Código del Departamento definido por el DANE. |
DEPARTAMENTO | text | Departamento | Nombre del Departamento. |
CODIGO MUNICIPIO | numeric | Código municipio | Código del Municipio definido por el DANE. |
MUNICIPIO | text | Municipio | Nombre del Municipio. |
GRUPO POBLACIONAL | text | Grupo poblacional | Grupo poblacional al cual va dirigido el biológico de vacunación. |
BIOLOGICO | text | Biológico | Biológico de vacunación. |
META | numeric | Meta | Meta anual de vacunación definida para el biológico. |
DOSIS APLICADAS | numeric | Dosis aplicadas | Cantidad de dosis aplicadas para un biológico en un mes especifico. |
COBERTURA | numeric | Cobertura (%) | Cobertura de vacunación de un biológico en un mes especifico, el valor resulta de la siguiente formula: (DOSIS APLICADAS * 100) / META. |
DOSIS APLICADAS ACUMULADAS | numeric | Dosis aplicadas acumuladas | Dosis aplicadas acumuladas mes a mes. El valor resulta de la suma de las dosis aplicadas acumuladas del mes exactamente anterior y las dosis aplicadas del mes actual. |
COBERTURA ACUMULADA | numeric | Cobertura acumulada (%) | Cobertura de vacunación de un biológico acumulada mes a mes. El valor resulta de la suma de la cobertura acumulada del mes exactamente anterior y la cobertura del mes actual. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2024 |
Creado | 16 de diciembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 87f62bb0-82b6-423a-928a-92bdd8c9b808 |
Mimetype | text/csv |
Package id | d067cdeb-25d7-41d3-affd-9ff763af247a |
Position | 0 |
Size | 2,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |