ejecución del presupuesto de la Gobernación...
Este conjunto de datos contiene la información detallada de la ejecución del presupuesto de la Gobernación del Valle del Cauca, mostrando los montos iniciales, definitivos y ejecutados para cada programa y fuente de financiación.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo | numeric | Tipo | Clasificación de la partida presupuestal, donde '1' corresponde a un ingreso y '2' corresponde a un gasto. |
| Vigencia | numeric | Vigencia | Año fiscal al que corresponde la ejecución presupuestal. |
| Mes | numeric | Mes | Mes de corte o reporte de la información de ejecución presupuestal. |
| Dependencia | numeric | Dependencia | Código único que identifica a la dependencia o entidad responsable de la ejecución. |
| Nombre Dependencia | text | Nombre Dependencia | Nombre completo de la dependencia o entidad responsable de la ejecución del presupuesto. |
| Fuente | text | Fuente | Código que identifica la fuente de financiación de los recursos (ej. Ingresos Corrientes, Regalías, etc.). |
| Nombre Fuente | text | Nombre Fuente | Nombre descriptivo de la fuente de financiación de los recursos. |
| Pospre | text | Pospre | Abreviatura de "Posición Presupuestal". Es el código que identifica de manera única un rubro, ítem o concepto específico dentro del presupuesto. |
| Nombre Pospre | text | Nombre Pospre | Nombre completo que describe el rubro, ítem o concepto de la posición presupuestal. |
| Area | numeric | Area | Código que identifica el área funcional o de gestión a la que pertenece el programa o proyecto. |
| Programa | text | Programa | Código alfanumérico que detalla una asignación presupuestal específica, usualmente asociado a un proyecto o meta. |
| Inicial | numeric | Inicial | Monto del presupuesto aprobado inicialmente para el rubro en la vigencia. |
| Definitivo | numeric | Definitivo | Monto final del presupuesto para el rubro, después de aplicar modificaciones presupuestales (adiciones, reducciones, traslados). |
| Ejecutado | numeric | Ejecutado | Monto total de los recursos que han sido gastados, pagados o comprometidos para el rubro a la fecha de corte. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de octubre de 2025 |
| Creado | 20 de octubre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7bacf70-df48-4488-9362-72f804123e33 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8698656c-0dc0-4536-a7ae-081d250b7780 |
| Position | 0 |
| Size | 17,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |