Ejecución Presupuestal de la Secretaría de...
Este conjunto de datos contiene información sobre la ejecución presupuestal de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Departamento del Valle del Cauca, abarcando varios periodos fiscales. Incluye detalles sobre el presupuesto inicial, apropiaciones, ejecuciones, pagos y obligaciones, proporcionando una visión completa del manejo de los recursos en diferentes años.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Vigencia | numeric | Vigencia | Año de ejecución.  | 
| Fondo | text | Fondo | Identificador del fondo presupuestal al cual pertenecen los recursos asignados.  | 
| Nombre_fondo | text | Nombre_fondo | Nombre descriptivo del fondo presupuestal, que especifica el tipo o destino de los recursos asignados.  | 
| Presupuesto_inicial | numeric | Presupuesto_inicial | Presupuesto con el que inicia el recurso.  | 
| Apropiación_definitiva | numeric | Apropiación_definitiva | Monto final del presupuesto aprobado, incluyendo todas las modificaciones, traslados o ajustes que hayan sido realizados durante el período.  | 
| RPC_ejecutado | numeric | RPC_ejecutado | Registro presupuestal de compromiso que se ejecutó.  | 
| Total_ejecutado | numeric | Total_ejecutado | Total ejecutado del presupuesto apropiado.  | 
| Total_pagos | numeric | Total_pagos | Monto total de los pagos realizados durante el período fiscal, reflejando las obligaciones financieras que ya han sido canceladas.  | 
| Total_obligaciones | numeric | Total_obligaciones | Cuentas por pagar.  | 
| Presupuesto_disponible | numeric | Presupuesto_disponible | Recursos disponibles en el fondo que aún no han sido comprometidos o ejecutados.  | 
| Porcentaje_ejecutado | numeric | Porcentaje_ejecutado | Porcentaje del presupuesto total (apropiación definitiva) que ha sido efectivamente ejecutado durante el período.  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de noviembre de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 23 de noviembre de 2024 | 
| Creado | 23 de noviembre de 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a621e5cb-0848-4d62-8d13-0bc23e355277 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 3e1f72ad-655d-4485-a52d-a46c4dfca3b3 | 
| Position | 0 | 
| Size | 170,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |