Esterilizacion de Caninos y Felinos del Valle...
En el departamento del Valle del Cauca se desarrollan jornadas de esterilización canina y felina
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fecha de esterilización | timestamp | Fecha de esterilización | Fecha en la que se realizó la jornada de esterilización de caninos y felinos |
| Codigo Departamento | numeric | Codigo Departamento | Código DANE asignado al departamento según la división político-administrativa nacional. |
| Departamento | text | Departamento | Nombre del departamento donde se desarrolló la jornada de esterilización |
| Codigo Municipio | numeric | Codigo Municipio | Código DANE del municipio donde se llevó a cabo la jornada |
| Municipio | text | Municipio | Nombre del municipio donde se realizó la actividad de esterilización |
| Latitud | numeric | Latitud | Coordenada geográfica de latitud correspondiente al lugar de la jornada. |
| Longitud | numeric | Longitud | Coordenada geográfica de longitud correspondiente al lugar de la jornada. |
| Lugar del Municipio | text | Lugar del Municipio | Nombre del corregimiento, barrio o vereda dentro del municipio donde se realizó la jornada. |
| Sexo | text | Sexo | Indica el sexo del animal esterilizado (macho o hembra). |
| Tipo de Animal | text | Tipo de Animal | Clasifica el animal intervenido como canino o felino. |
| Total Esterizaciones | numeric | Total Esterizaciones | Número total de animales esterilizados en la jornada o punto geográfico correspondiente |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de octubre de 2025 |
| Creado | 2 de septiembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b4efce1e-2814-479d-9bca-96641f85cffd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3414f823-7514-4132-b05a-d029a4d8d2ec |
| Position | 0 |
| Size | 44,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |