Información catastral R2 - Gestor Catastral...
Corresponde al registro tipo 2 (R2) que maneja el IGAC. Contiene la información relacionada con el detalle de los terrenos y las unidades de construcción de cada predio.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| CODIGO_DEPARTAMENTO | numeric | CODIGO_DEPARTAMENTO | Es el código establecido por el DANE, de acuerdo a la división Político Administrativa. |
| CODIGO_MUNICIPIO | numeric | CODIGO_MUNICIPIO | Es el código establecido por el DANE, de acuerdo a la división Político Administrativa. |
| NUMERO_DEL_PREDIO | numeric | NUMERO_DEL_PREDIO | Código numérico que se le asigna a cada predio y busca localizarlo inequívocamente en los documentos catastrales |
| ZONA_FISICA_1 | numeric | zona_fisica_1 | Corresponde al código de la zona homogénea física |
| ZONA_ECONOMICA_1 | numeric | zona_economica_1 | Corresponde al código de la zona homogénea geoeconómica |
| AREA_TERRENO_1 | numeric | area_terreno_1 | Corresponde al área del terreno de la zona homogénea en metros cuadrados |
| ZONA_FISICA_2 | numeric | zona_fisica_2 | Corresponde al código de la zona homogénea física |
| ZONA_ECONOMICA_2 | numeric | zona_economica_2 | Corresponde al código de la zona homogénea geoeconómica |
| AREA_TERRENO_2 | numeric | area_terreno_2 | Corresponde al área del terreno de la zona homogénea en metros cuadrados |
| HABITACIONES_1 | numeric | habitaciones_1 | Corresponde al número de habitaciones dentro de la unidad de construcción |
| BANOS_1 | numeric | banos_1 | Corresponde al número de baños dentro de la unidad de construcción |
| LOCALES_1 | numeric | locales_1 | Corresponde al número de locales comerciales dentro de la unidad de construcción |
| PISOS_1 | numeric | pisos_1 | Corresponde al número de pisos de la unidad de construcción |
| USO_1 | numeric | uso_1 | Destinación de los materiales de una unidad constructiva con respecto a la actividad económica desarrollada en la edificación del predios |
| PUNTAJE_1 | numeric | puntaje_1 | Corresponde al puntaje de la construcción |
| AREA_CONSTRUIDA_1 | numeric | area_construida_1 | Corresponde al valor en metros cuadrados de la extensión de la unidad |
| HABITACIONES_2 | numeric | habitaciones_2 | Corresponde al número de habitaciones dentro de la unidad |
| BANOS_2 | numeric | banos_2 | Corresponde al número de baños dentro de la unidad |
| LOCALES_2 | numeric | locales_2 | Corresponde al número de locales comerciales dentro de la unidad |
| PISOS_2 | numeric | pisos_2 | Corresponde al número de pisos de la unidad |
| USO_2 | numeric | uso_2 | Destinación de los materiales de una unidad constructiva con respecto a la actividad económica desarrollada en la edificación del predios |
| PUNTAJE_2 | numeric | puntaje_2 | Corresponde al puntaje de la construcción |
| AREA_CONSTRUIDA_2 | numeric | area_construida_2 | Corresponde al valor en metros cuadrados de la extensión de la unidad |
| HABITACIONES_3 | numeric | habitaciones_3 | Corresponde al número de habitaciones dentro de la unidad |
| BANOS_3 | numeric | banos_3 | Corresponde al número de baños dentro de la unidad |
| LOCALES_3 | numeric | locales_3 | Corresponde al número de locales comerciales dentro de la unida |
| PISOS_3 | numeric | pisos_3 | Corresponde al número de pisos de la unidad |
| USO_3 | numeric | uso_3 | Destinación de los materiales de una unidad constructiva con respecto a la actividad económica desarrollada en la edificación del predio |
| PUNTAJE_3 | numeric | puntaje_3 | Corresponde al puntaje de la construcción |
| AREA_CONSTRUIDA_3 | numeric | area_construida_3 | Corresponde al valor en metros cuadrados de la extensión de la unidad |
| VIGENCIA | timestamp | vigencia | Fecha en la cual comienza a regir la vigencia de la información catastral |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de septiembre de 2025 |
| Creado | 15 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c33bdfec-5a05-4518-93a5-30399a1e3188 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 77405d98-e3ba-44bb-84c5-3f1931b992b8 |
| Position | 0 |
| Size | 34,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |