MUROS.csv
Muros de la Red Vial Departamental del Valle del Cauca
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| CODIGOVIA | text | Codigovia | Código identificador la vía  | 
| FECHA | timestamp | Fecha | Fecha de toma de la información  | 
| LONGITUD | numeric | Longitud | Longitud medida en metros del muro  | 
| DISTINI | numeric | Distancia | Distancia en metros desde el inicio de los ejes hasta el muro  | 
| ANCHOCOR | numeric | Anchocor | Ancho de la corona del muro medido en metros  | 
| ALTURA | numeric | Altura | Altura del muro medida en metros  | 
| OBS | text | Observacion | Observaciones de los muros  | 
| MUNICIPIO | text | Municipio | Municipio del muro  | 
| DEPARTAM | text | Departamento | Departamento del muro  | 
| LADO | text | Lado | Lado de ubicación del muro  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de junio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 5 de junio de 2025 | 
| Creado | 5 de junio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 5a03dd3a-248b-4173-aba4-4065dc6757ba | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | b2b7d596-4fa9-439e-bcb2-88d40cfbe9eb | 
| Position | 0 | 
| Size | 125,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |