OBRASDRENAJE.csv
Contiene las obras de drenaje de la Red Vial Departamental del Valle del Cauca.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
CODIGOVIA | text | Codigovia | Código identificador la vía |
FECHA | timestamp | Fecha | Fecha de toma de la información |
LONGITUD | numeric | Longitud | Longitud medida en metros de la obra de drenaje |
ANCHO | numeric | Ancho | Ancho medido en metros de la obra de drenaje |
MUNICIPIO | text | Municipio | Municipio de las obras de drenaje |
DEPARTAM | text | Departamento | Departamento de las obras de drenaje |
NUMSECC | numeric | Numero secciones | Numero de secciones de la obra de drenaje |
ESTADOSERV | text | Estado servicio | Estado del servicio de la obra de drenaje |
ESTADOGEN | text | Estado general | Estado general de la obra de drenaje |
TIPO | text | Tipo | Tipo de obra de drenaje |
MATERIAL | text | Material | Material de la obra de drenaje |
OBS | text | Observaciones | Observaciones de las obras de drenaje |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 5 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 5 de junio de 2025 |
Creado | 5 de junio de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 09fe682a-bd0e-4df4-bef7-2c9224fa617c |
Mimetype | text/csv |
Package id | ad506435-fded-4a72-8b08-8844dee2224e |
Position | 0 |
Size | 806,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |