Población Centros de Desarrollo Empresarial e...
Este conjunto de datos presenta información sobre la caracterización de los emprendimientos, emprendedores y empresarios atendidos por los Centros de Desarrollo Empresarial e Innovación, mediante servicios de asistencia técnica.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID | numeric | id | Identificador único del registro, asignado a cada emprendedor, empresario o emprendimiento atendido. |
| Año | numeric | año | Vigencia en la que el emprendedor o empresario recibió la atención |
| Código municipio | numeric | cod_mpio | Código único del municipio según el DANE. |
| Municipio donde se ubica el emprendimiento | text | municipio | Indica el municipio en donde se localiza el emprendimiento. |
| Subregión | text | subregion | Indica la Subregión en donde se encuentra localizado el emprendimiento. |
| Centro de desarrollo empresarial e innovación | text | cdei | Indica el Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación donde se brindó la atención al emprendedor o empresario. |
| Zona | text | zona | Indica la zona en donde se localiza el emprendimiento. |
| Género | text | genero | Indica el género del emprendedor o empresario. |
| Nivel académico | text | nivel_acad | Indica el nivel académico del emprendedor o empresario. |
| Situación laboral | text | sit_lab | Indica la situación laboral del emprendedor o empresario. |
| Grupo etnico | text | grupo_etnico | Indica la pertenencia étnica del emprendedor o empresario. |
| Victima del conflicto armado | text | vict_conflicto | Indica si el emprendedor o empresario se considera víctima del conflicto armado. |
| Madre o padre cabeza de familia | text | cabeza_familia | Indica si el emprendedor o empresario se considera padre o madre cabeza de familia. |
| Persona con discapacidad | text | discapacidad | Indica si el emprendedor o empresario posee algún tipo de discapacidad. |
| Tipo de discapacidad | text | tipo_discap | Tipo de discapacidad que posee el emprendedor o empresario. |
| Grupo etario | text | grupo_etario | Indica el grupo etario al que pertenece el emprendedor o empresario. |
| Generación | text | generacion | Indica la generación a la que pertenece el emprendedor o empresario. |
| Acceso a internet | text | internet | Indica si el emprendimiento o empresa cuenta con acceso a Internet. |
| Sector económico al que pertenece el emprendimiento | text | sector | Indica el sector económico al que el emprendedor considera que pertenece el emprendimiento o empresa. |
| Genera empleo formal | text | empleo_formal | Indica si el emprendimiento o empresa genera empleo formal. |
| Genera empleo informal | text | empleo_informal | Indica si el emprendimiento o empresa genera empleo informal. |
| Formalizada en camara de comercio | text | formalizada | Indica si el emprendimiento o empresa se encuentra formalizado en Cámara de Comercio. |
| Tiempo de formalización | text | tiempo_formaliz | Indica el tiempo de formalización del emprendimiento o empresa en caso de estar registrado ante cámara de comercio. |
| Tamaño del emprendimiento o empresa | text | tam_emp | Indica la categoría de tamaño del emprendimiento o empresa. Definición: Idea: proyecto en etapa de ideación o planeación; Microempresa: activos totales hasta 500 SMMLV o planta de personal ≤ 10 trabajadores; Pequeña empresa: activos totales entre 500 y 5.000 SMMLV o planta de personal entre 11 y 50 trabajadores; Mediana empresa: activos totales entre 5.000 y 30.000 SMMLV o planta de personal entre 51 y 200 trabajadores. |
| Acceso a fuentes de financiación | text | acceso_financ | Indica si el emprendedor o empresario tiene acceso a fuentes de financiación. |
| Fuentes de financiación | text | fuentes_financ | Indica a qué fuentes de financiación ha tenido acceso el emprendedor o empresario . |
| Idea de negocio definida | text | idea_negocio | Indica si el emprendedor o empresario tiene la idea de negocio definida. |
| Productos o servicios definidos | text | prod_serv | Indica si se tienen productos o servicios definidos. |
| Mercado validado | text | mercado_valid | Indica si el emprendedor o empresario ha validado su mercado. |
| Requiere asesoria en emprendimiento y desarrollo empresarial | text | req_asesoria | Indica si el emprendedor o empresario requiere asesoría en emprendimiento y desarrollo empresarial. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de enero de 2026 |
| Creado | 6 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e2a6185-d8f3-45e3-bde3-252d6272ba7b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 65641052-d093-4c18-b980-e854cba00601 |
| Position | 0 |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |