Publicaciones Asociadas a Experiencias de Paz
Contiene el descriptivo de las publicaciones seriadas asociadas a experiencias de Paz publicadas por la Secretaría de Paz
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Código municipal divipola | numeric | Código municipal divipola | Nombre del indicador:Código DANE |
Nombre unidad geográfica | text | Nombre unidad geográfica | Especifica el nombre de la unidad geográfica correspondiente, como el nombre de un municipio o departamento. |
Nombre del indicador | text | Nombre del indicador | Identifica el nombre específico del indicador que se está evaluando, relacionado con las publicaciones sobre experiencias de paz y reconciliación territorial. |
Desagregación temática | text | Desagregación temática | Especifica la categoría o tema bajo el cual se clasifica el indicador, permitiendo un análisis más detallado según el enfoque temático. |
Valor de indicador | numeric | Valor de indicador | Muestra el valor numérico o cualitativo del indicador, que refleja el resultado o medición obtenida para ese indicador específico. |
Año | numeric | Año | Indica el año en el que se registró el valor del indicador, dentro del periodo 2017-2024. |
Unidad de medida | text | Unidad de medida | Define la unidad en la que se expresa el valor del indicador (por ejemplo, número de publicaciones, porcentaje, etc.). |
Unidad geográfica | text | Unidad geográfica | Señala la región o área geográfica a la que pertenece el dato, como un municipio, departamento o nivel nacional. |
Fuente | text | Fuente | Indica la fuente de donde proviene la información del indicador, en este caso, la Secretaría de Paz y Reconciliación Territorial. |
Observaciones | text | Observaciones | Incluye notas adicionales, comentarios o aclaraciones relevantes sobre el indicador o los datos registrados. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 27 de mayo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 27 de mayo de 2025 |
Creado | 26 de mayo de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | da0e7673-726b-4625-9ca1-b7ce9a030db2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 84ee15db-daa2-430a-8b01-9ddea2826a65 |
Position | 0 |
Size | 31,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |