﻿_id	Codigo	Municipios	Periodo	Estimacion y Proyección de  Cobertura	Estimacion y Proyeccion de Porcentaje	Cobertura regimen contributivo	Porcentaje regimen contributivo	Cobertura regimen subsidiado	Porcentaje regimen subsidiado	Cobertura regimen de excepción	Porcentaje regimen de excepción	COBERTURA TOTAL	Porcentaje Total	Cobertura Poblacion sin Asegurar	Porcentaje poblacion sin asegurar
1	76001	Cali	2018	2445281	51.42	1543811	63.13	669.341	27.37	28933	1.18	2242085	91.69	203196	8.31
2	76020	Alcalá	2018	22704	0.48	1929	8.50	8.610	37.92	101	0.44	10640	46.86	12064	53.14
3	76036	Andalucía	2018	17739	0.37	5994	33.79	9.737	54.89	73	0.41	15804	89.09	1935	10.91
4	76041	Ansermanuevo	2018	19256	0.40	3562	18.50	12.713	66.02	74	0.38	16349	84.90	2907	15.10
5	76054	Argelia	2018	6366	0.13	465	7.30	4.209	66.12	83	1.30	4757	74.73	1609	25.27
6	76100	Bolívar	2018	12964	0.27	1500	11.57	9.536	73.56	144	1.11	11180	86.24	1784	13.76
7	76109	Buenaventura	2018	423927	8.91	89393	21.09	200.958	47.40	4737	1.12	295088	69.61	128839	30.39
8	76111	Buga	2018	114569	2.41	78856	68.83	51.303	44.78	2303	2.01	132462	115.62	-17893	-15.62
9	76113	Bugalagrande	2018	21017	0.44	8022	38.17	10.431	49.63	100	0.48	18553	88.28	2464	11.72
10	76122	Caicedonia	2018	29526	0.62	8243	27.92	18.811	63.71	489	1.66	27543	93.28	1983	6.72
11	76126	Calima	2018	15843	0.33	3751	23.68	10.560	66.65	213	1.34	14524	91.67	1319	8.33
12	76130	Candelaria	2018	85354	1.79	40971	48.00	29.676	34.77	298	0.35	70945	83.12	14409	16.88
13	76147	Cartago	2018	134309	2.82	72636	54.08	63.455	47.25	2607	1.94	138698	103.27	-4389	-3.27
14	76233	Dagua	2018	36777	0.77	8316	22.61	26.019	70.75	347	0.94	34682	94.30	2095	5.70
15	76243	El Águila	2018	11210	0.24	588	5.25	6.550	58.43	95	0.85	7233	64.52	3977	35.48
16	76246	El Cairo	2018	10183	0.21	550	5.40	5.130	50.38	153	1.50	5833	57.28	4350	42.72
17	76248	El Cerrito	2018	58295	1.23	25499	43.74	22.813	39.13	324	0.56	48636	83.43	9659	16.57
18	76250	El Dovio	2018	8238	0.17	923	11.20	9.506	115.39	164	1.99	10593	128.59	-2355	-28.59
19	76275	Florida	2018	58771	1.24	29854	50.80	29.359	49.95	553	0.94	59766	101.69	-995	-1.69
20	76306	Ginebra	2018	21617	0.45	7150	33.08	10.882	50.34	154	0.71	18186	84.13	3431	15.87
21	76318	Guacarí	2018	35374	0.74	14476	40.92	14.538	41.10	469	1.33	29483	83.35	5891	16.65
22	76364	Jamundí	2018	127193	2.67	61059	48.01	47.765	37.55	1080	0.85	109904	86.41	17289	13.59
23	76377	La Cumbre	2018	11667	0.25	2002	17.16	7.546	64.68	102	0.87	9650	82.71	2017	17.29
24	76400	La Unión	2018	39658	0.83	9922	25.02	20.333	51.27	542	1.37	30797	77.66	8861	22.34
25	76403	La Victoria	2018	12991	0.27	3371	25.95	7.386	56.85	264	2.03	11021	84.84	1970	15.16
26	76497	Obando	2018	15226	0.32	2701	17.74	6.487	42.60	98	0.64	9286	60.99	5940	39.01
27	76520	Palmira	2018	310608	6.53	199642	64.27	114.324	36.81	4720	1.52	318686	102.60	-8078	-2.60
28	76563	Pradera	2018	57255	1.20	22036	38.49	22.363	39.06	417	0.73	44816	78.27	12439	21.73
29	76606	Restrepo	2018	16364	0.34	4825	29.49	10.281	62.83	157	0.96	15263	93.27	1101	6.73
30	76616	Riofrío	2018	14029	0.29	3347	23.86	10.686	76.17	83	0.59	14116	100.62	-87	-0.62
31	76622	Roldanillo	2018	32225	0.68	12344	38.31	20.877	64.79	1095	3.40	34316	106.49	-2091	-6.49
32	76670	San Pedro	2018	18872	0.40	3579	18.96	6.706	35.53	55	0.29	10340	54.79	8532	45.21
33	76736	Sevilla	2018	44313	0.93	8037	18.14	30.725	69.34	661	1.49	39423	88.96	4890	11.04
34	76823	Toro	2018	16595	0.35	2057	12.40	10.296	62.04	179	1.08	12532	75.52	4063	24.48
35	76828	Trujillo	2018	17911	0.38	1805	10.08	14.350	80.12	147	0.82	16302	91.02	1609	8.98
36	76834	Tuluá	2018	219138	4.61	110815	50.57	102.930	46.97	3514	1.60	217259	99.14	1879	0.86
37	76845	Ulloa	2018	5344	0.11	818	15.31	2.690	50.34	51	0.95	3559	66.60	1785	33.40
38	76863	Versalles	2018	6927	0.15	1012	14.61	6.019	86.89	122	1.76	7153	103.26	-226	-3.26
39	76869	Vijes	2018	11411	0.24	2939	25.76	5.195	45.53	70	0.61	8204	71.90	3207	28.10
40	76890	Yotoco	2018	16496	0.35	3904	23.67	8.006	48.53	72	0.44	11982	72.64	4514	27.36
41	76892	Yumbo	2018	125624	2.64	58196	46.33	37.608	29.94	707	0.56	96511	76.83	29113	23.17
42	76895	Zarzal	2018	46593	0.98	19853	42.61	21.186	45.47	678	1.46	41717	89.53	4876	10.47
43	76001	Cali	2019	2468721	51.43	1564660	63.38	680.917	27.58	31907	1.29	2277484	92.25	191237	7.75
44	76020	Alcalá	2019	23154	0.48	2073	8.95	8.463	36.55	97	0.42	10633	45.92	12521	54.08
45	76036	Andalucía	2019	17715	0.37	5882	33.20	9.798	55.31	70	0.40	15750	88.91	1965	11.09
46	76041	Ansermanuevo	2019	19168	0.40	3718	19.40	12.108	63.17	74	0.39	15900	82.95	3268	17.05
47	76054	Argelia	2019	6347	0.13	481	7.58	4.120	64.91	79	1.24	4680	73.74	1667	26.26
48	76100	Bolívar	2019	12809	0.27	1700	13.27	9.389	73.30	140	1.09	11229	87.66	1580	12.34
49	76109	Buenaventura	2019	431790	8.99	87618	20.29	201.107	46.58	4738	1.10	293463	67.96	138327	32.04
50	76111	Buga	2019	114336	2.38	77948	68.17	52.950	46.31	2234	1.95	133132	116.44	-18796	-16.44
51	76113	Bugalagrande	2019	20974	0.44	8196	39.08	10.470	49.92	99	0.47	18765	89.47	2209	10.53
52	76122	Caicedonia	2019	29432	0.61	7638	25.95	18.783	63.82	472	1.60	26893	91.37	2539	8.63
53	76126	Calima	2019	15871	0.33	3826	24.11	10.580	66.66	205	1.29	14611	92.06	1260	7.94
54	76130	Candelaria	2019	86481	1.80	40264	46.56	30.877	35.70	298	0.34	71439	82.61	15042	17.39
55	76147	Cartago	2019	134917	2.81	73463	54.45	63.961	47.41	2512	1.86	139936	103.72	-5019	-3.72
56	76233	Dagua	2019	36881	0.77	8334	22.60	25.781	69.90	337	0.91	34452	93.41	2429	6.59
57	76243	El Águila	2019	11257	0.23	576	5.12	6.355	56.45	94	0.84	7025	62.41	4232	37.59
58	76246	El Cairo	2019	10252	0.21	577	5.63	5.050	49.26	152	1.48	5779	56.37	4473	43.63
59	76248	El Cerrito	2019	58541	1.22	24748	42.27	23.613	40.34	310	0.53	48671	83.14	9870	16.86
60	76250	El Dovio	2019	8151	0.17	1135	13.92	9.468	116.16	165	2.02	10768	132.11	-2617	-32.11
61	76275	Florida	2019	58970	1.23	29330	49.74	30.011	50.89	546	0.93	59887	101.56	-917	-1.56
62	76306	Ginebra	2019	21799	0.45	7079	32.47	11.321	51.93	149	0.68	18549	85.09	3250	14.91
63	76318	Guacarí	2019	35638	0.74	14491	40.66	14.675	41.18	464	1.30	29630	83.14	6008	16.86
64	76364	Jamundí	2019	129654	2.70	65443	50.48	48.572	37.46	1080	0.83	115095	88.77	14559	11.23
65	76377	La Cumbre	2019	11726	0.24	2055	17.53	7.415	63.24	101	0.86	9571	81.62	2155	18.38
66	76400	La Unión	2019	40283	0.84	9784	24.29	20.658	51.28	525	1.30	30967	76.87	9316	23.13
67	76403	La Victoria	2019	12910	0.27	3363	26.05	7.384	57.20	255	1.98	11002	85.22	1908	14.78
68	76497	Obando	2019	15311	0.32	2777	18.14	6.207	40.54	96	0.63	9080	59.30	6231	40.70
69	76520	Palmira	2019	312347	6.51	202754	64.91	117.642	37.66	4653	1.49	325049	104.07	-12702	-4.07
70	76563	Pradera	2019	57929	1.21	21807	37.64	22.546	38.92	404	0.70	44757	77.26	13172	22.74
71	76606	Restrepo	2019	16406	0.34	4972	30.31	10.168	61.98	154	0.94	15294	93.22	1112	6.78
72	76616	Riofrío	2019	13825	0.29	3461	25.03	10.599	76.67	74	0.54	14134	102.24	-309	-2.24
73	76622	Roldanillo	2019	32051	0.67	12382	38.63	20.886	65.16	1067	3.33	34335	107.13	-2284	-7.13
74	76670	San Pedro	2019	19108	0.40	3419	17.89	6.813	35.66	53	0.28	10285	53.83	8823	46.17
75	76736	Sevilla	2019	44052	0.92	7897	17.93	30.734	69.77	654	1.48	39285	89.18	4767	10.82
76	76823	Toro	2019	16663	0.35	2102	12.61	10.142	60.87	174	1.04	12418	74.52	4245	25.48
77	76828	Trujillo	2019	17864	0.37	1945	10.89	14.131	79.10	138	0.77	16214	90.76	1650	9.24
78	76834	Tuluá	2019	221487	4.61	110796	50.02	104.494	47.18	3434	1.55	218724	98.75	2763	1.25
79	76845	Ulloa	2019	5304	0.11	735	13.86	2.616	49.32	50	0.94	3401	64.12	1903	35.88
80	76863	Versalles	2019	6832	0.14	1115	16.32	5.954	87.15	119	1.74	7188	105.21	-356	-5.21
81	76869	Vijes	2019	11532	0.24	2872	24.90	5.255	45.57	73	0.63	8200	71.11	3332	28.89
82	76890	Yotoco	2019	16554	0.34	3986	24.08	8.058	48.68	66	0.40	12110	73.15	4444	26.85
83	76892	Yumbo	2019	128367	2.67	58933	45.91	38.010	29.61	689	0.54	97632	76.06	30735	23.94
84	76895	Zarzal	2019	47023	0.98	19511	41.49	21.498	45.72	658	1.40	41667	88.61	5356	11.39
85	76001	Cali	2020	2.258.674	49.70	1.590.398	70.41	753.872	33.38	30.653	1.36	2.374.923	105.15	-116.249	-5.15
86	76020	Alcalá	2020	14.335	0.32	2.131	14.87	8.879	61.94	96	0.67	11.106	77.47	3.229	22.53
87	76036	Andalucía	2020	22.655	0.50	6.003	26.50	9.795	43.24	70	0.31	15.868	70.04	6.787	29.96
88	76041	Ansermanuevo	2020	17.362	0.38	3.874	22.31	12.128	69.85	74	0.43	16.076	92.59	1.286	7.41
89	76054	Argelia	2020	5.191	0.11	601	11.58	4.022	77.48	79	1.52	4.702	90.58	489	9.42
90	76100	Bolívar	2020	15.756	0.35	1.873	11.89	9.506	60.33	144	0.91	11.523	73.13	4.233	26.87
91	76109	Buenaventura	2020	312.666	6.88	86.152	27.55	208.991	66.84	4.750	1.52	299.893	95.91	12.773	4.09
92	76111	Buga	2020	129.292	2.85	79.338	61.36	55.471	42.90	2.198	1.70	137.007	105.97	-7.715	-5.97
93	76113	Bugalagrande	2020	24.531	0.54	8.465	34.51	10.820	44.11	112	0.46	19.397	79.07	5.134	20.93
94	76122	Caicedonia	2020	28.597	0.63	7.108	24.86	18.944	66.24	469	1.64	26.521	92.74	2.076	7.26
95	76126	Calima	2020	18.315	0.40	4.110	22.44	10.687	58.35	195	1.06	14.992	81.86	3.323	18.14
96	76130	Candelaria	2020	94.473	2.08	40.452	42.82	32.559	34.46	295	0.31	73.306	77.59	21.167	22.41
97	76147	Cartago	2020	137.672	3.03	75.852	55.10	66.235	48.11	2.491	1.81	144.578	105.02	-6.906	-5.02
98	76233	Dagua	2020	49.147	1.08	8.881	18.07	26.105	53.12	325	0.66	35.311	71.85	13.836	28.15
99	76243	El Águila	2020	8.585	0.19	647	7.54	6.439	75.00	98	1.14	7.184	83.68	1.401	16.32
100	76246	El Cairo	2020	6.523	0.14	550	8.43	5.107	78.29	145	2.22	5.802	88.95	721	11.05
101	76248	El Cerrito	2020	57.287	1.26	24.852	43.38	24.727	43.16	306	0.53	49.885	87.08	7.402	12.92
102	76250	El Dovio	2020	8.639	0.19	1.446	16.74	9.335	108.06	162	1.88	10.943	126.67	-2.304	-26.67
103	76275	Florida	2020	58.117	1.28	29.891	51.43	31.092	53.50	549	0.94	61.532	105.88	-3.415	-5.88
104	76306	Ginebra	2020	23.110	0.51	7.298	31.58	11.663	50.47	153	0.66	19.114	82.71	3.996	17.29
105	76318	Guacarí	2020	33.668	0.74	14.779	43.90	15.272	45.36	473	1.40	30.524	90.66	3.144	9.34
106	76364	Jamundí	2020	167.612	3.69	70.972	42.34	51.473	30.71	1.092	0.65	123.537	73.70	44.075	26.30
107	76377	La Cumbre	2020	16.553	0.36	2.112	12.76	7.428	44.87	94	0.57	9.634	58.20	6.919	41.80
108	76400	La Unión	2020	34.589	0.76	9.794	28.32	21.310	61.61	514	1.49	31.618	91.41	2.971	8.59
109	76403	La Victoria	2020	11.899	0.26	3.503	29.44	7.455	62.65	254	2.13	11.212	94.23	687	5.77
110	76497	Obando	2020	12.074	0.27	2.903	24.04	6.426	53.22	96	0.80	9.425	78.06	2.649	21.94
111	76520	Palmira	2020	355.271	7.82	204.615	57.59	128.062	36.05	4.655	1.31	337.332	94.95	17.939	5.05
112	76563	Pradera	2020	48.294	1.06	21.862	45.27	23.418	48.49	403	0.83	45.683	94.59	2.611	5.41
113	76606	Restrepo	2020	15.345	0.34	5.136	33.47	10.288	67.04	157	1.02	15.581	101.54	-236	-1.54
114	76616	Riofrío	2020	15.504	0.34	3.555	22.93	10.738	69.26	73	0.47	14.366	92.66	1.138	7.34
115	76622	Roldanillo	2020	36.885	0.81	13.097	35.51	21.064	57.11	1.059	2.87	35.220	95.49	1.665	4.51
116	76670	San Pedro	2020	17.249	0.38	3.593	20.83	6.942	40.25	58	0.34	10.593	61.41	6.656	38.59
117	76736	Sevilla	2020	41.263	0.91	7.781	18.86	30.940	74.98	645	1.56	39.366	95.40	1.897	4.60
118	76823	Toro	2020	14.427	0.32	2.232	15.47	10.197	70.68	174	1.21	12.603	87.36	1.824	12.64
119	76828	Trujillo	2020	19.033	0.42	2.225	11.69	14.192	74.57	141	0.74	16.558	87.00	2.475	13.00
120	76834	Tuluá	2020	219.421	4.83	110.705	50.45	109.742	50.01	3.434	1.57	223.881	102.03	-4.460	-2.03
121	76845	Ulloa	2020	5.395	0.12	840	15.57	2.693	49.92	47	0.87	3.580	66.36	1.815	33.64
122	76863	Versalles	2020	6.968	0.15	1.168	16.76	5.956	85.48	118	1.69	7.242	103.93	-274	-3.93
123	76869	Vijes	2020	12.918	0.28	3.014	23.33	5.382	41.66	76	0.59	8.472	65.58	4.446	34.42
124	76890	Yotoco	2020	16.240	0.36	4.305	26.51	8.100	49.88	64	0.39	12.469	76.78	3.771	23.22
125	76892	Yumbo	2020	110.376	2.43	59.483	53.89	40.133	36.36	693	0.63	100.309	90.88	10.067	9.12
126	76895	Zarzal	2020	42.521	0.94	19.618	46.14	22.028	51.80	656	1.54	42.302	99.48	219	0.52
127	76001	Cali	2021	2.272.813	49.70	1.645.795	72.41	773.337	34.03	31.002	1.36	2.450.134	107.80	-177.321	-7.80
128	76020	Alcalá	2021	14.426	0.32	2.503	17.35	8.293	57.49	102	0.71	10.898	75.54	3.528	24.46
129	76036	Andalucía	2021	22.797	0.50	6.361	27.90	9.622	42.21	72	0.32	16.055	70.43	6.742	29.57
130	76041	Ansermanuevo	2021	17.471	0.38	3.888	22.25	12.029	68.85	79	0.45	15.996	91.56	1.475	8.44
131	76054	Argelia	2021	5.223	0.11	682	13.06	4.044	77.43	79	1.51	4.805	92.00	418	8.00
132	76100	Bolívar	2021	15.854	0.35	2.128	13.42	9.214	58.12	152	0.96	11.494	72.50	4.360	27.50
133	76109	Buenaventura	2021	314.624	6.88	85.855	27.29	208.218	66.18	5.113	1.63	299.186	95.09	15.438	4.91
134	76111	Buga	2021	130.101	2.84	79.621	61.20	55.617	42.75	2.285	1.76	137.523	105.70	-7.422	-5.70
135	76113	Bugalagrande	2021	24.684	0.54	8.829	35.77	10.731	43.47	117	0.47	19.677	79.72	5.007	20.28
136	76122	Caicedonia	2021	28.776	0.63	7.199	25.02	18.276	63.51	496	1.72	25.971	90.25	2.805	9.75
137	76126	Calima	2021	18.429	0.40	4.580	24.85	10.601	57.52	206	1.12	15.387	83.49	3.042	16.51
138	76130	Candelaria	2021	95.074	2.08	41.339	43.48	32.136	33.80	324	0.34	73.799	77.62	21.275	22.38
139	76147	Cartago	2021	138.533	3.03	78.774	56.86	65.857	47.54	2.600	1.88	147.231	106.28	-8.698	-6.28
140	76233	Dagua	2021	49.455	1.08	9.400	19.01	26.032	52.64	332	0.67	35.764	72.32	13.691	27.68
141	76243	El Águila	2021	8.639	0.19	699	8.09	6.632	76.77	109	1.26	7.440	86.12	1.199	13.88
142	76246	El Cairo	2021	6.564	0.14	655	9.98	5.026	76.57	131	2.00	5.812	88.54	752	11.46
143	76248	El Cerrito	2021	57.646	1.26	25.726	44.63	24.254	42.07	318	0.55	50.298	87.25	7.348	12.75
144	76250	El Dovio	2021	8.693	0.19	1.663	19.13	9.454	108.75	174	2.00	11.291	129.89	-2.598	-29.89
145	76275	Florida	2021	58.481	1.28	30.063	51.41	30.893	52.83	568	0.97	61.524	105.20	-3.043	-5.20
146	76306	Ginebra	2021	23.257	0.51	7.722	33.20	11.866	51.02	157	0.68	19.745	84.90	3.512	15.10
147	76318	Guacarí	2021	33.879	0.74	15.076	44.50	15.184	44.82	497	1.47	30.757	90.78	3.122	9.22
148	76364	Jamundí	2021	168.678	3.69	79.380	47.06	55.220	32.74	1.278	0.76	135.878	80.55	32.800	19.45
149	76377	La Cumbre	2021	16.657	0.36	2.386	14.32	7.372	44.26	101	0.61	9.859	59.19	6.798	40.81
150	76400	La Unión	2021	34.809	0.76	9.762	28.04	21.587	62.02	541	1.55	31.890	91.61	2.919	8.39
151	76403	La Victoria	2021	11.973	0.26	3.716	31.04	7.262	60.65	261	2.18	11.239	93.87	734	6.13
152	76497	Obando	2021	12.150	0.27	3.101	25.52	6.221	51.20	108	0.89	9.430	77.61	2.720	22.39
153	76520	Palmira	2021	357.530	7.82	214.164	59.90	126.671	35.43	4.816	1.35	345.651	96.68	11.879	3.32
154	76563	Pradera	2021	48.597	1.06	22.220	45.72	22.935	47.19	418	0.86	45.573	93.78	3.024	6.22
155	76606	Restrepo	2021	15.441	0.34	5.487	35.54	10.609	68.71	160	1.04	16.256	105.28	-815	-5.28
156	76616	Riofrío	2021	15.601	0.34	3.820	24.49	10.819	69.35	81	0.52	14.720	94.35	881	5.65
157	76622	Roldanillo	2021	37.116	0.81	13.126	35.36	21.646	58.32	1.125	3.03	35.897	96.72	1.219	3.28
158	76670	San Pedro	2021	17.358	0.38	3.800	21.89	7.000	40.33	62	0.36	10.862	62.58	6.496	37.42
159	76736	Sevilla	2021	41.522	0.91	8.447	20.34	30.363	73.13	666	1.60	39.476	95.07	2.046	4.93
160	76823	Toro	2021	14.518	0.32	2.452	16.89	9.902	68.20	177	1.22	12.531	86.31	1.987	13.69
161	76828	Trujillo	2021	19.152	0.42	2.572	13.43	14.345	74.90	146	0.76	17.063	89.09	2.089	10.91
162	76834	Tuluá	2021	220.817	4.83	115.253	52.19	106.760	48.35	3.629	1.64	225.642	102.19	-4.825	-2.19
163	76845	Ulloa	2021	5.429	0.12	871	16.04	2.780	51.21	50	0.92	3.701	68.17	1.728	31.83
164	76863	Versalles	2021	7.012	0.15	1.337	19.07	5.836	83.23	121	1.73	7.294	104.02	-282	-4.02
165	76869	Vijes	2021	12.999	0.28	2.874	22.11	5.926	45.59	86	0.66	8.886	68.36	4.113	31.64
166	76890	Yotoco	2021	16.342	0.36	4.614	28.23	8.261	50.55	63	0.39	12.938	79.17	3.404	20.83
167	76892	Yumbo	2021	111.078	2.43	61.960	55.78	40.650	36.60	746	0.67	103.356	93.05	7.722	6.95
168	76895	Zarzal	2021	42.787	0.94	20.142	47.08	21.571	50.41	710	1.66	42.423	99.15	364	0.85
169	76001	Cali	2022	2289054	49.70	1565867	68.41	865.708	37.82	30877	1.35	2462452	107.58	-173398	-7.58
170	76020	Alcalá	2022	14529	0.32	2514	17.30	9.095	62.60	99	0.68	11708	80.58	2821	19.42
171	76036	Andalucía	2022	22960	0.50	6304	27.46	9.707	42.28	78	0.34	16089	70.07	6871	29.93
172	76041	Ansermanuevo	2022	17596	0.38	3637	20.67	12.461	70.82	85	0.48	16183	91.97	1413	8.03
173	76054	Argelia	2022	5261	0.11	626	11.90	4.164	79.15	77	1.46	4867	92.51	394	7.49
174	76100	Bolívar	2022	15968	0.35	2081	13.03	9.483	59.39	154	0.96	11718	73.38	4250	26.62
175	76109	Buenaventura	2022	316871	6.88	78507	24.78	216.073	68.19	5181	1.64	299761	94.60	17110	5.40
176	76111	Buga	2022	131031	2.84	75840	57.88	58.386	44.56	2283	1.74	136509	104.18	-5478	-4.18
177	76113	Bugalagrande	2022	24861	0.54	8803	35.41	11.477	46.16	118	0.47	20398	82.05	4463	17.95
178	76122	Caicedonia	2022	28982	0.63	6539	22.56	18.312	63.18	491	1.69	25342	87.44	3640	12.56
179	76126	Calima	2022	18561	0.40	4365	23.52	11.611	62.56	210	1.13	16186	87.20	2375	12.80
180	76130	Candelaria	2022	95754	2.08	39681	41.44	35.253	36.82	343	0.36	75277	78.61	20477	21.39
181	76147	Cartago	2022	139523	3.03	74825	53.63	68.397	49.02	2622	1.88	145844	104.53	-6321	-4.53
182	76233	Dagua	2022	49808	1.08	9240	18.55	27.152	54.51	339	0.68	36731	73.75	13077	26.25
183	76243	El Águila	2022	8701	0.19	707	8.13	6.476	74.43	109	1.25	7292	83.81	1409	16.19
184	76246	El Cairo	2022	6611	0.14	585	8.85	5.174	78.26	130	1.97	5889	89.08	722	10.92
185	76248	El Cerrito	2022	58058	1.26	24372	41.98	25.571	44.04	323	0.56	50266	86.58	7792	13.42
186	76250	El Dovio	2022	8755	0.19	1892	21.61	9.729	111.13	171	1.95	11792	134.69	-3037	-34.69
187	76275	Florida	2022	58899	1.28	28244	47.95	32.515	55.20	574	0.97	61333	104.13	-2434	-4.13
188	76306	Ginebra	2022	23423	0.51	7645	32.64	12.501	53.37	156	0.67	20302	86.68	3121	13.32
189	76318	Guacarí	2022	34121	0.74	14591	42.76	15.892	46.58	512	1.50	30995	90.84	3126	9.16
190	76364	Jamundí	2022	169885	3.69	77707	45.74	63.636	37.46	1332	0.78	142675	83.98	27210	16.02
191	76377	La Cumbre	2022	16776	0.36	2276	13.57	7.926	47.25	114	0.68	10316	61.49	6460	38.51
192	76400	La Unión	2022	35058	0.76	8969	25.58	22.364	63.79	547	1.56	31880	90.94	3178	9.06
193	76403	La Victoria	2022	12059	0.26	3629	30.09	7.502	62.21	260	2.16	11391	94.46	668	5.54
194	76497	Obando	2022	12237	0.27	3006	24.56	6.447	52.68	105	0.86	9558	78.11	2679	21.89
195	76520	Palmira	2022	360088	7.82	204971	56.92	136.238	37.83	4868	1.35	346077	96.11	14011	3.89
196	76563	Pradera	2022	48944	1.06	21044	43.00	23.845	48.72	421	0.86	45310	92.58	3634	7.42
197	76606	Restrepo	2022	15551	0.34	5200	33.44	11.319	72.79	160	1.03	16679	107.25	-1128	-7.25
198	76616	Riofrío	2022	15713	0.34	3631	23.11	11.199	71.27	85	0.54	14915	94.92	798	5.08
199	76622	Roldanillo	2022	37381	0.81	12621	33.76	22.313	59.69	1116	2.99	36050	96.44	1331	3.56
200	76670	San Pedro	2022	17482	0.38	3824	21.87	7.223	41.32	61	0.35	11108	63.54	6374	36.46
201	76736	Sevilla	2022	41819	0.91	8293	19.83	30.663	73.32	663	1.59	39619	94.74	2200	5.26
202	76823	Toro	2022	14622	0.32	2489	17.02	9.927	67.89	179	1.22	12595	86.14	2027	13.86
203	76828	Trujillo	2022	19289	0.42	2547	13.20	14.691	76.16	145	0.75	17383	90.12	1906	9.88
204	76834	Tuluá	2022	222396	4.83	108397	48.74	113.239	50.92	3677	1.65	225313	101.31	-2917	-1.31
205	76845	Ulloa	2022	5468	0.12	837	15.31	2.868	52.45	49	0.90	3754	68.65	1714	31.35
206	76863	Versalles	2022	7062	0.15	1373	19.44	5.663	80.19	126	1.78	7162	101.42	-100	-1.42
207	76869	Vijes	2022	13092	0.28	2803	21.41	6.038	46.12	83	0.63	8924	68.16	4168	31.84
208	76890	Yotoco	2022	16459	0.36	4574	27.79	8.778	53.33	65	0.39	13417	81.52	3042	18.48
209	76892	Yumbo	2022	111872	2.43	57423	51.33	45.939	41.06	757	0.68	104119	93.07	7753	6.93
210	76895	Zarzal	2022	43093	0.94	19221	44.60	22.829	52.98	698	1.62	42748	99.20	345	0.80
211	76001	Cali	2023	2306851	49.73	1544562	66.96	896.638	38.87	35777	1.55	2476977	107.37	-170126	-7.37
212	76020	Alcalá	2023	14626	0.32	2537	17.35	9.436	64.52	119	0.81	12092	82.67	2534	17.33
213	76036	Andalucía	2023	23122	0.50	6658	28.80	9.352	40.45	115	0.50	16125	69.74	6997	30.26
214	76041	Ansermanuevo	2023	17710	0.38	3672	20.73	12.559	70.91	121	0.68	16352	92.33	1358	7.67
215	76054	Argelia	2023	5290	0.11	610	11.53	4.296	81.21	82	1.55	4988	94.29	302	5.71
216	76100	Bolívar	2023	16051	0.35	2069	12.89	9.692	60.38	173	1.08	11934	74.35	4117	25.65
217	76109	Buenaventura	2023	319103	6.88	77247	24.21	212.008	66.44	5921	1.86	295176	92.50	23927	7.50
218	76111	Buga	2023	132078	2.85	75972	57.52	58.956	44.64	2537	1.92	137465	104.08	-5387	-4.08
219	76113	Bugalagrande	2023	24994	0.54	8888	35.56	11.667	46.68	155	0.62	20710	82.86	4284	17.14
220	76122	Caicedonia	2023	29200	0.63	5969	20.44	18.401	63.02	549	1.88	24919	85.34	4281	14.66
221	76126	Calima	2023	18685	0.40	4494	24.05	11.949	63.95	236	1.26	16679	89.26	2006	10.74
222	76130	Candelaria	2023	96230	2.07	39176	40.71	36.110	37.52	500	0.52	75786	78.76	20444	21.24
223	76147	Cartago	2023	140567	3.03	74187	52.78	65.020	46.26	2781	1.98	141988	101.01	-1421	-1.01
224	76233	Dagua	2023	50049	1.08	9168	18.32	27.856	55.66	413	0.83	37437	74.80	12612	25.20
225	76243	El Águila	2023	8733	0.19	734	8.40	6.383	73.09	115	1.32	7232	82.81	1501	17.19
226	76246	El Cairo	2023	6645	0.14	608	9.15	5.177	77.91	140	2.11	5925	89.16	720	10.84
227	76248	El Cerrito	2023	58396	1.26	24182	41.41	25.638	43.90	452	0.77	50272	86.09	8124	13.91
228	76250	El Dovio	2023	8807	0.19	2114	24.00	9.732	110.50	199	2.26	12045	136.77	-3238	-36.77
229	76275	Florida	2023	59253	1.28	28268	47.71	32.367	54.63	664	1.12	61299	103.45	-2046	-3.45
230	76306	Ginebra	2023	23562	0.51	7682	32.60	12.906	54.77	172	0.73	20760	88.11	2802	11.89
231	76318	Guacarí	2023	34343	0.74	14713	42.84	15.881	46.24	597	1.74	31191	90.82	3152	9.18
232	76364	Jamundí	2023	171067	3.69	82734	48.36	67.729	39.59	1594	0.93	152057	88.89	19010	11.11
233	76377	La Cumbre	2023	16860	0.36	2389	14.17	8.118	48.15	134	0.79	10641	63.11	6219	36.89
234	76400	La Unión	2023	35303	0.76	8863	25.11	22.969	65.06	599	1.70	32431	91.86	2872	8.14
235	76403	La Victoria	2023	12136	0.26	3731	30.74	7.587	62.52	276	2.27	11594	95.53	542	4.47
236	76497	Obando	2023	12322	0.27	3024	24.54	6.452	52.36	128	1.04	9604	77.94	2718	22.06
237	76520	Palmira	2023	362641	7.82	208115	57.39	139.756	38.54	5612	1.55	353483	97.47	9158	2.53
238	76563	Pradera	2023	49278	1.06	21049	42.71	23.869	48.44	544	1.10	45462	92.26	3816	7.74
239	76606	Restrepo	2023	15655	0.34	5195	33.18	11.776	75.22	202	1.29	17173	109.70	-1518	-9.70
