﻿_id	Año	Fecha	Tipo_de_Evento	Municipio	Localizacion	Divipola	Latitud	Longitud
1	2024	2024-11-01T00:00:00	Accidente - Caida de Altura (> 2 Metros)	Guadalajara de Buga	(CM) Cabecera Municipal	76111000	3.906462816	-76.30333994
2	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Restrepo	(CM) Cabecera Municipal	76606000	3.82330487	-76.52325957
3	2024	2024-11-01T00:00:00	Remocion en Masa - Sobre la Via (Caida de Piedra o Roca)	Palmira	TABLONES	76520025	3.603453537	-76.2008954
4	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Roldanillo	(CM) Cabecera Municipal	76622000	4.414993589	-76.15393262
5	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Estructural	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
6	2024	2024-11-01T00:00:00	MATPEL - Escape en Tuberias (Gas Natural)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
7	2024	2024-11-01T00:00:00	Accidente - Transito (Multiples Victimas)	Candelaria	(CM) Cabecera Municipal	76130000	3.409528332	-76.35042171
8	2024	2024-11-01T00:00:00	Accidente - Ahogamiento	Jamundí	ROBLES	76364012	3.128493598	-76.59488264
9	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Yotoco	(CM) Cabecera Municipal	76890000	3.860562017	-76.38459782
10	2024	2024-11-01T00:00:00	Accidente - Transito (Multiples Victimas)	Trujillo	(CM) Cabecera Municipal	76828000	4.216155315	-76.31821274
11	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	El Cairo	(CM) Cabecera Municipal	76246000	4.761589955	-76.22113801
12	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	SAN MARCOS	76892021	3.655738256	-76.45953533
13	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Obando	(CM) Cabecera Municipal	76497000	4.577098225	-75.97215406
14	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Jamundí	VILLA PAZ	76364018	3.135149419	-76.54389641
15	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Andalucía	(CM) Cabecera Municipal	76036000	4.170353932	-76.16856475
16	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	BORRERO AYERBE	76233002	3.576409239	-76.64709861
17	2024	2024-11-01T00:00:00	Accidente - Transito (Multiples Victimas)	Candelaria	(CM) Cabecera Municipal	76130000	3.409528332	-76.35042171
18	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Estructural	Buenaventura	(CM) Cabecera Municipal	76109000	3.888164031	-77.01548577
19	2024	2024-11-01T00:00:00	Incendio - Vehicular	Obando	(CM) Cabecera Municipal	76497000	4.577098225	-75.97215406
20	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Vehicular	Jamundí	(CM) Cabecera Municipal	76364000	3.260072605	-76.54095168
21	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Andalucía	(CM) Cabecera Municipal	76036000	4.170353932	-76.16856475
22	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Estructural	Obando	(CM) Cabecera Municipal	76497000	4.577098225	-75.97215406
23	2024	2024-01-15T00:00:00	MATPEL - Escape en Tuberias (Gas Natural)	Ansermanuevo	(CM) Cabecera Municipal	76041000	4.793910158	-75.99258643
24	2024	2024-01-15T00:00:00	MATPEL - Escape en Tuberias (Gas Natural)	Bugalagrande	(CM) Cabecera Municipal	76113000	4.215858525	-76.15540518
25	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Vijes	EL TAMBOR	76869004	3.757745722	-76.48273649
26	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Ansermanuevo	(CM) Cabecera Municipal	76041000	4.793910158	-75.99258643
27	2024	2024-01-15T00:00:00	Accidente - Caida de Altura (> 2 Metros)	Obando	(CM) Cabecera Municipal	76497000	4.577098225	-75.97215406
28	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
29	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Dagua	EL QUEREMAL	76233011	3.526537811	-76.71473975
30	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Jamundí	(CM) Cabecera Municipal	76364000	3.260072605	-76.54095168
31	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Estructural	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
32	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Andalucía	(CM) Cabecera Municipal	76036000	4.170353932	-76.16856475
33	2024	2024-01-15T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Dagua	EL PIÑAL	76233010	Sin informacion	Sin informacion
34	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	La Cumbre	(CM) Cabecera Municipal	76377000	3.64905703	-76.57100356
35	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	El Dovio	MATECAÑA	76250015	Sin información	Sin información
36	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Jamundí	(CM) Cabecera Municipal	76364000	3.260072605	-76.54095168
37	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Tuluá	TRES ESQUINAS	76834024	4.118684342	-76.22053271
38	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Ginebra	(CM) Cabecera Municipal	76306000	3.725534208	-76.27103795
39	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	La Cumbre	(CM) Cabecera Municipal	76377000	3.64905703	-76.57100356
40	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Argelia	(CM) Cabecera Municipal	76054000	4.728115636	-76.12198554
41	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Versalles	(CM) Cabecera Municipal	76863000	4.57436778	-76.1998799
42	2024	2024-01-17T00:00:00	Accidente - Caida de Altura (> 2 Metros)	Roldanillo	(CM) Cabecera Municipal	76622000	4.414993589	-76.15393262
43	2024	2024-01-17T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	(CM) Cabecera Municipal	76233000	3.65710562	-76.69161912
44	2024	2024-01-19T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	La Unión	(CM) Cabecera Municipal	76400000	4.533189959	-76.10722138
45	2024	2024-01-19T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	El Águila	(CM) Cabecera Municipal	76243000	4.910566214	-76.0412446
46	2024	2024-01-19T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	El Cairo	(CM) Cabecera Municipal	76246000	4.761589955	-76.22113801
47	2024	2024-01-19T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Toro	(CM) Cabecera Municipal	76823000	4.609618543	-76.08013755
48	2024	2024-01-19T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Obando	(CM) Cabecera Municipal	76497000	4.577098225	-75.97215406
49	2024	2024-01-19T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Bolívar	LA TULIA	76100002	4.38620533	-76.24375079
50	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Cartago	(CM) Cabecera Municipal	76147000	4.74845534	-75.93071644
51	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Ansermanuevo	(CM) Cabecera Municipal	76041000	4.793910158	-75.99258643
52	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Roldanillo	(CM) Cabecera Municipal	76622000	4.414993589	-76.15393262
53	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	El Dovio	(CM) Cabecera Municipal	76250000	4.511312716	-76.237743
54	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Argelia	(CM) Cabecera Municipal	76054000	4.728115636	-76.12198554
55	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Zarzal	(CM) Cabecera Municipal	76895000	4.399026412	-76.07388795
56	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Andalucía	(CM) Cabecera Municipal	76036000	4.170353932	-76.16856475
57	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Restrepo	(CM) Cabecera Municipal	76606000	3.82330487	-76.52325957
58	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	La Victoria	(CM) Cabecera Municipal	76403000	4.527869651	-76.03649965
59	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Riofrío	(CM) Cabecera Municipal	76616000	4.157357575	-76.29033734
60	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Alcalá	(CM) Cabecera Municipal	76020000	4.67589169	-75.78424579
61	2024	2024-01-23T00:00:00	Movimiento Telurico (Con Afectaciones)	Guadalajara de Buga	(CM) Cabecera Municipal	76111000	3.906462816	-76.30333994
62	2024	2024-01-23T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	La Unión	SABANAZO	76400006	4.544462446	-76.15028548
63	2024	2024-01-23T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	(CM) Cabecera Municipal	76233000	3.65710562	-76.69161912
64	2024	2024-01-23T00:00:00	Incendio - Estructural	Argelia	(CM) Cabecera Municipal	76054000	4.728115636	-76.12198554
65	2024	2024-01-23T00:00:00	Accidente - Caida de Altura (> 2 Metros)	Zarzal	(CM) Cabecera Municipal	76895000	4.399026412	-76.07388795
66	2024	2024-01-23T00:00:00	Incendio - Estructural	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
67	2024	2024-01-23T00:00:00	Incendio - Estructural	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
68	2024	2024-01-23T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Calima	(CM) Cabecera Municipal	76126000	3.934381866	-76.4853546
69	2024	2024-01-23T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Andalucía	(CM) Cabecera Municipal	76036000	4.170353932	-76.16856475
70	2024	2024-01-23T00:00:00	Vendaval Tipo Temporal (Lluvia: Extrema - Vientos Extremos / Granizo / Actividad Electrica)	Obando	EL CHUZO	76497010	4.559224841	-75.92198552
71	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Jamundí	GUACHINTE	76364003	3.164166837	-76.59211463
72	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yotoco	(CM) Cabecera Municipal	76890000	3.860562017	-76.38459782
73	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	La Unión	(CM) Cabecera Municipal	76400000	4.533189959	-76.10722138
74	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Vijes	EL TAMBOR	76869004	3.757745722	-76.48273649
75	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Dagua	EL QUEREMAL	76233011	3.526537811	-76.71473975
76	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	La Cumbre	(CM) Cabecera Municipal	76377000	3.64905703	-76.57100356
77	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	EL QUEREMAL	76233011	3.526537811	-76.71473975
78	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Vijes	(CM) Cabecera Municipal	76869000	3.698313418	-76.44111721
79	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	LOBOGUERRERO	76233016	3.760247555	-76.66365649
80	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Riofrío	(CM) Cabecera Municipal	76616000	4.157357575	-76.29033734
81	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	(CM) Cabecera Municipal	76233000	3.65710562	-76.69161912
82	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	El Dovio	(CM) Cabecera Municipal	76250000	4.511312716	-76.237743
83	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	BORRERO AYERBE	76233002	3.576409239	-76.64709861
84	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	La Cumbre	(CM) Cabecera Municipal	76377000	3.64905703	-76.57100356
85	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	LAS CAMELIAS	76233041	3.639183912	-76.6679939
86	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Jamundí	ROBLES	76364012	3.128493598	-76.59488264
87	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Andalucía	(CM) Cabecera Municipal	76036000	4.170353932	-76.16856475
88	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	San Pedro	(CM) Cabecera Municipal	76670000	3.994453247	-76.23029005
89	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	EL QUEREMAL	76233011	3.526537811	-76.71473975
90	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Zarzal	(CM) Cabecera Municipal	76895000	4.399026412	-76.07388795
91	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	(CM) Cabecera Municipal	76233000	3.65710562	-76.69161912
92	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Zarzal	(CM) Cabecera Municipal	76895000	4.399026412	-76.07388795
93	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Andalucía	(CM) Cabecera Municipal	76036000	4.170353932	-76.16856475
94	2024	2024-01-24T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Cali	PILAS DEL CABUYAL	76001061	3.451277648	-76.55402321
95	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Pradera	(CM) Cabecera Municipal	76563000	3.420671153	-76.24626572
96	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Guadalajara de Buga	(CM) Cabecera Municipal	76111000	3.906462816	-76.30333994
97	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Jamundí	(CM) Cabecera Municipal	76364000	3.260072605	-76.54095168
98	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	El Dovio	(CM) Cabecera Municipal	76250000	4.511312716	-76.237743
99	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Pradera	(CM) Cabecera Municipal	76563000	3.420671153	-76.24626572
100	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Ansermanuevo	(CM) Cabecera Municipal	76041000	4.793910158	-75.99258643
101	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Jamundí	(CM) Cabecera Municipal	76364000	3.260072605	-76.54095168
102	2024	2024-01-25T00:00:00	Accidente - Caida de Altura (> 2 Metros)	Roldanillo	(CM) Cabecera Municipal	76622000	4.414993589	-76.15393262
103	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Florida	(CM) Cabecera Municipal	76275000	3.324126658	-76.23062173
104	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Jamundí	(CM) Cabecera Municipal	76364000	3.260072605	-76.54095168
105	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
106	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Calima	JIGUALES	76126010	3.906024081	-76.45119843
107	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Zarzal	(CM) Cabecera Municipal	76895000	4.399026412	-76.07388795
108	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Argelia	(CM) Cabecera Municipal	76054000	4.728115636	-76.12198554
109	2024	2024-01-25T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	La Unión	(CM) Cabecera Municipal	76400000	4.533189959	-76.10722138
110	2024	2024-01-26T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Bugalagrande	(CM) Cabecera Municipal	76113000	4.215858525	-76.15540518
111	2024	2024-01-26T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Vijes	(CM) Cabecera Municipal	76869000	3.698313418	-76.44111721
112	2024	2024-01-26T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Roldanillo	(CM) Cabecera Municipal	76622000	4.414993589	-76.15393262
113	2024	2024-01-26T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	El Cerrito	(CM) Cabecera Municipal	76248000	3.685573714	-76.32039092
114	2024	2024-01-26T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yotoco	(CM) Cabecera Municipal	76890000	3.860562017	-76.38459782
115	2024	2024-01-26T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
116	2024	2024-01-26T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	El Águila	(CM) Cabecera Municipal	76243000	4.910566214	-76.0412446
117	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Argelia	(CM) Cabecera Municipal	76054000	4.728115636	-76.12198554
118	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
119	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Riofrío	(CM) Cabecera Municipal	76616000	4.157357575	-76.29033734
120	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Calima	JIGUALES	76126010	3.906024081	-76.45119843
121	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	El Cerrito	SANTA ELENA	76248008	3.65867631	-76.24737524
122	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Calima	(CM) Cabecera Municipal	76126000	3.934381866	-76.4853546
123	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	La Unión	(CM) Cabecera Municipal	76400000	4.533189959	-76.10722138
124	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Jamundí	(CM) Cabecera Municipal	76364000	3.260072605	-76.54095168
125	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Tuluá	LA COLINA	76834033	Sin información	Sin información
126	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Ginebra	(CM) Cabecera Municipal	76306000	3.725534208	-76.27103795
127	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Vijes	(CM) Cabecera Municipal	76869000	3.698313418	-76.44111721
128	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Calima	(CM) Cabecera Municipal	76126000	3.934381866	-76.4853546
129	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
130	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
131	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Palmira	(CM) Cabecera Municipal	76520000	3.532995049	-76.31049211
132	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Dagua	BORRERO AYERBE	76233002	3.576409239	-76.64709861
133	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Dagua	BORRERO AYERBE	76233002	3.576409239	-76.64709861
134	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yotoco	JIGUALES	76890016	3.910558394	-76.44633778
135	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Yotoco	MEDIACANOA	76890023	3.894494014	-76.3696576
136	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
137	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Tuluá	LA IBERIA	76834010	4.062868636	-76.10694872
138	2024	2024-01-29T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	El Cerrito	(CM) Cabecera Municipal	76248000	3.685573714	-76.32039092
139	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Argelia	(CM) Cabecera Municipal	76054000	4.728115636	-76.12198554
140	2024	2024-01-30T00:00:00	Accidente - Transito (Multiples Victimas)	Ansermanuevo	(CM) Cabecera Municipal	76041000	4.793910158	-75.99258643
141	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Guadalajara de Buga	(CM) Cabecera Municipal	76111000	3.906462816	-76.30333994
142	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Obando	(CM) Cabecera Municipal	76497000	4.577098225	-75.97215406
143	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Florida	(CM) Cabecera Municipal	76275000	3.324126658	-76.23062173
144	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	La Victoria	SAN PEDRO	76403007	4.554958294	-76.07814663
145	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Caicedonia	(CM) Cabecera Municipal	76122000	4.339888347	-75.83518981
146	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
147	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Yumbo	(CM) Cabecera Municipal	76892000	3.53596975	-76.49731526
148	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	El Dovio	BITACO	76250011	4.495356549	-76.35087815
149	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	La Unión	(CM) Cabecera Municipal	76400000	4.533189959	-76.10722138
150	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Ansermanuevo	(CM) Cabecera Municipal	76041000	4.793910158	-75.99258643
151	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Sevilla	(CM) Cabecera Municipal	76736000	4.272237823	-75.93340768
152	2024	2024-01-30T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Bolívar	(CM) Cabecera Municipal	76100000	4.339053804	-76.18405948
153	2024	2024-01-31T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Guadalajara de Buga	(CM) Cabecera Municipal	76111000	3.906462816	-76.30333994
154	2024	2024-01-31T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Bugalagrande	(CM) Cabecera Municipal	76113000	4.215858525	-76.15540518
155	2024	2024-01-31T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Bugalagrande	(CM) Cabecera Municipal	76113000	4.215858525	-76.15540518
156	2024	2024-01-31T00:00:00	Incendio - Estructural	Ginebra	(CM) Cabecera Municipal	76306000	3.725534208	-76.27103795
157	2024	2024-01-31T00:00:00	Incendio - Estructural	Ginebra	COSTA RICA	76306002	3.751621398	-76.23366434
158	2024	2024-01-31T00:00:00	Incendio - Vehicular	Riofrío	SALONICA	76616005	4.128560894	-76.36997315
159	2024	2024-01-31T00:00:00	Incendio - Quema (Quema Vegetal <5.000m2 o <1/2 Hectarea)	Ansermanuevo	(CM) Cabecera Municipal	76041000	4.793910158	-75.99258643
160	2024	2024-01-31T00:00:00	Incendio - Forestal (Quema Vegetal >5.000m2 o >1/2 Hectarea)	Versalles	LA Florida	76863006	4.649586984	-76.13775264
