﻿_id	RADICADO	ACCIONADO	MEDIO DE CONTROL	JUEZ PRIMERA INSTANCIA	No. JUZGADO / MAGISTRADO PRIMERA INSTANCIA	CIUDAD	MOTIVO DE LA DEMANDA (ASUNTO)	SENTENCIA PRIMERA-SEGUNDA INSTANCIA-SENTENCIA DE CASACION	FECHA DE SENTENCIA	FECHA NOTIFICACIÓN SENTENCIA	EJECUTORIADA- APELACIÓN	DECISIÓN FAVORABLE -DESFAVORABLE	VALOR DE PRETENSIONES	SECRETARIA VINCULADA
1	76001310500520220050100	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	5	CALI	REINTEGRO - PAGO ACREENCIAS LABORALES	PRIMERA INSTANCIA	2024-05-03T00:00:00	2024-05-03T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 117.862.675	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2	76001233300020130011100	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA (LIQUIDADO)	REPARACION DIRECTA	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	MP. OMAR EDGAR BORJA SOTO	CALI	FALLA DEL SERVICIO - RESPONSABILIDAD MEDICA	PRIMERA INSTANCIA	2024-05-31T00:00:00	2024-04-06T00:00:00	APELACION	DESFAVORABLE	$ 0	SECRETARIA DE SALUD
3	25000234200020130585600	RAFAEL EMILIO PALAU DIAZ	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	MP. JOSE MARIA ARMENTA FUENTES	BOGOTA	LESIVIDAD	PRIMERA INSTANCIA	2024-05-23T00:00:00	2024-12-07T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
4	76111333300120220022600	NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	1	BUGA	SANCION MORATORIA LEY 50 DE 1990	SEGUNDA INSTANCIA	2024-07-31T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 70.313.282	SECRETARIA DE EDUCACION
5	76001310500920200005900	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	9	CALI	NO REGISTRA	SENTENCIA DE CASACION	2024-07-31T00:00:00	2024-02-08T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 36.562.365	NO REGISTRA
6	76001310500520220058200	PROTECCION S.A - HOSPITAL SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO(VALLE) - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	5	CALI	PENSION DE VEJEZ	PRIMERA INSTANCIA	2024-08-13T00:00:00	2024-08-13T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 36.706.910	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
7	66001310500120200024200	PROTECCION S.A. - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	1	PEREIRA	PENSION DE VEJEZ	PRIMERA INSTANCIA	2024-10-21T00:00:00	2024-10-21T00:00:00	EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 344.310.200	SECRETARIA DE SALUD
8	76001310500920240032600	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	9	CALI	PENSION DE JUBILACION	PRIMERA INSTANCIA	2024-06-11T00:00:00	2024-06-11T00:00:00	EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 9.100.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
9	76001233100020040192400	BANCO SANTANDER Y OTROS	ACCION POPULAR	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	11	CALI	SOLICITUD DE REINTEGRO DE DINEROS AL DEPARTAMENTO DEL VALLE	PRIMERA INSTANCIA	2024-11-15T00:00:00	2024-11-15T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 0	NO REGISTRA
10	76622310500120220007800	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	1	ROLDANILLO	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ	PRIMERA INSTANCIA	2024-11-21T00:00:00	2024-11-21T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 37.675.018	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
11	76001310500920240032600	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	9	CALI	PENSION DE JUBILACION	SEGUNDA INSTANCIA	2024-03-12T00:00:00	2024-03-12T00:00:00	EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 9.100.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
12	76001310500520220058200	PROTECCION S.A - HOSPITAL SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO(VALLE) - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	5	CALI	PENSION DE VEJEZ	SEGUNDA INSTANCIA	2024-12-19T00:00:00	2024-12-19T00:00:00	CASACION	FAVORABLE	$ 36.706.910	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
13	76001333100020080035101	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION	CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA	MP. FREDY IBARRA MARTINEZ	BOGOTA	RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION	PRIMERA INSTANCIA	2024-11-18T00:00:00	2025-01-15T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 0	NO REGISTRA
14	11001032600020200005500	"INVIAS
- MINISTERIO DEL INTERIOR
- MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
- DEPARTAMENTO DEL VALLE
- MINTRANSPORTE"	RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION	CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA	MP. MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ	BOGOTA	RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION - FALLA DEL SERVICIO	PRIMERA INSTANCIA	2024-10-12T00:00:00	2025-01-17T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 0	NO REGISTRA
15	76001310500720140011900	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLES SERVICIOS EN SALUD-MULTISALUD EN LIQUIDACION Y OTRO	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	7	CALI	ACREENCIAS LABORALES	SEGUNDA INSTANCIA	2025-12-03T00:00:00	2025-12-03T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 644.251.578	SECRETARIA DE SALUD
16	76001333300820230031600	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	8	CALI	SANCION POR INEXACTITUD	PRIMERA INSTANCIA	2025-03-27T00:00:00	2025-03-28T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 273.664.000	UNIDAD DE RENTAS
17	76001310501220180041900	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR Y OTRAS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL 	12	CALI	CONTRATO REALIDAD 	SEGUNDA INSTANCIA	2025-01-04T00:00:00	2025-01-04T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 299.870.538	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
18	76001333301420180003800	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	14	CALI	FALLA DEL SERVICIO - ACCIDENTE DE TRANSITO	PRIMERA INSTANCIA	2025-04-23T00:00:00	2025-04-23T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 784.385.025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
19	76001333301720210020800	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	17	CALI	PENSION DE VEJEZ	PRIMERA INSTANCIA	2025-04-30T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 13.421.984	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
20	19001333300620210016600	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE -  	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	6	POPAYAN	FALLA DEL SERVICIO - RESPONSABILIDAD MEDICA	PRIMERA INSTANCIA	2025-07-05T00:00:00	2025-07-05T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 220.689.852	SECRETARIA DE SALUD
21	66001310500120200014800	COLPENSIONES - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	1	PEREIRA	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE VEJEZ	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-14T00:00:00	2025-05-14T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 7.588.353	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
22	76001233300820170094400	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	MP. OMAR EDGAR BORJA SOTO	CALI	SANCION MORATORIA LEY 1071 DEL 2006	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-14T00:00:00	2025-05-14T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 216.634.200	SECRETARIA DE EDUCACION
23	76001333301320230008100	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	13	CALI	RELIQUIDACION PENSIONAL	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-15T00:00:00	2025-05-15T00:00:00	EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 6.946.927	SECRETARIA DE EDUCACION
24	76001333301320230002700	NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	13	CALI	PENSION DE JUBILACION	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-15T00:00:00	2025-05-15T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 61.248.247	SECRETARIA DE EDUCACION
25	76001333301120180003000	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	11	CALI	CONTRATO REALIDAD 	SEGUNDA INSTANCIA	2025-05-15T00:00:00	2025-05-16T00:00:00	EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 16.359.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
26	52001333300320180007900	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	3	PASTO	COBRO FACTURAS DE SERVICIOS DE SALUD	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-15T00:00:00	2025-05-16T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 14.700.803	SECRETARIA DE SALUD
27	76147333300420240016000	NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	4	CARTAGO	PENSION DE JUBILACION	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-16T00:00:00	2025-05-16T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 135.114.195	SECRETARIA DE EDUCACION
28	76109333300120240015700	DISTRITO DE BUENAVENTURA - INPEC - USPEC - POLICIA - FISCALIA GENERAL - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	1	BUENAVENTURA	FALLA DEL SERVICIO - PERJUICIOS CAUSADOS POR HACINAMIENTO EN CENTRO DE DETENCION EN BUENAVENTURA	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-16T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 130.000.000	SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
29	76111333300320190000500	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	3	BUGA	FALLA DEL SERVICIO - ACCIDENTE DE TRANSITO	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-19T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	APELACION	DESFAVORABLE	$ 414.058.000	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
30	76109333300120240015800	POLICIA NACIONAL - RAMA JUDICIAL - INPEC - USPEC - FISCALIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	1	BUENAVENTURA	FALLA DEL SERVICIO - HACINAMIENTO EN CENTRO DE DETENCION	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-19T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 91.000.000	SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
31	76109333300120240015900	POLICIA NACIONAL - RAMA JUDICIAL - INPEC - USPEC - FISCALIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	1	BUENAVENTURA	FALLA DEL SERVICIO - HACINAMIENTO EN CENTRO DE DETENCION	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-19T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 91.000.000	SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
32	76001233300320160144100	POLICIA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 	ACCION DE GRUPO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	MP. ZORANNY CASTILLO OTALORA	CALI	ACCION CONSTITUCIONAL	SEGUNDA INSTANCIA	2025-05-19T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 4.646.926.700	SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
33	76001233300020210031700	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	MP. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME	CALI	DEVOLUCION ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	PRIMERA INSTANCIA	2025-04-30T00:00:00	2025-05-20T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 1.126.550.040	UNIDAD DE RENTAS
34	76109333300120240016000	POLICIA NACIONAL - RAMA JUDICIAL - INPEC - USPEC - FISCALIA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	1	BUENAVENTURA	FALLA DEL SERVICIO - HACINAMIENTO EN CENTRO DE DETENCION	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-19T00:00:00	2025-05-20T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 65.000.000	SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
35	76001310500920240061600	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	9	CALI	SUSTITUCION PENSIONAL	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-20T00:00:00	2025-05-20T00:00:00	EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 26.000.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
36	76001233300020180079200	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	MP. OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT	CALI	PENSION DE JUBILACION 	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-21T00:00:00	2025-05-21T00:00:00	EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 39.062.100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
37	76111333300420240018300	NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	4	BUGA	SANCION MORATORIA LEY 1071 DE 2006	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-21T00:00:00	2025-05-23T00:00:00	APELACION	DESFAVORABLE	$ 6.965.133	SECRETARIA DE EDUCACION
38	76111333300320200012500	INVIAS - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - MUNICIPIO DE ANDALUCIA - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA PISA	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	4	BUGA	FALLA DEL SERVICIO - ACCIDENTE DE TRANSITO	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-20T00:00:00	2025-05-23T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 212.204.973	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
39	76109333300120230030900	UGPP - DISTRITO DE BUENAVENTURA - DIOCESIS DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	1	BUENAVENTURA	PENSION DE JUBILACION	PRIMERA INSTANCIA	2025-04-21T00:00:00	2025-05-23T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 121.448.073	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
40	76001233300220170160200	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	MP. FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ	CALI	NIVELACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	PRIMERA INSTANCIA	2025-04-30T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 45.956.151	SECRETARIA DE EDUCACION
41	76111333300420240018500	NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	4	BUGA	PENSION DE JUBILACION	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-26T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 123.902.354	SECRETARIA DE EDUCACION
42	76111333300420240018000	NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	4	BUGA	PENSION DE JUBILACION	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-26T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 12.786.655	SECRETARIA DE EDUCACION
43	76001310500120240037100	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	1	CALI	SUSTITUCION PENSIONAL	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-27T00:00:00	2025-05-27T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 26.000.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
44	66001310500120200024200	PROTECCION S.A. - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	1	PEREIRA	PENSION DE VEJEZ	SEGUNDA INSTANCIA	2025-05-27T00:00:00	2025-05-28T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 344.310.200	SECRETARIA DE SALUD
45	76001310500220180059300	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL	19	CALI	EFECTOS EX TUNC POR REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA	SEGUNDA INSTANCIA	2025-05-27T00:00:00	2025-05-28T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 232.212.065	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
46	76109333300320170009300	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA / LA NACION / MINISTERIO DE EDUCACION Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	3	BUENAVENTURA	RELIQUIDACION PENSIONAL	SEGUNDA INSTANCIA	2025-05-26T00:00:00	2025-05-29T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 34.763.796	SECRETARIA DE EDUCACION
47	76001333302020240003400	NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	20	CALI	SANCION MORATORIA LEY 1071 DE 2006	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-30T00:00:00	2025-05-30T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 12.625.580	SECRETARIA DE EDUCACION
48	76001333301420150038100	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	14	CALI	FALLA DEL SERVICIO - ACCIDENTE DE TRANSITO	PRIMERA INSTANCIA	2025-03-06T00:00:00	2025-03-06T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 57.540.000	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
49	76001333301220230016800	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	12	CALI	REINTEGRO	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-30T00:00:00	2025-03-06T00:00:00	APELACION	FAVORABLE	$ 64.280.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
50	76111333300320190011400	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL- ALCALDIA DE BUGA	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	3	BUGA	FALLA DEL SERVICIO - ACTO TERRORISTA	PRIMERA INSTANCIA	2025-03-06T00:00:00	2025-03-06T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 5.330.952.880	SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
51	76001333301820240011800	COLPENSIONES - HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA E.S.E. - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	18	CALI	RELIQUIDACION DE LA PENSION DE VEJEZ	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-30T00:00:00	2025-03-06T00:00:00	APELACION	DESFAVORABLE	$ 24.397.708	SECRETARIA DE SALUD
52	76001333300820230005300	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	8	CALI	SUSTITUCION PENSIONAL	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-30T00:00:00	2025-03-06T00:00:00	NO EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 14.000.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
53	76001310500520180026300	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	ORDINARIO LABORAL	JUZGADO LABORAL 	5	CALI	REAJUSTE PENSIONAL	SEGUNDA INSTANCIA	2025-05-30T00:00:00	2025-03-06T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 31.249.680	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
54	76147333300420230011100	NACION - MINISTERIO DE EDUCACION - FOMAG - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	4	CARTAGO	PENSION DE JUBILACION	PRIMERA INSTANCIA	2025-04-06T00:00:00	2025-04-06T00:00:00	NO EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 23.669.854	SECRETARIA DE EDUCACION
55	76001333301220230029700	"NACION - MINISTERIO DE EDUCACION  FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	12	CALI	SANCION MORATORIA LEY 1071 DE 2006	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-30T00:00:00	2025-05-06T00:00:00	NO EJECUTORIADA	DESFAVORABLE	$ 32.666.575	SECRETARIA DE EDUCACION
56	76147333300120140059800	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	REPARACION DIRECTA	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	3	CARTAGO	FALLA DEL SERVICIO - ACCIDENTE DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN VIA	SEGUNDA INSTANCIA	2025-05-30T00:00:00	2025-05-06T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 2.156.400.000	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
57	76001233300020190055800	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	MP. ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES	CALI	SANCION MORATORIA LEY 1071 DE 2006	SEGUNDA INSTANCIA	2025-04-23T00:00:00	2025-05-06T00:00:00	EJECUTORIADA	FAVORABLE	$ 71.350.155	SECRETARIA DE EDUCACION
58	76111333300220190027600	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA - COLPENSIONES - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	3	BUGA	RELIQUIDACION PENSION DE JUBILACION	PRIMERA INSTANCIA	2025-04-06T00:00:00	2025-05-06T00:00:00	APELACION	DESFAVORABLE	$ 0	SECRETARIA DE SALUD
59	76001333300420240004500	 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD	4	CALI	SANCION POR INEXACTITUD	PRIMERA INSTANCIA	2025-05-06T00:00:00	2025-05-06T00:00:00	APELACION	DESFAVORABLE	$ 104.920.000	UNIDAD DE RENTAS
