﻿_id	Año	Id_municipio	Municipio	Subregion	Ubicacion_sede	Edad	Genero	Estado_civil	Autorreconocimiento_etnico	Nivel_sisben	Regimen_salud	Victima_conflicto_armado
1	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	73	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
2	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	73	Femenino	Separado(a)	Afrocolombiano	B7	Subsidiado	Si
3	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	78	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B6	Subsidiado	Si
4	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	67	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	C10	Subsidiado	Si
5	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	64	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	C2	Subsidiado	Si
6	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	87	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
7	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	89	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
8	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	77	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
9	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	73	Masculino	Separado(a)	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
10	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	70	Femenino	Viudo(a)	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
11	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	68	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
12	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	64	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B5	Subsidiado	Si
13	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	72	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
14	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	70	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
15	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	79	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
16	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	75	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	C5	Subsidiado	Si
17	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	65	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
18	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	84	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A1	Subsidiado	Si
19	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	85	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
20	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	75	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
21	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	74	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
22	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	69	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
23	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	70	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B7	Subsidiado	Si
24	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	71	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
25	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	69	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
26	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	83	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
27	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	68	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
28	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	79	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
29	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	86	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
30	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	70	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
31	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	78	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
32	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	64	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
33	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	75	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
34	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	76	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A3	Subsidiado	Si
35	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	77	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
36	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	71	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	B6	Subsidiado	Si
37	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	91	Femenino	Separado(a)	Afrocolombiano	B6	Subsidiado	Si
38	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	76	Femenino	Viudo(a)	Afrocolombiano	B6	Subsidiado	Si
39	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	80	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B7	Subsidiado	Si
40	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	62	Femenino	Casado(a)	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
41	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	85	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B3	Subsidiado	Si
42	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	80	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
43	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	72	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
44	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	69	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
45	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	77	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
46	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	81	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
47	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	86	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A3	Subsidiado	Si
48	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	72	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
49	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	68	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
50	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	84	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
51	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	76	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B7	Subsidiado	Si
52	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	77	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B3	Subsidiado	Si
53	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	79	Masculino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
54	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	76	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B5	Subsidiado	Si
55	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	78	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B5	Subsidiado	Si
56	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	82	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
57	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	64	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
58	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	74	Femenino	Casado(a)	Afrocolombiano	B6	Subsidiado	Si
59	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	88	Femenino	Separado(a)	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
60	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	90	Femenino	Viudo(a)	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
61	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	85	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
62	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	79	Masculino	Casado(a)	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
63	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	81	Masculino	Separado(a)	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
64	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	76	Femenino	Viudo(a)	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
65	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	89	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A3	Subsidiado	Si
66	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	77	Femenino	Viudo(a)	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
67	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	77	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
68	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	73	Femenino	Casado(a)	Afrocolombiano	A3	Subsidiado	Si
69	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	70	Femenino	Separado(a)	Afrocolombiano	B3	Subsidiado	Si
70	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	69	Femenino	Casado(a)	Afrocolombiano	B3	Subsidiado	Si
71	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	87	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	C1	Subsidiado	Si
72	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	67	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
73	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	81	Femenino	Separado(a)	Afrocolombiano	B5	Subsidiado	Si
74	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	78	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B5	Subsidiado	Si
75	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	75	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B3	Subsidiado	Si
76	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	62	Femenino	Separado(a)	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
77	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	74	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	B3	Subsidiado	Si
78	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	67	Masculino	Separado(a)	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
79	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	74	Femenino	Viudo(a)	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
80	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	71	Femenino	Separado(a)	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
81	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	89	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
82	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	73	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A1	Subsidiado	Si
83	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	77	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
84	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	74	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B7	Subsidiado	Si
85	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	84	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
86	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	78	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
87	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	76	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
88	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	77	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
89	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	72	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
90	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	75	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B4	Subsidiado	Si
91	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	80	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B7	Subsidiado	Si
92	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	87	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B3	Subsidiado	Si
93	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	65	Femenino	Casado(a)	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
94	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	81	Femenino	Separado(a)	Afrocolombiano	B7	Subsidiado	Si
95	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	73	Femenino	Viudo(a)	Afrocolombiano	A4	Subsidiado	Si
96	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	85	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B3	Subsidiado	Si
97	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	78	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	B5	Subsidiado	Si
98	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	74	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B5	Subsidiado	Si
99	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	62	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A2	Subsidiado	Si
100	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	86	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
101	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	61	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	C4	Subsidiado	Si
102	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	82	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	A5	Subsidiado	Si
103	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	78	Masculino	Unión Libre	Afrocolombiano	B1	Subsidiado	Si
104	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	72	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B5	Subsidiado	Si
105	2024	76109	Buenaventura	Pacífico	Buenaventura	71	Femenino	Unión Libre	Afrocolombiano	B2	Subsidiado	Si
106	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	62	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
107	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	74	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
108	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	69	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C10	Subsidiado	No
109	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	65	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	Si
110	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	74	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
111	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	74	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	B3	Subsidiado	No
112	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	67	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
113	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	A5	Subsidiado	No
114	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	C13	Subsidiado	No
115	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	80	Masculino	Viudo(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
116	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	85	Masculino	Viudo(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
117	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	73	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	A4	Subsidiado	No
118	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	80	Masculino	Casado(a)	Ninguno	C16	Subsidiado	No
119	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	80	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C10	Subsidiado	No
120	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	73	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	A5	Subsidiado	No
121	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	82	Masculino	Separado(a)	Ninguno	B7	Subsidiado	No
122	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Masculino	Casado(a)	Ninguno	B3	Subsidiado	No
123	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	67	Masculino	Unión Libre	Ninguno	A5	Subsidiado	Si
124	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	80	Masculino	Casado(a)	Ninguno	C10	Subsidiado	No
125	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	75	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	A4	Subsidiado	No
126	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	68	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	C1	Subsidiado	No
127	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	68	Masculino	Separado(a)	Ninguno	A4	Subsidiado	No
128	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	71	Femenino	Unión Libre	Ninguno	A5	Subsidiado	No
129	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	89	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
130	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B7	Subsidiado	No
131	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	65	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	No
132	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	79	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	No
133	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	80	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
134	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	71	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C11	Subsidiado	No
135	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	85	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	No
136	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
137	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	68	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B3	Subsidiado	No
138	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Masculino	Casado(a)	Ninguno	C7	Subsidiado	Si
139	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	79	Masculino	Casado(a)	Ninguno	C9	Subsidiado	No
140	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	66	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	A5	Subsidiado	No
141	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	68	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	B4	Subsidiado	No
142	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	60	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
143	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	65	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B3	Subsidiado	No
144	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	70	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C12	Subsidiado	No
145	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	70	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B3	Subsidiado	No
146	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	92	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	No
147	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	61	Femenino	Unión Libre	Ninguno	B4	Subsidiado	No
148	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	70	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B6	Subsidiado	Si
149	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	68	Femenino	Casado(a)	Ninguno	C1	Subsidiado	No
150	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	82	Masculino	Casado(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
151	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	85	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C17	Subsidiado	Si
152	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B4	Subsidiado	No
153	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	61	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B6	Subsidiado	Si
154	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	63	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C4	Subsidiado	Si
155	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	65	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C1	Subsidiado	No
156	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	67	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	Si
157	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	75	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C1	Subsidiado	No
158	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	No
159	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	77	Masculino	Separado(a)	Ninguno	C6	Subsidiado	Si
160	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	65	Femenino	Unión Libre	Ninguno	B1	Subsidiado	Si
161	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	73	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C2	Subsidiado	No
162	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	75	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
163	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	93	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C5	Subsidiado	No
164	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	76	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C9	Subsidiado	No
165	2024	76147	Cartago	Norte	Cartago	85	Masculino	Viudo(a)	Ninguno	B4	Subsidiado	No
166	2024	76111	Buga	Centro	Buga	62	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	A1	Subsidiado	No
167	2024	76111	Buga	Centro	Buga	64	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
168	2024	76111	Buga	Centro	Buga	72	Masculino	Unión Libre	Ninguno	C4	Subsidiado	No
169	2024	76111	Buga	Centro	Buga	89	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B4	Subsidiado	No
170	2024	76111	Buga	Centro	Buga	75	Masculino	Viudo(a)	Ninguno	B6	Subsidiado	No
171	2024	76111	Buga	Centro	Buga	75	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B4	Contributivo	No
172	2024	76111	Buga	Centro	Buga	65	Femenino	Unión Libre	Ninguno	B7	Subsidiado	No
173	2024	76111	Buga	Centro	Buga	86	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C12	Contributivo	No
174	2024	76111	Buga	Centro	Buga	65	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	C11	Subsidiado	No
175	2024	76111	Buga	Centro	Buga	87	Masculino	Casado(a)	Ninguno	B6	Subsidiado	No
176	2024	76111	Buga	Centro	Buga	80	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	A5	Subsidiado	No
177	2024	76111	Buga	Centro	Buga	76	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B6	Subsidiado	No
178	2024	76111	Buga	Centro	Buga	65	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B7	Subsidiado	No
179	2024	76111	Buga	Centro	Buga	63	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B4	Subsidiado	No
180	2024	76111	Buga	Centro	Buga	72	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	C2	Subsidiado	No
181	2024	76111	Buga	Centro	Buga	73	Femenino	Casado(a)	Ninguno	C4	Subsidiado	No
182	2024	76111	Buga	Centro	Buga	75	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	A4	Subsidiado	No
183	2024	76111	Buga	Centro	Buga	62	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C3	Subsidiado	No
184	2024	76111	Buga	Centro	Buga	92	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	C12	Subsidiado	No
185	2024	76111	Buga	Centro	Buga	73	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	A4	Subsidiado	No
186	2024	76111	Buga	Centro	Buga	61	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B6	Subsidiado	No
187	2024	76111	Buga	Centro	Buga	76	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C5	Subsidiado	No
188	2024	76111	Buga	Centro	Buga	79	Masculino	Casado(a)	Ninguno	A3	Contributivo	No
189	2024	76111	Buga	Centro	Buga	64	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C3	Subsidiado	No
190	2024	76111	Buga	Centro	Buga	70	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	C1	Subsidiado	No
191	2024	76111	Buga	Centro	Buga	76	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
192	2024	76111	Buga	Centro	Buga	81	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	A2	Subsidiado	No
193	2024	76111	Buga	Centro	Buga	77	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	C5	Subsidiado	No
194	2024	76111	Buga	Centro	Buga	81	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	C3	Subsidiado	No
195	2024	76111	Buga	Centro	Buga	65	Masculino	Soltero(a)	Ninguno	B6	Subsidiado	No
196	2024	76111	Buga	Centro	Buga	81	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C12	Subsidiado	No
197	2024	76111	Buga	Centro	Buga	77	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
198	2024	76111	Buga	Centro	Buga	97	Masculino	Viudo(a)	Ninguno	C5	Contributivo	No
199	2024	76111	Buga	Centro	Buga	69	Masculino	Casado(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
200	2024	76111	Buga	Centro	Buga	80	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C5	Subsidiado	No
201	2024	76111	Buga	Centro	Buga	78	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
202	2024	76111	Buga	Centro	Buga	70	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B4	Subsidiado	No
203	2024	76111	Buga	Centro	Buga	74	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B3	Subsidiado	No
204	2024	76111	Buga	Centro	Buga	72	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B2	Contributivo	No
205	2024	76111	Buga	Centro	Buga	81	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B7	Subsidiado	No
206	2024	76111	Buga	Centro	Buga	77	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B3	Subsidiado	No
207	2024	76111	Buga	Centro	Buga	72	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B1	Subsidiado	No
208	2024	76111	Buga	Centro	Buga	71	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C4	Subsidiado	No
209	2024	76111	Buga	Centro	Buga	77	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	A2	Subsidiado	No
210	2024	76111	Buga	Centro	Buga	85	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B3	Subsidiado	No
211	2024	76111	Buga	Centro	Buga	65	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	C18	Contributivo	No
212	2024	76111	Buga	Centro	Buga	66	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	A4	Subsidiado	No
213	2024	76111	Buga	Centro	Buga	80	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B4	Especial	No
214	2024	76111	Buga	Centro	Buga	64	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B5	Subsidiado	No
215	2024	76111	Buga	Centro	Buga	86	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	No
216	2024	76111	Buga	Centro	Buga	64	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	A4	Subsidiado	No
217	2024	76111	Buga	Centro	Buga	71	Femenino	Casado(a)	Ninguno	B5	Contributivo	No
218	2024	76111	Buga	Centro	Buga	86	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	No
219	2024	76111	Buga	Centro	Buga	81	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C1	Subsidiado	No
220	2024	76111	Buga	Centro	Buga	78	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C2	Subsidiado	No
221	2024	76111	Buga	Centro	Buga	82	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B6	Subsidiado	No
222	2024	76111	Buga	Centro	Buga	79	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	A4	Subsidiado	No
223	2024	76111	Buga	Centro	Buga	70	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B4	Subsidiado	No
224	2024	76111	Buga	Centro	Buga	75	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	B1	Contributivo	No
225	2024	76111	Buga	Centro	Buga	92	Masculino	Casado(a)	Ninguno	B2	Subsidiado	No
226	2024	76111	Buga	Centro	Buga	79	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	B7	Subsidiado	No
227	2024	76001	Cali	Sur	Comuna 7	79	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C5	Subsidiado	No
228	2024	76001	Cali	Sur	Comuna 7	67	Femenino	Casado(a)	Afrocolombiano	B7	Subsidiado	No
229	2024	76001	Cali	Sur	Comuna 7	82	Femenino	Viudo(a)	Ninguno	C9	Contributivo	No
230	2024	76001	Cali	Sur	Comuna 7	91	Femenino	Soltero(a)	Ninguno	A5	Subsidiado	No
231	2024	76001	Cali	Sur	Comuna 7	84	Femenino	Soltero(a)	Afrocolombiano	B6	Subsidiado	No
