﻿_id	Codigo dpto	Departamento	Codigo municipio	Ciudad	Latitud	Longitud	Dependencia	Inicio Periodo de Gobierno	Fin Periodo de Gobierno	Nombre Completos	Cargo	Direccion Alcaldias	Correo Institucional
1	76	Valle del Cauca	76020	Alcalá	46.739	-757.825	Alcaldía	2024	2027	Javier Andrés Herrera Hurtado	Alcalde	Carrera 8 No. 5 - 35	despacho@alcala-valle.gov.co
2	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	41.706	-761.672	Alcaldía	2024	2027	Fernando Girón Vanderhuk	Alcalde	Carrera 4 con calle 12 esquina	contactenos@andalucia-valle.gov.co
3	76	Valle del Cauca	76041	Ansermanuevo	47.924	-759.958	Alcaldía	2024	2027	Lubin Ramírez Peña	Alcalde	Cra. 4 No. 7-09 Esquina 	contactenos@ansermanuevo-valle.gov.co
4	76	Valle del Cauca	76054	Argelia	47.275	-761.325	Alcaldía	2024	2027	Wilson Vanegas Villa	Alcalde	Carrera 6 No. 2 - 44 	alcaldia@argelia-valle.gov.co
5	76	Valle del Cauca	76100	Bolívar	43.331	-762.317	Alcaldía	2024	2027	Julián Muriel Andrade	Alcalde	Carrera 4 No. 4 - 44 	contactenos@bolivar-valle.gov.co
6	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	38.801	-770.312	Alcaldía	2024	2027	Ligia Del Carmen Córdoba Martínez	Alcaldesa	Edificio CAD Calle 2 Cra 3 Centro	ventanilla_unica@buenaventura.gov.co
7	76	Valle del Cauca	76113	Bugalagrande	42.126	-761.566	Alcaldía	2024	2027	Jorge Eliecer Rojas	Alcalde	Carrera 6 No 5-65 	ventanillaunica@bugalagrande-valle.gov.co
8	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	43.322	-758.334	Alcaldía	2024	2027	Liliana Patricia Fernández Duque	Alcaldesa	Carrera 16 # 7-52	sistemas@caicedonia-valle.gov.co
9	76	Valle del Cauca	76147	Calima El Darién	39.091	-766.411	Alcaldía	2024	2027	Alejandro Antonio Cadavid Pinilla	Alcalde	Calle 10 No. 6-25 	alcaldia@calimaeldarien-valle.gov.co
10	76	Valle del Cauca	76126	Candelaria	34.059	-763.493	Alcaldía	2024	2027	Gessica Vallejo Valencia	Alcaldesa	Calle 9 No 7 - 69 	contactenos@candelaria-valle.gov.co
11	76	Valle del Cauca	76130	Cartago	47.464	-759.115	Alcaldía	2024	2027	Juan David Piedrahita López	Alcalde	Calle 8 No 6-52	alcaldia@cartago.gov.co. 
12	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	36.581	-766.929	Alcaldía	2024	2027	Karol Villarejo	Alcaldesa	Carrera 10 N° 9-30 	contactenos@dagua-valle.gov.co
13	76	Valle del Cauca	76001	Santiago De Cali	34.516	-765.319	Alcaldía	2024	2027	Alejandro Eder	Alcalde	Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte # 10 - 70	contactenos@cali.gov.co
14	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	49.179	-760.247	Alcaldía	2024	2027	Andrés Fernando Herrera Duque	Alcalde	Cra 3 No. 9 - 02 	contactenos@elaguila-valle.gov.co
15	76	Valle del Cauca	76246	El Cairo	47.566	-762.219	Alcaldía	2024	2027	Orlain Salazar Ramírez	Alcalde	Carrera 5 Calle 9 Esquina 	contactenos@elcairo-valle.gov.co
16	76	Valle del Cauca	76248	El Cerrito	36.857	-76.316	Alcaldía	2024	2027	Jorge Arles Tobón Girón	Alcalde	Calle  7 No.11-62	contactenos@elcerrito-valle.gov.co
17	76	Valle del Cauca	76250	El Dovio	45.172	-762.393	Alcaldía	2024	2027	Héctor Enrique De La Torre Benítez	Alcalde	Calle 7 No. 6 - 52 	alcaldia@eldovio-valle.gov.co
18	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.195	-76.238	Alcaldía	2024	2027	Dimas Antonio Martínez Toro	Alcalde	Calle 10 con Carrera 20 esquina	contactenos@florida-valle.gov.co
19	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	37.492	-762.666	Alcaldía	2024	2027	Jesús Fernando Martínez Cardona	Alcalde	Carrera 3 No. 4-17 	contactenos@ginebra-valle.gov.co
20	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	37.637	-763.328	Alcaldía	2024	2027	Leonor Abadía Benítez	Alcaldesa	Calle 4 No. 8-16	contactenos@guacari-valle.gov.co
21	76	Valle del Cauca	76111	Buga	38.991	-7.634.076	Alcaldía	2024	2027	Karol Vanessa Martínez Silva	Alcaldesa	Carrera 13 No. 6-50	contactenos@guadalajaradebuga-valle.gov.co
22	76	Valle del Cauca	76364	Jamundí	32.606	-76.536	Alcaldía	2024	2027	Paola Andrea Castillo Gutiérrez	Alcaldesa	Carrera 10 # 9-74	contactenos@jamundi.gov.co
23	76	Valle del Cauca	76377	La Cumbre	36.522	-765.672	Alcaldía	2024	2027	Víctor Alfonso Collazos Cifuentes	Alcalde	Calle 1 No. 2-32 	contactenos@lacumbre-valle.gov.co
24	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	45.341	-761.023	Alcaldía	2024	2027	Germán Alfonso Villaquirán Hurtado	Alcalde	Calle 15 # 14 - 34    	alcaldia@launion-valle.gov.co
25	76	Valle del Cauca	76403	La Victoria	45.337	-760.384	Alcaldía	2024	2027	Marco Aurelio Cardona Ortiz	Alcalde	Carrera 7 # 8 - 45 	contactenos@lavictoria-valle.gov.co
26	76	Valle del Cauca	76497	Obando	45.849	-759.739	Alcaldía	2024	2027	Diego Armando Ortiz Buitrago	Alcalde	Calle 3 Carrera 1 Esquina	alcaldia@obando-valle.gov.co
27	76	Valle del Cauca	76520	Palmira	35.381	-763.035	Alcaldía	2024	2027	Víctor Manuel Ramos Vergara	Alcalde	Calle 30 - Carrera 29 esquina	ventanillaunica@palmira.gov.co
28	76	Valle del Cauca	76563	Pradera	3.421	-762.391	Alcaldía	2024	2027	Francisco Javier Guzmán Figueroa	Alcalde	Calle 6 Carrera 11 Esquina	contactenos@pradera-valle.gov.co
29	76	Valle del Cauca	76606	Restrepo	38.235	-765.321	Alcaldía	2024	2027	Luis Edilmer Ortega Meneses	Alcalde	Carrera 11 No. 9 - 47 	contactenos@restrepo-valle.gov.co
30	76	Valle del Cauca	76616	Riofrio	41.541	-764.845	Alcaldía	2024	2027	Viviana Patricia Mena Zapata	Alcaldesa	Carrera 9 # 5-58 	contactenos@riofrio-valle.gov.co
31	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	44.139	-761.543	Alcaldía	2024	2027	Jaime Ríos Álvarez	Alcalde	Carrera 7 No 7 - 17	alcaldia@roldanillo-valle.gov.co
32	76	Valle del Cauca	76670	San Pedro	39.983	-762.098	Alcaldía	2024	2027	Diego Fernando Mendoza Tascón	Alcalde	Calle 5 No. 3-85	alcaldia@sanpedro-valle.gov.co
33	76	Valle del Cauca	76736	Sevilla	42.686	-75.939	Alcaldía	2024	2027	Manuel Felipe Quintero Ceballos	Alcalde	Calle 51  #   50-10	contactenos@sevilla-valle.gov.co
34	76	Valle del Cauca	76823	Toro	46.384	-760.824	Alcaldía	2024	2027	Jhon Fredy Valencia Bedoya	Alcalde	Calle 11 No 3 - 09 	alcaldia@toro-valle.gov.co
35	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	42.133	-763.227	Alcaldía	2024	2027	José Luis Duque Castaño	Alcalde	Carrera 20 Calle 19 Esquina	contactenos@trujillo-valle.gov.co
36	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	40.847	-761.954	Alcaldía	2024	2027	Gustavo Adolfo Vélez Román	Alcalde	Carrera 25 # 25-04	servicioalciudadano@tulua.gov.co
37	76	Valle del Cauca	76845	Ulloa	47.057	-757.992	Alcaldía	2024	2027	Miguel Antonio Mateus Bedoya	Alcalde	Calle 5 # 2 - 07 	contactenos@ulloa-valle.gov.co
38	76	Valle del Cauca	76863	Versalles	47.053	-76.2	Alcaldía	2024	2027	Alba Marina Gómez Ángel	Alcaldesa	Calle 9 Nº 6-60 	alcaldia@versalles-valle.gov.co
39	76	Valle del Cauca	76869	Vijes	37.104	-764.947	Alcaldía	2024	2027	Óscar Fernando Muñoz Perlaza	Alcalde	Carrera 5 # 5-37	contacto@vijes-valle.gov.co
40	76	Valle del Cauca	76890	Yotoco	39.002	-763.795	Alcaldía	2024	2027	Luis Mario Valens Bedoya	Alcalde	Calle 6 No. 4 - 08 	contactenos@yotoco-valle.gov.co
41	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.585	-764.956	Alcaldía	2024	2027	Edgar Alexander Ruiz García	Alcalde	Calle 5 # 4-40 	contactenos@yumbo.gov.co
42	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	43.919	-760.703	Alcaldía	2024	2027	Alexander Gómez Salazar	Alcalde	Carrera 9 No. 10-36 	contactenos@zarzal-valle.gov.co
