﻿_id	Año	Comedor_comunitario	Id_municipio	Municipio	Subregion	Raciones_servidas	Inversion_total	Inicio_vigencia	Fin_vigencia
1	2024	Hogar de Paso Papa Francisco	76520	Palmira	Sur	19719	112397807	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
2	2024	Santa Teresita	76520	Palmira	Sur	22029	125564749	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
3	2024	Granitos de Amor	76520	Palmira	Sur	14900	84929628	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
4	2024	Obra Social Santa Rosa de Lima Palmira	76520	Palmira	Sur	22053	125701549	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
5	2024	Voluntariado Vicentino de la Caridad	76520	Palmira	Sur	27382	156076715	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
6	2024	Asotanna	76520	Palmira	Sur	16380	93365590	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
7	2024	San Francisco de Asis 	76520	Palmira	Sur	18020	102713550	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
8	2024	Santa Rosa de Lima Regreso a Casa	76563	Pradera	Sur	15900	90629602	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
9	2024	Funderrecan	76130	Candelaria	Sur	21660	123461458	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
10	2024	La Cristalina	76248	El Cerrito	Sur	17838	101676154	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
11	2024	Pan del Cielo	76890	Yotoco	Centro	22832	130141829	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
12	2024	La Sagrada Familia	76109	Buenaventura	Pacífico	30140	171797246	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
13	2024	San Pedro Apostol	76109	Buenaventura	Pacífico	25800	147059355	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
14	2024	Colegio Mixto San Jose	76109	Buenaventura	Pacífico	29140	166097272	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
15	2024	San Martin de Porres	76109	Buenaventura	Pacífico	41008	233744575	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
16	2024	San Jose Obrero	76109	Buenaventura	Pacífico	29238	166655869	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
17	2024	Goticas de Amor	76109	Buenaventura	Pacífico	29040	165527274	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
18	2024	Fe y Esperanza	76109	Buenaventura	Pacífico	23956	136548601	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
19	2024	La Gran Cosecha	76109	Buenaventura	Pacífico	35924	204765902	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
20	2024	El Esfuerzo 2	76109	Buenaventura	Pacífico	35320	201323117	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
21	2024	San Vicente de Paul	76109	Buenaventura	Pacífico	34560	196991136	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
22	2024	Nuestra Sra. del Carmen	76109	Buenaventura	Pacífico	32520	185363187	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
23	2024	Tan Solo Cree	76109	Buenaventura	Pacífico	32395	184650690	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
24	2024	Pan de Vida	76109	Buenaventura	Pacífico	54960	313270626	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
25	2024	Fundagetsemaní	76109	Buenaventura	Pacífico	23760	135431406	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
26	2024	San Antonio	76109	Buenaventura	Pacífico	34560	196991136	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
27	2024	San Buenaventura	76109	Buenaventura	Pacífico	32498	185237788	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
28	2024	Gerardo Valencia Cano puerto merizalde	76109	Buenaventura	Pacífico	34010	193856150	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
29	2024	Regalo de Dios 	76109	Buenaventura	Pacífico	29160	166211271	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
30	2024	Los Almendros	76318	Guacarí	Centro	10600	60419735	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
31	2024	Un Nuevo Comienzo	76318	Guacarí	Centro	23320	132923417	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
32	2024	Hogar del Mendigo	76111	Buga	Centro	23504	133972212	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
33	2024	Mas que Vencedores	76111	Buga	Centro	26993	153859425	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
34	2024	san jose	76834	Tuluá	Centro	17616	100410760	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
35	2024	Amor por Zacarias	76109	Buenaventura	Pacífico	32596	185796385	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
36	2024	Fundación Casa de la Misericordia	76895	Zarzal	Norte	18452	105175939	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
37	2024	Unidos para el Desarrollo	76400	La Unión	Norte	20536	117054687	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
38	2024	Parroquia Nuestra Señora de la Consolacion	76823	Toro	Norte	13780	78545656	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
39	2024	Construyendo Futuro	76250	El Dovio	Norte	19452	110875914	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
40	2024	Divino Ecce Homo	76100	Bolívar	Norte	20200	115139495	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
41	2024	Juan XXII	76147	Cartago	Norte	27981	159491000	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
42	2024	Hogar de Paso Santa Maria de la Salud	76147	Cartago	Norte	10291	58658443	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
43	2024	Accion Catolica	76147	Cartago	Norte	12825	73102179	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
44	2024	Hogar Clarita El Buen Samaritano	76147	Cartago	Norte	16005	91228100	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
45	2024	Fraternidad Sin Fronteras	76147	Cartago	Norte	17688	100821158	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
46	2024	El Sabor de Mi Barrio	76147	Cartago	Norte	16400	93479590	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
47	2024	Alcazares	76147	Cartago	Norte	13280	75695668	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
48	2024	Hogar de los Abuelos La Divina Misericordia	76020	Alcalá	Norte	13780	78545656	2024-04-06T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
49	2024	Transformando Mentes	76109	Buenaventura	Pacífico	21320	121523467	2024-06-19T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
50	2024	Dios Proveera	76109	Buenaventura	Pacífico	20600	117419485	2024-06-19T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
51	2024	Olimpico	76109	Buenaventura	Pacífico	20100	114569498	2024-06-19T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
52	2024	Todos los comedores de Buenaventura	76109	Buenaventura	Pacífico	900	5129978	2024-06-20T00:00:00	2024-06-20T00:00:00
53	2024	Fundación La Emilia	76147	Cartago	Norte	7200	41039820	2024-06-20T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
54	2024	100% Corazon 	76834	Tuluá	Centro	1410	8036965	2024-06-24T00:00:00	2025-08-07T00:00:00
55	2024	Alimentando Sueños	76834	Tuluá	Centro	20076	114432698	2024-06-24T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
56	2024	Maria Jesus	76834	Tuluá	Centro	18954	108037326	2024-06-24T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
57	2024	Comedor La Esperanza 	76834	Tuluá	Centro	6600	37619835	2024-05-07T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
58	2024	Albergue San Antonio de Padua	76100	Bolívar	Norte	8600	49019785	2024-05-07T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
59	2024	Parroquia San Martin de Porres 	76147	Cartago	Norte	8621	49139484	2024-05-07T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
60	2024	Cocina y Corazón	76113	Bugalagrande	Centro	9890	56372753	2024-09-07T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
61	2024	La Cuna del Sabor	76036	Andalucía	Centro	2688	15321533	2024-08-22T00:00:00	2024-09-24T00:00:00
62	2024	Comedor Rais (Red Alimentaria e Inclusión Social)	76497	Obando	Norte	3500	19949912	2024-09-24T00:00:00	2024-10-12T00:00:00
