﻿_id	Codigo Departamento	Departamento	Cod Municipio	Municipio	Entidad	Latitud	Longitud	Requisitos  Visual	Informacion de le Entidad	Normativa	Contratación	Planeación	Trámites	Participa	Datos Abiertos	Información Especifica para Grupos	Obligación de Reporte de Información Específica	Información tributaria en Entidaes Territoriales Locales	Menu de atención al ciudadano	Sección de noticias	Total	Periodo
1	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	ALCALDÍA DE El Águila	4.908800537350223	-76.04191657660157	78%	43%	48%	20%	45%	50%	9%	0%	33%	100%	0%	100%	100%	38%	20231
2	76	Valle del Cauca	76020	Alcalá	ALCALDÍA DE ALCALÁ	4.675083171850432	-75.78197692077825	94%	62%	58%	20%	11%	0%	0%	0%	33%	100%	0%	100%	100%	36%	20231
3	76	Valle del Cauca	76041	Ansermanuevo	ALCALDÍA DE ANSERMANUEVO	4.796283055465214	-75.99396854961232	83%	48%	33%	60%	67%	75%	21%	79%	33%	100%	0%	100%	100%	57%	20231
4	76	Valle del Cauca	76054	Argelia	ALCALDÍA DE ARGELIA	4.8004581639741435	-76.11855023526009	83%	47%	43%	20%	13%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	35%	20231
5	76	Valle del Cauca	76100	Bolívar	ALCALDÍA DE BOLÍVAR	4.337282067302535	-76.18425796126584	100%	78%	65%	10%	4%	100%	0%	0%	67%	100%	0%	100%	100%	42%	20231
6	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	ALCALDÍA DE BUENAVENTURA 	3.8881255623730357	-77.0772024784535	78%	88%	73%	100%	71%	100%	11%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	56%	20231
7	76	Valle del Cauca	76111	Buga	ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA	3.899599152031179	-76.30070483427858	100%	67%	43%	30%	24%	100%	25%	0%	67%	100%	0%	100%	100%	46%	20231
8	76	Valle del Cauca	76113	Bugalagrande	ALCALDÍA DE BUGALAGRANDE	4.212412493281157	-76.15708514777167	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	12%	20231
9	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	ALCALDÍA DE CAICEDONIA	4.3315158576977595	-75.829255203596	89%	97%	50%	90%	54%	50%	23%	0%	67%	100%	9%	100%	100%	55%	20231
10	76	Valle del Cauca	76246	El Cairo	ALCALDÍA DE EL CAIRO	4.762859531006266	-76.22086227660267	89%	58%	70%	20%	37%	100%	18%	6%	33%	100%	0%	100%	100%	46%	20231
11	76	Valle del Cauca	76001	Cali	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	3.454710608594075	-76.53418371894124	83%	94%	100%	100%	48%	100%	18%	21%	0%	0%	64%	100%	100%	61%	20231
12	76	Valle del Cauca	76126	Calima	ALCALDÍA DE CALIMA DEL DARIÉN	3.954626129719539	-76.48322146220299	94%	75%	58%	0%	4%	0%	5%	6%	33%	0%	0%	100%	100%	37%	20231
13	76	Valle del Cauca	76130	Candelaria	ALCALDÍA DE CANDELARIA	3.409347509461267	-76.34781797045056	94%	79%	55%	0%	35%	100%	0%	0%	33%	100%	0%	100%	100%	44%	20231
14	76	Valle del Cauca	76147	Cartago	ALCALDÍA DE CARTAGO	4.748152919626553	-75.909547603593	56%	63%	28%	10%	21%	100%	2%	9%	100%	0%	0%	100%	100%	37%	20231
15	76	Valle del Cauca	76248	El Cerrito	ALCALDÍA DE EL CERRITO	3.6846192028393983	-76.31246027476512	78%	82%	65%	0%	44%	100%	0%	0%	67%	100%	73%	100%	100%	49%	20231
16	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	ALCALDÍA DE DAGUA	3.657627442965972	-76.69363723243518	83%	57%	40%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	100%	100%	30%	20231
17	76	Valle del Cauca	76250	El Dovio	ALCALDÍA DE EL DOVIO	4.511535642587157	-76.23859573427448	78%	89%	70%	40%	42%	0%	16%	12%	67%	100%	91%	100%	100%	54%	20231
18	76	Valle del Cauca	76275	Florida	ALCALDÍA DE FLORIDA	3.3261397334542133	-76.23609414593209	83%	43%	48%	10%	31%	100%	0%	0%	33%	100%	0%	100%	100%	37%	20231
19	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	ALCALDÍA DE GINEBRA	3.7242860580405543	-76.26912574961952	89%	67%	78%	60%	34%	75%	68%	56%	67%	100%	27%	100%	100%	66%	20231
20	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	ALCALDÍA DE GUACARÍ	3.764245397710907	-76.33423086408027	83%	59%	85%	20%	8%	100%	2%	76%	100%	100%	0%	100%	100%	51%	20231
21	76	Valle del Cauca	76126	Calima	ALCALDÍA DE JAMUNDI	3.954626129719539	-76.48322146220299	94%	94%	79%	20%	43%	100%	39%	12%	67%	100%	73%	100%	100%	62%	20231
22	76	Valle del Cauca	76377	La Cumbre	ALCALDÍA DE LA CUMBRE	3.648464874337456	-76.56748520544505	94%	24%	48%	10%	41%	100%	18%	3%	67%	100%	0%	100%	100%	40%	20231
23	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	ALCALDÍA DE LA UNIÓN	4.532601332956815	-76.1031371553172	94%	92%	86%	90%	49%	100%	36%	15%	100%	100%	0%	100%	100%	63%	20231
24	76	Valle del Cauca	76403	La Victoria	ALCALDÍA DE LA VICTORIA	4.523724112909873	-76.03629249194435	94%	65%	33%	30%	37%	100%	18%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	20231
25	76	Valle del Cauca	76497	Obando	ALCALDÍA DE OBANDO	4.5753928722886155	-75.97207939009918	100%	73%	33%	10%	27%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	43%	20231
26	76	Valle del Cauca	76520	Palmira	ALCALDÍA DE PALMIRA	3.5269643156692783	-76.30005207661075	100%	94%	83%	80%	96%	100%	100%	97%	100%	100%	27%	100%	100%	93%	20231
27	76	Valle del Cauca	76563	Pradera	ALCALDÍA DE PRADERA	3.42039795490065	-76.24224754962125	100%	73%	33%	0%	14%	100%	7%	0%	67%	100%	0%	100%	100%	41%	20231
28	76	Valle del Cauca	76606	Restrepo	ALCALDÍA DE RESTREPO	3.8230390527282	-76.5236614348787	89%	74%	35%	20%	72%	100%	11%	26%	33%	100%	82%	100%	100%	56%	20231
29	76	Valle del Cauca	76616	Riofrío	ALCALDÍA DE RIOFRIO VALLE	4.155627607157362	-76.2871873882573	72%	63%	25%	30%	51%	75%	0%	3%	33%	100%	9%	100%	100%	41%	20231
30	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	ALCALDÍA DE ROLDANILLO	4.411284145486313	-76.15434946126537	94%	92%	100%	100%	70%	0%	18%	41%	67%	0%	18%	100%	100%	63%	20231
31	76	Valle del Cauca	76670	San Pedro	ALCALDÍA DE SAN PEDRO	3.9961411896037817	-76.22749914777305	89%	72%	33%	20%	8%	100%	0%	0%	33%	100%	0%	100%	100%	38%	20231
32	76	Valle del Cauca	76736	Sevilla	ALCALDÍA DE SEVILLA	4.265394045050656	-75.93416369649171	94%	68%	100%	30%	74%	100%	11%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	52%	20231
33	76	Valle del Cauca	76823	Toro	ALCALDÍA DE TORO	4.609528083935293	-76.07870492077873	89%	81%	65%	40%	64%	100%	18%	32%	100%	100%	73%	100%	100%	62%	20231
34	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	ALCALDÍA DE TRUJILLO	4.212646994116014	-76.3181359459268	78%	61%	33%	20%	13%	100%	0%	0%	33%	0%	0%	100%	100%	35%	20231
35	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	ALCALDÍA DE TULUÁ	4.0863619224404095	-76.1976832422381	83%	83%	47%	30%	75%	100%	30%	21%	67%	100%	0%	100%	100%	58%	20231
36	76	Valle del Cauca	76845	Ulloa	ALCALDÍA DE ULLOA	4.738339028897802	-75.7315513751376	78%	67%	58%	0%	37%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	42%	20231
37	76	Valle del Cauca	76863	Versalles	ALCALDÍA DE VERSALLES	4.575218793742653	-76.19998899009919	100%	65%	32%	10%	32%	0%	23%	12%	100%	100%	73%	100%	100%	48%	20231
38	76	Valle del Cauca	76869	Vijes	ALCALDÍA DE VIJES	3.7011595900967844	-76.44252712078463	89%	45%	25%	20%	51%	100%	9%	47%	33%	100%	0%	100%	100%	47%	20231
39	76	Valle del Cauca	76890	Yotoco	ALCALDÍA DE YOTOCO	3.860448294971172	-76.38545702078375	83%	70%	55%	40%	51%	50%	5%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	46%	20231
40	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	ALCALDÍA DE YUMBO	3.583946637769683	-76.4957929342804	94%	85%	100%	30%	81%	100%	9%	59%	67%	100%	100%	100%	100%	69%	20231
41	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	ALCALDÍA DE ZARZAL	4.39507765759807	-76.07073861893542	83%	77%	53%	20%	71%	100%	16%	6%	67%	100%	0%	100%	100%	52%	20231
42	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	ALCALDÍA DE YUMBO	3.583946637769683	-76.4957929342804	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	20222
43	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	ALCALDÍA DE ROLDANILLO	4.411284145486313	-76.15434946126537	100%	87%	100%	100%	100%	100%	93%	14%	100%	0%	100%	100%	100%	89%	20222
44	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	ALCALDÍA DE GUACARÍ	3.764245397710907	-76.33423086408027	100%	100%	100%	40%	82%	100%	98%	14%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	20222
45	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	ALCALDÍA DE BUENAVENTURA 	3.8881255623730357	-77.0772024784535	100%	91%	80%	100%	96%	100%	82%	13%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	20222
46	76	Valle del Cauca	76403	La Victoria	ALCALDÍA DE LA VICTORIA	4.523724112909873	-76.03629249194435	100%	100%	93%	30%	81%	100%	89%	13%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	20222
47	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	ALCALDÍA DE DAGUA	3.657627442965972	-76.69363723243518	94%	84%	80%	80%	96%	100%	98%	14%	100%	100%	27%	100%	100%	85%	20222
48	76	Valle del Cauca	76020	Alcalá	ALCALDÍA DE ALCALÁ	4.675083171850432	-75.78197692077825	83%	89%	85%	100%	76%	100%	64%	14%	67%	100%	27%	100%	100%	79%	20222
49	76	Valle del Cauca	76520	Palmira	ALCALDÍA DE PALMIRA	3.5269643156692783	-76.30005207661075	94%	100%	93%	100%	90%	75%	62%	11%	100%	0%	27%	100%	100%	78%	20222
50	76	Valle del Cauca	76001	Cali	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	3.454710608594075	-76.53418371894124	89%	83%	70%	40%	100%	100%	2%	13%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	20222
51	76	Valle del Cauca	76250	El Dovio	ALCALDÍA DE EL DOVIO	4.511535642587157	-76.23859573427448	61%	97%	100%	100%	100%	100%	30%	8%	100%	0%	18%	100%	100%	67%	20222
52	76	Valle del Cauca	76275	Florida	ALCALDÍA DE FLORIDA	3.3261397334542133	-76.23609414593209	100%	81%	75%	100%	100%	100%	0%	14%	67%	0%	0%	100%	100%	66%	20222
53	76	Valle del Cauca	76364	Jamundí	ALCALDÍA DE JAMUNDI	3.2613358457008257	-76.5406097901073	100%	97%	58%	100%	44%	100%	59%	5%	33%	0%	0%	100%	100%	63%	20222
54	76	Valle del Cauca	76736	Sevilla	ALCALDÍA DE SEVILLA	4.265394045050656	-75.93416369649171	100%	87%	65%	60%	97%	100%	64%	0%	67%	0%	0%	100%	100%	63%	20222
55	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	ALCALDÍA DE TULUÁ	4.0863619224404095	-76.1976832422381	89%	84%	79%	90%	96%	100%	46%	1%	100%	100%	0%	100%	100%	63%	20222
56	76	Valle del Cauca	76823	Toro	ALCALDÍA DE TORO	4.609528083935293	-76.07870492077873	100%	82%	49%	100%	77%	100%	2%	9%	67%	0%	9%	100%	100%	63%	20222
57	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	ALCALDÍA DE ANDALUCÍA	4.168989102976251	-76.1668151477719	89%	63%	72%	30%	77%	100%	18%	13%	67%	0%	73%	100%	100%	63%	20222
58	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	ALCALDÍA DE El Águila	4.908800537350223	-76.04191657660157	89%	64%	72%	70%	72%	50%	34%	9%	33%	0%	73%	100%	100%	62%	20222
59	76	Valle del Cauca	76863	Versalles	ALCALDÍA DE VERSALLES	4.575218793742653	-76.19998899009919	100%	94%	93%	70%	75%	100%	30%	4%	100%	0%	18%	100%	100%	61%	20222
60	76	Valle del Cauca	76845	Ulloa	ALCALDÍA DE ULLOA	4.738339028897802	-75.7315513751376	94%	81%	65%	10%	78%	100%	0%	13%	100%	0%	0%	100%	100%	59%	20222
61	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	ALCALDÍA DE LA UNIÓN	4.532601332956815	-76.1031371553172	94%	76%	86%	40%	82%	100%	48%	3%	100%	100%	27%	100%	100%	66%	20222
62	76	Valle del Cauca	76890	Yotoco	ALCALDÍA DE YOTOCO	3.860448294971172	-76.38545702078375	78%	70%	58%	90%	49%	100%	25%	7%	67%	100%	18%	100%	100%	56%	20222
63	76	Valle del Cauca	76100	Bolívar	ALCALDÍA DE BOLÍVAR	4.337282067302535	-76.18425796126584	89%	91%	72%	30%	58%	100%	39%	2%	67%	0%	0%	100%	100%	54%	20222
64	76	Valle del Cauca	76126	Calima	ALCALDÍA DE CALIMA DEL DARIÉN	3.954626129719539	-76.48322146220299	89%	64%	73%	70%	52%	100%	25%	6%	33%	0%	0%	100%	100%	52%	20222
65	76	Valle del Cauca	76497	Obando	ALCALDÍA DE OBANDO	4.5753928722886155	-75.97207939009918	89%	84%	85%	10%	53%	100%	5%	7%	100%	100%	0%	100%	100%	52%	20222
66	76	Valle del Cauca	76054	Argelia	ALCALDÍA DE ARGELIA	4.8004581639741435	-76.11855023526009	100%	66%	100%	90%	68%	100%	14%	0%	0%	100%	27%	100%	100%	49%	20222
67	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	ALCALDÍA DE CAICEDONIA	4.3315158576977595	-75.829255203596	78%	92%	58%	100%	53%	100%	0%	0%	100%	100%	9%	100%	100%	49%	20222
68	76	Valle del Cauca	76147	Cartago	ALCALDÍA DE CARTAGO	4.748152919626553	-75.909547603593	50%	72%	65%	90%	55%	100%	9%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	49%	20222
69	76	Valle del Cauca	76248	El Cerrito	ALCALDÍA DE EL CERRITO	3.6846192028393983	-76.31246027476512	94%	97%	79%	10%	60%	100%	2%	1%	33%	100%	0%	100%	100%	48%	20222
70	76	Valle del Cauca	76246	El Cairo	ALCALDÍA DE EL CAIRO	4.762859531006266	-76.22086227660267	89%	47%	72%	20%	21%	100%	7%	8%	100%	100%	18%	100%	100%	48%	20222
71	76	Valle del Cauca	76606	Restrepo	ALCALDÍA DE RESTREPO	3.8230390527282	-76.5236614348787	100%	76%	100%	30%	69%	100%	5%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	47%	20222
72	76	Valle del Cauca	76041	Ansermanuevo	ALCALDÍA DE ANSERMANUEVO	4.796283055465214	-75.99396854961232	89%	66%	85%	20%	15%	100%	48%	2%	67%	0%	9%	100%	100%	47%	20222
73	76	Valle del Cauca	76670	San Pedro	ALCALDÍA DE SAN PEDRO	3.9961411896037817	-76.22749914777305	89%	81%	65%	10%	48%	100%	2%	0%	33%	0%	73%	100%	100%	45%	20222
74	76	Valle del Cauca	76111	Buga	ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA	3.899599152031179	-76.30070483427858	72%	89%	48%	30%	8%	100%	28%	1%	100%	0%	0%	100%	100%	45%	20222
75	76	Valle del Cauca	76616	Riofrío	ALCALDÍA DE RIOFRIO VALLE	4.155627607157362	-76.2871873882573	89%	52%	55%	30%	44%	50%	0%	5%	67%	0%	0%	100%	100%	42%	20222
76	76	Valle del Cauca	76130	Candelaria	ALCALDÍA DE CANDELARIA	3.409347509461267	-76.34781797045056	83%	50%	50%	20%	51%	25%	5%	5%	33%	0%	27%	100%	100%	41%	20222
77	76	Valle del Cauca	76869	Vijes	ALCALDÍA DE VIJES	3.7011595900967844	-76.44252712078463	83%	62%	50%	80%	62%	0%	2%	1%	33%	0%	0%	100%	100%	40%	20222
78	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	ALCALDÍA DE GINEBRA	3.7242860580405543	-76.26912574961952	78%	43%	64%	90%	29%	100%	9%	1%	100%	0%	0%	100%	100%	39%	20222
79	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	ALCALDÍA DE ZARZAL	4.39507765759807	-76.07073861893542	83%	30%	55%	50%	32%	100%	0%	3%	67%	100%	18%	100%	100%	39%	20222
80	76	Valle del Cauca	76377	La Cumbre	ALCALDÍA DE LA CUMBRE	3.648464874337456	-76.56748520544505	94%	43%	65%	10%	74%	0%	0%	1%	67%	0%	0%	100%	100%	37%	20222
81	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	ALCALDÍA DE TRUJILLO	4.212646994116014	-76.3181359459268	72%	59%	55%	10%	14%	100%	0%	1%	67%	100%	0%	100%	100%	35%	20222
82	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	ALCALDÍA DE ANDALUCÍA	4.168989102976251	-76.1668151477719	95%	40%	48%	10%	47%	100%	0%	94%	67%	100%	9%	100%	100%	53%	20221
83	76	Valle del Cauca	76041	Ansermanuevo	ALCALDÍA DE ANSERMANUEVO	4.796283055465214	-75.99396854961232	89%	62%	48%	80%	45%	100%	30%	71%	67%	100%	27%	100%	0%	60%	20221
84	76	Valle del Cauca	76054	Argelia	ALCALDÍA DE ARGELIA	4.8004581639741435	-76.11855023526009	89%	43%	58%	10%	24%	0%	12%	38%	33%	100%	0%	100%	100%	41%	20221
85	76	Valle del Cauca	76100	Bolívar	ALCALDÍA DE BOLÍVAR	4.337282067302535	-76.18425796126584	78%	78%	40%	50%	61%	25%	34%	91%	100%	100%	64%	100%	100%	67%	20221
86	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	ALCALDÍA DE BUENAVENTURA 	3.8881255623730357	-77.0772024784535	55%	51%	48%	30%	63%	0%	2%	94%	67%	100%	0%	100%	100%	52%	20221
87	76	Valle del Cauca	76113	Bugalagrande	ALCALDÍA DE BUGALAGRANDE	4.212412493281157	-76.15708514777167	100%	62%	68%	30%	31%	100%	30%	88%	100%	100%	18%	100%	100%	63%	20221
88	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	ALCALDÍA DE CAICEDONIA	4.3315158576977595	-75.829255203596	95%	61%	48%	90%	57%	100%	11%	32%	0%	100%	91%	100%	100%	57%	20221
89	76	Valle del Cauca	76001	Cali	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	3.454710608594075	-76.53418371894124	73%	64%	50%	60%	55%	75%	75%	9%	67%	0%	100%	100%	100%	63%	20221
90	76	Valle del Cauca	76126	Calima	ALCALDÍA DE CALIMA DEL DARIÉN	3.954626129719539	-76.48322146220299	95%	74%	48%	20%	49%	100%	25%	62%	100%	100%	18%	100%	100%	60%	20221
91	76	Valle del Cauca	76130	Candelaria	ALCALDÍA DE CANDELARIA	3.409347509461267	-76.34781797045056	95%	65%	55%	70%	74%	25%	25%	3%	67%	100%	0%	100%	0%	50%	20221
92	76	Valle del Cauca	76147	Cartago	ALCALDÍA DE CARTAGO	4.748152919626553	-75.909547603593	45%	34%	25%	60%	7%	100%	0%	29%	0%	0%	0%	100%	0%	31%	20221
93	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	ALCALDÍA DE DAGUA	3.657627442965972	-76.69363723243518	89%	39%	40%	20%	74%	100%	2%	85%	0%	0%	0%	100%	100%	52%	20221
94	76	Valle del Cauca	76248	El Cerrito	ALCALDÍA DE EL CERRITO	3.6846192028393983	-76.31246027476512	100%	69%	58%	0%	37%	50%	7%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	39%	20221
95	76	Valle del Cauca	76275	Florida	ALCALDÍA DE FLORIDA	3.3261397334542133	-76.23609414593209	100%	57%	38%	30%	68%	100%	2%	82%	67%	0%	0%	100%	100%	56%	20221
96	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	ALCALDÍA DE GINEBRA	3.7242860580405543	-76.26912574961952	95%	80%	48%	90%	51%	100%	0%	47%	0%	100%	91%	100%	100%	59%	20221
97	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	ALCALDÍA DE GUACARÍ	3.764245397710907	-76.33423086408027	95%	71%	61%	30%	50%	0%	0%	79%	67%	100%	18%	100%	100%	55%	20221
98	76	Valle del Cauca	76111	Buga	ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA	3.899599152031179	-76.30070483427858	100%	72%	55%	0%	27%	100%	18%	65%	100%	100%	91%	100%	100%	60%	20221
99	76	Valle del Cauca	76364	Jamundí	ALCALDÍA DE JAMUNDI	3.2613358457008257	-76.5406097901073	89%	38%	52%	40%	38%	100%	14%	38%	33%	0%	0%	100%	100%	46%	20221
100	76	Valle del Cauca	76377	La Cumbre	ALCALDÍA DE LA CUMBRE	3.648464874337456	-76.56748520544505	100%	44%	40%	20%	76%	100%	0%	6%	67%	0%	0%	100%	100%	44%	20221
101	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	ALCALDÍA DE LA UNIÓN	4.532601332956815	-76.1031371553172	95%	76%	86%	40%	96%	100%	34%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	20221
102	76	Valle del Cauca	76497	Obando	ALCALDÍA DE OBANDO	4.5753928722886155	-75.97207939009918	84%	62%	23%	30%	14%	100%	12%	3%	33%	0%	45%	100%	100%	41%	20221
103	76	Valle del Cauca	76520	Palmira	ALCALDÍA DE PALMIRA	3.5269643156692783	-76.30005207661075	89%	52%	39%	10%	68%	100%	34%	97%	100%	100%	64%	100%	100%	67%	20221
104	76	Valle del Cauca	76563	Pradera	ALCALDÍA DE PRADERA	3.42039795490065	-76.24224754962125	100%	70%	65%	20%	71%	75%	43%	76%	100%	100%	100%	100%	100%	73%	20221
105	76	Valle del Cauca	76606	Restrepo	ALCALDÍA DE RESTREPO	3.8230390527282	-76.5236614348787	100%	58%	48%	20%	18%	100%	0%	94%	0%	100%	91%	100%	100%	56%	20221
106	76	Valle del Cauca	76616	Riofrío	ALCALDÍA DE RIOFRIO VALLE	4.155627607157362	-76.2871873882573	100%	58%	48%	90%	25%	100%	0%	59%	0%	100%	18%	100%	100%	51%	20221
107	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	ALCALDÍA DE ROLDANILLO	4.411284145486313	-76.15434946126537	72%	69%	35%	30%	49%	50%	16%	18%	100%	0%	64%	100%	100%	49%	20221
108	76	Valle del Cauca	76670	San Pedro	ALCALDÍA DE SAN PEDRO	3.9961411896037817	-76.22749914777305	95%	70%	40%	20%	0%	100%	0%	97%	67%	100%	18%	100%	100%	53%	20221
109	76	Valle del Cauca	76736	Sevilla	ALCALDÍA DE SEVILLA	4.265394045050656	-75.93416369649171	100%	52%	40%	20%	88%	100%	32%	18%	67%	0%	0%	100%	100%	54%	20221
110	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	ALCALDÍA DE TRUJILLO	4.212646994116014	-76.3181359459268	95%	69%	38%	10%	53%	100%	2%	85%	0%	100%	18%	100%	100%	56%	20221
111	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	ALCALDÍA DE TULUÁ	4.0863619224404095	-76.1976832422381	50%	65%	58%	10%	21%	100%	0%	35%	100%	100%	27%	100%	100%	44%	20221
112	76	Valle del Cauca	76863	Versalles	ALCALDÍA DE VERSALLES	4.575218793742653	-76.19998899009919	84%	49%	62%	90%	96%	75%	0%	18%	100%	0%	0%	100%	100%	52%	20221
113	76	Valle del Cauca	76869	Vijes	ALCALDÍA DE VIJES	3.7011595900967844	-76.44252712078463	100%	81%	72%	30%	37%	25%	68%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	20221
114	76	Valle del Cauca	76890	Yotoco	ALCALDÍA DE YOTOCO	3.860448294971172	-76.38545702078375	100%	87%	53%	20%	52%	100%	0%	0%	67%	100%	0%	100%	100%	49%	20221
115	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	ALCALDÍA DE YUMBO	3.583946637769683	-76.4957929342804	100%	79%	72%	90%	64%	50%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	20221
116	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	ALCALDÍA DE ZARZAL	4.39507765759807	-76.07073861893542	100%	71%	63%	90%	42%	100%	0%	21%	67%	100%	27%	100%	100%	53%	20221
117	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	ALCALDÍA DE TULUÁ	4.0863619224404095	-76.1976832422381	100%	94%	100%	70%	90%	75%	84%	82%	100%	100%	82%	100%	100%	88%	20241
118	76	Valle del Cauca	76001	Cali	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	3.454710608594075	-76.53418371894124	100%	71%	83%	70%	78%	50%	52%	79%	100%	100%	82%	100%	100%	74%	20241
119	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	ALCALDÍA DE ROLDANILLO	4.411284145486313	-76.15434946126537	100%	94%	93%	80%	72%	50%	41%	76%	100%	100%	27%	100%	100%	72%	20241
120	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	ALCALDÍA DE DAGUA	3.657627442965972	-76.69363723243518	100%	97%	83%	50%	86%	25%	34%	73%	100%	100%	55%	100%	100%	71%	20241
121	76	Valle del Cauca	76147	Cartago	ALCALDÍA DE CARTAGO	4.748152919626553	-75.909547603593	100%	97%	100%	30%	90%	0%	32%	65%	100%	0%	55%	100%	100%	68%	20241
122	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	ALCALDÍA DE TRUJILLO	4.212646994116014	-76.3181359459268	100%	78%	86%	20%	28%	75%	39%	65%	100%	100%	27%	100%	100%	59%	20241
123	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	ALCALDÍA DE YUMBO	3.583946637769683	-76.4957929342804	100%	97%	100%	70%	69%	25%	9%	12%	100%	100%	91%	100%	100%	58%	20241
124	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	ALCALDÍA DE BUENAVENTURA 	3.8881255623730357	-77.0772024784535	72%	50%	48%	50%	61%	75%	34%	71%	100%	100%	82%	100%	100%	58%	20241
125	76	Valle del Cauca	76823	Toro	ALCALDÍA DE TORO	4.609528083935293	-76.07870492077873	100%	77%	93%	70%	53%	25%	34%	24%	100%	100%	64%	100%	100%	58%	20241
126	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	ALCALDÍA DE LA UNIÓN	4.532601332956815	-76.1031371553172	100%	66%	93%	90%	47%	0%	52%	41%	0%	0%	46%	100%	100%	57%	20241
127	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	ALCALDÍA DE GINEBRA	3.7242860580405543	-76.26912574961952	94%	34%	61%	30%	65%	100%	52%	35%	100%	100%	64%	100%	100%	55%	20241
128	76	Valle del Cauca	76520	Palmira	ALCALDÍA DE PALMIRA	3.5269643156692783	-76.30005207661075	100%	100%	90%	80%	58%	50%	37%	0%	0%	0%	37%	100%	100%	55%	20241
129	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	ALCALDÍA DE GUACARÍ	3.764245397710907	-76.33423086408027	94%	69%	61%	60%	65%	50%	43%	6%	0%	0%	64%	100%	100%	51%	20241
130	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	ALCALDÍA DE ZARZAL	4.39507765759807	-76.07073861893542	100%	66%	93%	70%	43%	50%	55%	6%	0%	0%	27%	100%	100%	51%	20241
131	76	Valle del Cauca	76403	La Victoria	ALCALDÍA DE LA VICTORIA	4.523724112909873	-76.03629249194435	100%	70%	33%	60%	25%	0%	25%	71%	100%	100%	36%	100%	100%	51%	20241
132	76	Valle del Cauca	76246	El Cairo	ALCALDÍA DE EL CAIRO	4.762859531006266	-76.22086227660267	100%	67%	77%	20%	40%	0%	16%	68%	67%	100%	9%	100%	100%	49%	20241
133	76	Valle del Cauca	76111	Buga	ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA	3.899599152031179	-76.30070483427858	94%	75%	68%	50%	76%	25%	34%	0%	0%	0%	46%	100%	100%	49%	20241
134	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	ALCALDÍA DE CAICEDONIA	4.3315158576977595	-75.829255203596	94%	64%	24%	20%	25%	25%	9%	71%	100%	100%	91%	100%	100%	48%	20241
