﻿_id	Cordillera	Montaña	Codigo_municipio	Municipio	Subregion	Latitud	Longitud	Ubicacion	Altitud
1	Cordillera Occidental	Cerro Tatamá	76243	El Águila	Norte	4.906062	-76.042779	Norte	3950
2	Cordillera Occidental	Cerro Corcovado	76243	El Águila	Norte	4.906062	-76.042779	Oeste	2600
3	Cordillera Occidental	Alto La Horqueta	76001	Santiago de Cali	Sur	3.413686	-76.52133	Oeste	2260
4	Cordillera Occidental	Pico Peñas Blanca	76001	Santiago de Cali	Sur	3.413686	-76.52133	Oeste	3150
5	Cordillera Occidental	Alto del Buey	76001	Santiago de Cali	Sur	3.413686	-76.52133	Oeste	3350
6	Cordillera Occidental	Alto Pance	76001	Santiago de Cali	Sur	3.413686	-76.52133	Sureste	4000
7	Cordillera Occidental	Pico de Loro	76001	Santiago de Cali	Sur	3.413686	-76.52133	Sureste	2817
8	Cordillera Occidental	Alto Paramillo	76400	La Unión	Norte	4.533869	-76.099661	Sureste	2030
9	Cordillera Occidental	Alto Galápagos	76246	El Cairo	Norte	4.760874	-76.221611	Norte	2500
10	Cordillera Occidental	Alto el Oso	76041	Ansermanuevo	Norte	4.794984	-75.992003	Oeste	2025
11	Cordillera Occidental	Alto Montebonito	76823	Toro	Norte	4.608085	-76.076859	Noroeste	2105
12	Cordillera Occidental	Alto Campo Alegre	76823	Toro	Norte	4.608085	-76.076859	Oeste	2130
13	Cordillera Occidental	Alto El Diamante	76054	Argelia	Norte	4.726945	-76.119905	Noroeste	2110
14	Cordillera Occidental	Macizo Cajambre	76109	Buenaventura	Pacífico	3.875708	-77.01074	Sureste	3800
15	Cordillera Central	Cerro Mesetas	76111	Guadalajara de Buga	Centro	3.900736	-76.298979	Sureste	4100
16	Cordillera Central	Páramo La Rusia	76111	Guadalajara de Buga	Centro	3.900736	-76.298979	Sureste	4100
17	Cordillera Central	Páramo La Suiza	76111	Guadalajara de Buga	Centro	3.900736	-76.298979	Sureste	4110
18	Cordillera Central	Páramo Las Hermosas	76111	Guadalajara de Buga	Centro	3.900736	-76.298979	Sureste	4205
19	Cordillera Occidental	Alto La Sonora	76863	Versalles	Norte	4.575019	-76.199203	Noroeste	2175
20	Cordillera Occidental	Alto Pelahuevos	76863	Versalles	Norte	4.575019	-76.199203	Este	2105
21	Cordillera Occidental	Cerro del Soldado	76147	Cartago	Norte	4.742192	-75.924374	Norte	4000
22	Cordillera Occidental	Cerro Calima	76147	Cartago	Norte	4.742192	-75.924374	Norte	3350
23	Cordillera Occidental	Cerro Azul	76828	Trujillo	Centro	4.212037	-76.318818	Norte	4250
24	Cordillera Central	Páramo El Salado	76248	El Cerrito	Sur	3.684229	-76.311972	Noreste	3800
25	Cordillera Central	Alto Pan de Azucar	76248	El Cerrito	Sur	3.684229	-76.311972	Este	3860
26	Cordillera Occidental	Alto del Observatorio	76616	Riofrío	Centro	4.156908	-76.288313	Oeste	3000
27	Cordillera Central	Pico Horizonte	76275	Florida	Sur	3.324118	-76.234199	Este	4120
28	Cordillera Central	Pico Iraca	76275	Florida	Sur	3.324118	-76.234199	Sureste	4095
29	Cordillera Occidental	Alto del Piojo	76869	Vijes	Sur	3.698686	-76.441804	Noroeste	1755
30	Cordillera Occidental	Alto La Julia	76869	Vijes	Sur	3.698686	-76.441804	Noroeste	2007
31	Cordillera Occidental	Cerro Naya	76364	Jamundí	Sur	3.258751	-76.538472	Sureste	2450
32	Cordillera Occidental	Alto Dapa	76892	Yumbo	Sur	3.540097	-76.499893	Sureste	2105
33	Cordillera Central	Páramo Miraflores	76520	Palmira	Sur	3.531544	-76.298846	Noroeste	4020
34	Cordillera Central	Pico La Estrella	76520	Palmira	Sur	3.531544	-76.298846	Noroeste	4155
35	Cordillera Central	Alto La Florida	76520	Palmira	Sur	3.531544	-76.298846	Noroeste	4200
36	Cordillera Central	Cañón de La Reina	76520	Palmira	Sur	3.531544	-76.298846	Este	4150
37	Cordillera Central	Pico Las Torres	76520	Palmira	Sur	3.531544	-76.298846	Este	4160
38	Cordillera Central	Pico Tinajas	76563	Pradera	Sur	3.419793	-76.241799	Sureste	4110
39	Cordillera Central	Alto El Fraile	76736	Sevilla	Centro	4.270714	-75.931629	Sureste	3650
40	Cordillera Central	Depresión Yerbabuena	76736	Sevilla	Centro	4.270714	-75.931629	Sureste	3822
41	Cordillera Central	Páramo Barragán	76834	Tuluá	Centro	4.085399	-76.197731	Este	4300
