﻿_id	Codigo dpto	Departamento	Codigo municipio	Municipio	Mes	Total	Rango Etario	Tipo Arma	Año Feminicidio
1	76	Valle del Cauca	76001	CALI	ENERO 	1	20-24	AHORCAMIENTO O ESTRANGULACION	2024
2	76	Valle del Cauca	76001	CALI	FEBRERO 	1	SD	AHOGAMIENTO O ASFIXIA	2024
3	76	Valle del Cauca	76001	CALI	FEBRERO 	1	SD	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
4	76	Valle del Cauca	76001	CALI	MARZO 	1	SD	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
5	76	Valle del Cauca	76001	CALI	ABRIL	1	20-24	ARMA CONTUNDENTE	2024
6	76	Valle del Cauca	76001	CALI	ABRIL	1	25-29	ARMA DE FUEGO	2024
7	76	Valle del Cauca	76001	CALI	ABRIL	1	20-24	ARMA DE FUEGO	2024
8	76	Valle del Cauca	76001	CALI	ABRIL	1	?14	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
9	76	Valle del Cauca	76001	CALI	MAYO 	1	35-39	AHOGAMIENTO O ASFIXIA	2024
10	76	Valle del Cauca	76001	CALI	JUNIO	1	40-44	AHOGAMIENTO O ASFIXIA	2024
11	76	Valle del Cauca	76001	CALI	JULIO	1	30-34	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
12	76	Valle del Cauca	76001	CALI	SEPTIEMBRE	1	20-24	AHORCAMIENTO O ESTRANGULACION	2024
13	76	Valle del Cauca	76001	CALI	DICIEMBRE	1	SD	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
14	76	Valle del Cauca	76126	CANDELARIA	JULIO	1	30-34	AHORCAMIENTO O ESTRANGULACION	2024
15	76	Valle del Cauca	76126	CANDELARIA	SEPTIEMBRE	1	?14	ARMA CONTUNDENTE	2024
16	76	Valle del Cauca	76126	CANDELARIA	OCTUBRE	1	30-34	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
17	76	Valle del Cauca	76248	EL CERRITO	JULIO	1	25-29	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
18	76	Valle del Cauca	76364	JAMUNDÍ	FEBRERO 	1	SD	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
19	76	Valle del Cauca	76364	JAMUNDÍ	MAYO	1	20-24	ARMA DE FUEGO	2024
20	76	Valle del Cauca	76364	JAMUNDÍ	MAYO	1	15-17	ARMA DE FUEGO	2024
21	76	Valle del Cauca	76364	JAMUNDÍ	SEPTIEMBRE	1	45-49	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
22	76	Valle del Cauca	76520	PALMIRA	FEBRERO 	1	SD	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
23	76	Valle del Cauca	76520	PALMIRA	ABRIL	1	25-29	AHOGAMIENTO O ASFIXIA	2024
24	76	Valle del Cauca	76563	PRADERA	ABRIL	1	30-34	ARMA CORTOPUNZANTE	2024
25	76	Valle del Cauca	76109	BUENAVENTURA	OCTUBRE	1	18-19	ARMA DE FUEGO	2024
26	76	Valle del Cauca	76109	BUENAVENTURA	ENERO	1	SD	ARMA BLANCA	2024
27	76	Valle del Cauca	76109	BUENAVENTURA	OCTUBRE	1	25-29	ARMA BLANCA	2024
28	76	Valle del Cauca	76400	LA UNIÓN	ENERO 	1	35-39	ARMA BLANCA	2024
29	76	Valle del Cauca	76616	RIOFRIO	DICIEMBRE	1	45-49	ARMA BLANCA	2024
30	76	Valle del Cauca	76130	CARTAGO 	NOVIEMBRE 	1	25-29	AHORCAMIENTO O ESTRANGULACION	2024
31	76	Valle del Cauca	76122	CAICEDONIA 	DICIEMBRE	1	35-39	ARMA BLANCA	2024
32	76	Valle del Cauca	76109	BUENAVENTURA	ENERO	1	20-24	ARMA CORTOPUNZANTE	2025
33	76	Valle del Cauca	76109	BUENAVENTURA	MAYO	1	15-17	CONTUNDENTE	2025
34	76	Valle del Cauca	76109	BUENAVENTURA	NOVIEMBRE 	1	30-34	CONTUNDENTE	2025
35	76	Valle del Cauca	76828	TRUJILLO	ABRIL	1	25-29	ARMA CORTOPUNZANTE	2025
36	76	Valle del Cauca	76001	CALI 	FEBRERO 	1	20-24	AHORCAMIENTO O ESTRANGULACION	2025
37	76	Valle del Cauca	76001	CALI 	MAYO 	1	45-49	ARMA CORTOPUNZANTE	2025
38	76	Valle del Cauca	76001	CALI	JULIO	1	30-34	ARMA DE FUEGO	2025
39	76	Valle del Cauca	76001	CALI	SEPTIEMBRE	1	SD	CONTUNDENTE	2025
40	76	Valle del Cauca	76001	CALI	NOVIEMBRE 	1	20-24	ARMA DE FUEGO	2025
41	76	Valle del Cauca	76563	PRADERA	NOVIEMBRE 	1	SD	ARMA CORTOPUNZANTE	2025
42	76	Valle del Cauca	76111	BUGA 	NOVIEMBRE 	1	45-49	ARMA DE FUEGO	2025
43	76	Valle del Cauca	76834	TULUA 	OCTUBRE	1	45-49	ARMA DE FUEGO	2025
44	76	Valle del Cauca	76890	YOTOCO 	AGOSTO	1	55-59	ARMA DE FUEGO	2025
45	76	Valle del Cauca	76001	CALI	ENERO 	1	45-49	ARMA DE FUEGO	2026
46	76	Valle del Cauca	76001	CALI 	FEBRERO 	1	30-34	ARMA DE FUEGO	2026
