﻿_id	CODIGO	NOMBRE	AÑO	SALDO EN CAJA Y BANCOS	SALDO EN ENCARGOS FIDUCIARIOS	SALDO EN PATRIMONIOS AUTONOMOS	INVERSIONES TEMPORALES	TOTAL DISPONIBILIDADES	RECURSOS DE TERCEROS	CHEQUES NO COBRADOS	CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA	CXP DE VIGENCIAS ANTERIORES	OTRAS EXIGIBILIDADES	RESERVAS PRESUPUESTALES	TOTAL EXIGIBILIDADES Y RESERVAS	SUPERAVIT O DEFICIT
1	VAL 	CIFRA DE CONTROL 	2024	27570500000000000	14292800000000000	0	35605306762	45423800000000000	20495205455	0	11076500000000000	0	0	31004473066	16226500000000000	29197300000000000
2	C 	TOTAL 	2024	27570500000000000	14292800000000000	0	35605306762	45423800000000000	20495205455	0	11076500000000000	0	0	31004473066	16226500000000000	29197300000000000
3	C.1 	RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 	2024	19280936828	41518792417	0	1396130025	62195859270	16451386732	0	28025807522	0	0	554609478	45031803732	17164055538
4	C.1.2 	INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES AL SGP DE LIBRE DESTINACION 	2024	19280936828	41518792417	0	1396130025	62195859270	16451386732	0	28025807522	0	0	554609478	45031803732	17164055538
5	C.2 	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA 	2024	14113300000000000	10140900000000000	0	34209176737	27675100000000000	3812816127	0	57942094494	0	0	26719129073	88474039694	18827700000000000
6	C.2.1 	RECURSOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS CON DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMON (ORDENZA O ACUERDO) 	2024	1559659266	3250605477	0	0	4810264743	54098205	0	1721147364	0	0	159999936	1935245505	2875019238
7	C.2.2 	RECURSOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS CON DESTINACION ESPECIFICA CONSTITUCIONAL LEGAL 	2024	37095504270	79293621558	0	0	11638900000000000	153823808	0	22023240550	0	0	0	22177064358	94212061470
8	C.2.2.1 	SOBRETASA AMBIENTAL/ PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 	2024	0	1586947650	0	0	1586947650	0	0	1542607438	0	0	0	1542607438	44340212
9	C.2.2.2 	ESTAMPILLAS 	2024	27725232144	46234678533	0	0	73959910677	0	0	13995552366	0	0	0	13995552366	59964358311
10	C.2.2.2.01 	ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DE ADULTO MAYOR 	2024	4221912128	5324217841	0	0	9546129969	0	0	380841459	0	0	0	380841459	9165288510
11	C.2.2.2.02 	ESTAMPILLAS PROCULTURA 	2024	859058542	2237627225	0	0	3096685767	0	0	273989963	0	0	0	273989963	2822695804
12	C.2.2.2.03 	ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD 	2024	7982951340	7325242637	0	0	15308193977	0	0	8283101793	0	0	0	8283101793	7025092184
13	C.2.2.2.04 	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL 	2024	882350792	11420927192	0	0	12303277984	0	0	2552615104	0	0	0	2552615104	9750662880
14	C.2.2.2.05 	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS 	2024	2840991592	2590879025	0	0	5431870617	0	0	0	0	0	0	0	5431870617
15	C.2.2.2.06 	ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 	2024	4300870063	7456304519	0	0	11757174582	0	0	2505004047	0	0	0	2505004047	9252170535
16	C.2.2.2.07 	DEMAS ESTAMPILLAS 	2024	6637097687	9879480094	0	0	16516577781	0	0	0	0	0	0	0	16516577781
17	C.2.2.3 	CONTRIBUCIONES 	2024	51979023	20539487556	0	0	20591466579	51978832	0	3631254359	0	0	0	3683233191	16908233388
18	C.2.2.4 	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL 	2024	6716853950	10818220452	0	0	17535074402	101844976	0	1772963699	0	0	0	1874808675	15660265727
19	C.2.2.5 	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL 	2024	1754261359	0	0	0	1754261359	0	0	857884951	0	0	0	857884951	896376408
20	C.2.2.6 	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL 	2024	847177794	114287367	0	0	961465161	0	0	222977737	0	0	0	222977737	738487424
21	C.2.3 	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIFERENTES AL SGP CON DESTINACION ESPECIFICA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 	2024	41247569364	1140120505	0	4673766305	47061456174	2033897574	0	5433163795	0	0	11407080567	18874141936	28187314238
22	C.2.3.1 	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP 	2024	0	1140120505	0	4673341993	5813462498	0	0	0	0	0	0	0	5813462498
23	C.2.3.3 	DEMAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT DEL GOBIERNO GENERAL CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL 	2024	41247569364	0	0	424312	41247993676	2033897574	0	5433163795	0	0	11407080567	18874141936	22373851740
24	C.2.4 	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - CUENTAS MAESTRAS 	2024	23859041307	0	0	0	23859041307	1570996540	0	3912303865	0	0	832863490	6316163895	17542877412
25	C.2.4.1 	SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS 	2024	19644729510	0	0	0	19644729510	261203663	0	3495931942	0	0	832863490	4589999095	15054730415
26	C.2.4.2 	SGP-EDUCACION-CANCELACION DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 	2024	3450809063	0	0	0	3450809063	1250512312	0	416371923	0	0	0	1666884235	1783924828
27	C.2.4.7 	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR 	2024	762997011	0	0	0	762997011	58774842	0	0	0	0	0	58774842	704222169
28	C.2.4.10 	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 	2024	505723	0	0	0	505723	505723	0	0	0	0	0	505723	0
29	C.2.5 	RECURSOS DE CAPITAL 	2024	37370726764	17724525329	0	29535410432	84630662525	0	0	24852238920	0	0	14319185080	39171424000	45459238525
30	C.2.5.2 	RECURSOS DE CREDITO INTERNO 	2024	25569829482	12927412574	0	0	38497242056	0	0	24790523466	0	0	14319185080	39109708546	-612466490
31	C.2.5.4 	RETIROS FONPET 	2024	11800897282	8251488	0	29535410432	41344559202	0	0	0	0	0	0	0	41344559202
32	C.2.5.6 	DEMAS RECURSOS DE CAPITAL 	2024	0	4788861267	0	0	4788861267	0	0	61715454	0	0	0	61715454	4727145813
33	C.3 	FONDOS ESPECIALES 	2024	11529200000000000	0	0	0	11529200000000000	231002596	0	24797331687	0	0	3730734515	28759068798	86532735568
34	C.3.1 	FONDO LOCAL DE SALUD 	2024	92692277325	0	0	0	92692277325	231002596	0	18017847281	0	0	443334515	18692184392	74000092933
35	C.3.1.2 	CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA COLECTIVA 	2024	30601387189	0	0	0	30601387189	16800064	0	12555871699	0	0	0	12572671763	18028715426
36	C.3.1.3 	CUENTA MAESTRA PRESTACION DEL SERVICIO OFERTA 	2024	534883239	0	0	0	534883239	123045029	0	56828502	0	0	94021499	273895030	260988209
37	C.3.1.4 	CUENTA MAESTRA OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION 	2024	837398227	0	0	0	837398227	0	0	0	0	0	0	0	837398227
38	C.3.1.5 	CUENTA OTROS GASTOS SALUD FUNCIONAMIENTO 	2024	2719637583	0	0	0	2719637583	81106000	0	0	0	0	0	81106000	2638531583
39	C.3.1.6 	CUENTAS DE RECAUDO PENDIENTE POR TRANSFERIR A LAS CUENTAS MAESTRAS 	2024	57910326084	0	0	0	57910326084	10051503	0	5405147080	0	0	349313016	5764511599	52145814485
40	C.3.1.8 	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES  	2024	88645003	0	0	0	88645003	0	0	0	0	0	0	0	88645003
41	C.3.2 	FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO  	2024	669956464	0	0	0	669956464	0	0	0	0	0	0	0	669956464
42	C.3.3 	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  	2024	20858758902	0	0	0	20858758902	0	0	6779484406	0	0	3287400000	10066884406	10791874496
43	C.3.4 	FONDO DE GESTION DEL RIESGO  	2024	1070811675	0	0	0	1070811675	0	0	0	0	0	0	0	1070811675
44	VAL 	CIFRA DE CONTROL 	2025	20425388063495	17592391071105	0	0	38544437559800	2141491983100	0	11953743647100	0	38249641800	7940628193700	22074113465700	16470324094100
45	C 	TOTAL 	2025	20425388063495	17592391071105	0	0	38544437559800	2141491983100	0	11953743647100	0	38249641800	7940628193700	22074113465700	16470324094100
46	C.1 	RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 	2025	972026846100	6637332925205	0	0	7624813150905	1358819722800	0	3085511762400	0	0	401306200000	4845637685200	2779175465705
47	C.1.2 	INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES AL SGP DE LIBRE DESTINACIÓN 	2025	972026846100	6637332925205	0	0	7624813150905	1358819722800	0	3085511762400	0	0	401306200000	4845637685200	2779175465705
48	C.2 	RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 	2025	9405624320195	10823734610200	0	0	20740563975995	765208524300	0	6264359261000	0	3333113600	7518721993700	14551622892600	6188941083395
49	C.2.1 	RECURSOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA POR ACTO ADMON (ORDENZA O ACUERDO) 	2025	0	2930703310900	0	0	2930703310900	1641104000	0	484453715400	0	0	0	486094819400	2444608491500
50	C.2.2 	RECURSOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA CONSTITUCIONAL LEGAL 	2025	1848841244200	6700209790000	0	0	8549051034200	10060124800	0	1849177162400	0	0	523097805000	2382335092200	6166715942000
51	C.2.2.1 	SOBRETASA AMBIENTAL/ PARTICIPACIÓN AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 	2025	0	518440408800	0	0	518440408800	10959200	0	386631378800	0	0	0	386642338000	131798070800
52	C.2.2.2 	ESTAMPILLAS 	2025	902625037900	4345910648600	0	0	5248535686500	10049165600	0	538432346200	0	0	251921321700	800402833500	4448132853000
53	C.2.2.2.01 	ESTAMPILLAS PARA EL BIENESTAR DE ADULTO MAYOR 	2025	22231957000	414389726800	0	0	436621683800	0	0	40104468300	0	0	0	40104468300	396517215500
54	C.2.2.2.02 	ESTAMPILLAS PROCULTURA 	2025	36584294000	376540756600	0	0	413125050600	0	0	128912778400	0	0	0	128912778400	284212272200
55	C.2.2.2.03 	ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD 	2025	269305081800	412688717900	0	0	681993799700	0	0	11000684800	0	0	0	11000684800	670993114900
56	C.2.2.2.04 	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL 	2025	8170128500	1056650117800	0	0	1064820246300	5915527300	0	57072644700	0	0	196611891900	259600063900	805220182400
57	C.2.2.2.05 	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS 	2025	284535058500	423425591200	0	0	707960649700	0	0	21443949100	0	0	0	21443949100	686516700600
58	C.2.2.2.06 	ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL 	2025	200016842700	1014803159800	0	0	1214820002500	0	0	28976102100	0	0	55309429800	84285531900	1130534470600
59	C.2.2.2.07 	DEMÁS ESTAMPILLAS 	2025	81781675400	647412578500	0	0	729194253900	4133638300	0	250921718800	0	0	0	255055357100	474138896800
60	C.2.2.3 	CONTRIBUCIONES 	2025	17494834500	1833117979300	0	0	1850612813800	0	0	624859864500	0	0	161652117400	786511981900	1064100831900
61	C.2.2.4 	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL 	2025	241270324200	0	0	0	241270324200	0	0	0	0	0	0	0	241270324200
62	C.2.2.5 	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL 	2025	616343058500	0	0	0	616343058500	0	0	282414805500	0	0	109524365900	391939171400	224403887100
63	C.2.2.6 	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL 	2025	71107989100	2740753300	0	0	73848742400	0	0	16838767400	0	0	0	16838767400	57009975000
64	C.2.3 	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIFERENTES AL SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 	2025	2576955453900	546963053900	0	0	3127448899500	266681599500	0	532222810800	0	0	800027648500	1598932058800	1528516840700
65	C.2.3.1 	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP 	2025	702894652100	516228298400	0	0	1222607560300	120753895300	0	60304388300	0	0	0	181058283600	1041549276700
66	C.2.3.2 	APORTES NACIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 	2025	137372208300	0	0	0	137372208300	0	0	0	0	0	0	0	137372208300
67	C.2.3.3 	DEMÁS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT DEL GOBIERNO GENERAL CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL 	2025	1736688593500	30734755500	0	0	1767469130900	145927704200	0	471918422500	0	0	800027648500	1417873775200	349595355700
68	C.2.4 	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - CUENTAS MAESTRAS 	2025	1771010113200	0	0	0	1771010113200	257183131200	0	222085517600	0	905734100	214345479600	694519862500	1076490250700
69	C.2.4.1 	SGP-EDUCACIÓN-PRESTACIÓN DE SERVICIOS 	2025	1293646016700	0	0	0	1293646016700	97052647300	0	221522015200	0	905734100	214345479600	533825876200	759820140500
70	C.2.4.2 	SGP-EDUCACIÓN-CANCELACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 	2025	477363014500	0	0	0	477363014500	160129401900	0	563502400	0	0	0	160692904300	316670110200
71	C.2.4.10 	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 	2025	1082000	0	0	0	1082000	1082000	0	0	0	0	0	1082000	0
72	C.2.5 	RECURSOS DE CAPITAL 	2025	3208817508895	645858455400	0	0	4362350618195	229642564800	0	3176420054800	0	2427379500	5981251060600	9389741059700	-5027390441505
73	C.2.5.2 	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO 	2025	1590497299395	634472817800	0	0	2224970117195	229642564800	0	2698762251700	0	2427379500	5981251060600	8912083256600	-6687113139405
74	C.2.5.4 	RETIROS FONPET 	2025	1203977570500	9873620300	0	0	1721525844700	0	0	276657803100	0	0	0	276657803100	1444868041600
75	C.2.5.6 	DEMÁS RECURSOS DE CAPITAL 	2025	414342639000	1512017300	0	0	415854656300	0	0	201000000000	0	0	0	201000000000	214854656300
76	C.3 	FONDOS ESPECIALES 	2025	10047736897200	131323535700	0	0	10179060432900	17463736000	0	2603872623700	0	34916528200	20600000000	2676852887900	7502207545000
77	C.3.1 	FONDO LOCAL DE SALUD 	2025	8789374649400	131323535700	0	0	8920698185100	17463736000	0	1803579783900	0	34916528200	20600000000	1876560048100	7044138137000
78	C.3.1.2 	CUENTA MAESTRA SALUD PÚBLICA COLECTIVA 	2025	716085858200	0	0	0	716085858200	0	0	310753097100	0	0	0	310753097100	405332761100
79	C.3.1.3 	CUENTA MAESTRA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OFERTA 	2025	26435933700	0	0	0	26435933700	0	0	9752721300	0	0	0	9752721300	16683212400
80	C.3.1.4 	CUENTA MAESTRA OTROS GASTOS EN SALUD INVERSIÓN 	2025	1181418450100	0	0	0	1181418450100	0	0	209449442300	0	0	20000000000	229449442300	951969007800
81	C.3.1.5 	CUENTA OTROS GASTOS SALUD FUNCIONAMIENTO 	2025	1415946650200	0	0	0	1415946650200	4225828200	0	433872303100	0	0	0	438098131300	977848518900
82	C.3.1.6 	CUENTAS DE RECAUDO PENDIENTE POR TRANSFERIR A LAS CUENTAS MAESTRAS 	2025	5108560953800	131323535700	0	0	5239884489500	13237907800	0	824463983600	0	34916528200	600000000	873218419600	4366666069900
83	C.3.1.8 	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES  	2025	340926803400	0	0	0	340926803400	0	0	15288236500	0	0	0	15288236500	325638566900
84	C.3.3 	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  	2025	1218352247700	0	0	0	1218352247700	0	0	800292839800	0	0	0	800292839800	418059407900
85	C.3.4 	FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO  	2025	40010000100	0	0	0	40010000100	0	0	0	0	0	0	0	40010000100
