﻿_id	CODIGOVIA	FECHA	LONGITUD	DISTINI	NOMBRE	ANCHOTABLE	MUNICIPIO	DEPARTAM	NUMLUCES	ESTADOSUP	ESTADOEST	OBS
1	4002A	2023-09-28T00:00:00	87	1186804067	PONTON SIN NOMBRE	72	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
2	4002A	2023-09-28T00:00:00	34	1221778119	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
3	4002A	2023-09-28T00:00:00	12	1287828328	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
4	4002A	2023-09-28T00:00:00	14	1442262875	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
5	40VL01	2023-09-28T00:00:00	5	7267763182	PONTON SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
6	40VL01	2023-09-28T00:00:00	10	1720821181	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
7	40VL01	2023-09-28T00:00:00	3	172045043	PONTON SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
8	40VL01	2023-09-28T00:00:00	14	2528375011	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
9	40VL01	2023-09-28T00:00:00	7	2526696228	PONTON SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
10	40VL01	2023-09-28T00:00:00	6	33487592	PONTON SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
11	40VL01	2023-09-28T00:00:00	14	4814908445	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
12	40VL01	2023-09-28T00:00:00	5	4814980667	PONTON SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
13	4002A	2023-09-28T00:00:00	13	2715460305	PUENTE SIN NOMBRE	9	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
14	4002A-1	2023-01-24T00:00:00	16	887037871	PUENTE SIN NOMBRE	10	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
15	4002A-1	2023-01-25T00:00:00	16	1442515289	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
16	4002A-1	2023-09-29T00:00:00	13	2459268284	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
17	4002A-1	2023-09-29T00:00:00	76	2650457433	PONTON SIN NOMBRE	9	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
18	25VL05	2023-10-01T00:00:00	12	1359475658	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
19	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	5	401674456	PONTON SIN NOMBRE	5	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	MALO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
20	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	3	3985375558	PONTON SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
21	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	10	3953915034	PUENTE SIN NOMBRE	5	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
22	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	3	3953947863	PONTON SIN NOMBRE	34	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
23	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	8	3948365469	PONTON SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
24	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	3	3948356644	PONTON SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
25	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	7	393974041	PONTON SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	MALO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
26	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	8	3918928893	PONTON SIN NOMBRE	5	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
27	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	3	3918736094	PONTON SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
28	25VL05	2023-03-10T00:00:00	269	9999036483	PUENTE SIN NOMBRE	78	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
29	4002A	2023-09-28T00:00:00	7	1068223855	PONTON SIN NOMBRE	85	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
30	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	6	4290338154	PONTON SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	MALO	MALO	PUENTE SIN OBSERVACION
31	23VL13-2	2023-09-27T00:00:00	3	417047704	PONTON SIN NOMBRE	58	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
32	40VL12	2023-09-10T00:00:00	22	1460573393	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
33	25VL02	2023-09-19T00:00:00	574	32164635	PONTON SIN NOMBRE	95	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
34	25VL02	2023-09-19T00:00:00	5	374271835	PONTON SIN NOMBRE	9	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
35	25VL02	2023-09-19T00:00:00	11	4854008578	PUENTE SIN NOMBRE	64	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
36	3202A	2022-10-31T00:00:00	14	6906675122	PUENTE SIN NOMBRE	9	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	2	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
37	3202A	2023-11-09T00:00:00	25	6906675122	PUENTE SIN NOMBRE	82	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
38	23VL14	2023-02-10T00:00:00	17	1769773525	PUENTE SIN NOMBRE	94	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
39	3202A	2023-11-09T00:00:00	31	6899426707	PUENTE SIN NOMBRE	11	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
40	3401	2023-09-18T00:00:00	427	8156880205	PUENTE SIN NOMBRE	55	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	3	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
41	3401	2023-09-18T00:00:00	11	1969496804	PUENTE SIN NOMBRE	9	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
42	3401	2023-09-18T00:00:00	8	1510642168	PONTON SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
43	3401	2023-09-18T00:00:00	32	1645057091	PUENTE SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
44	3401	2023-09-19T00:00:00	19	464106994	PUENTE SIN NOMBRE	34	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
45	25VL09	2019-07-15T00:00:00	36	220141	PUENTE RIO TIMBA	5	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	FIN MUNICIPIO
46	25VL36	2019-07-15T00:00:00	67	40079	PASO DE LA BALSA	43	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	2	REGULAR	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
47	25VL22	2019-07-15T00:00:00	31	602826	PONTON EN VIA HACIA BARRAGAN	65	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PONTON TOMADO EN LA K42+473
48	25VL22	2019-07-15T00:00:00	33	624101	PONTON SOBRE VIA HACIA BARRAGAN	49	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PONTON TOMADO EN LA K44+561
49	23VL13-5	2019-07-15T00:00:00	11	84507	PUENTE SIN NOMBRE	65	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K8+386
50	23VL13-5	2019-07-15T00:00:00	9	88668	PUENTE SIN NOMBRE	67	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K8+820
51	3201-1	2019-07-15T00:00:00	6	18062	PUENTE EL GALPON	55	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K1+815
52	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	14	438201	PUENTE SIN NOMBRE	41	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE EN EL K26+218 SIN BARANDAS Y TABLERO EN PAVIMENTO RIGIDO EN BUEN ESTADO
53	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	115	482298	PUENTE SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE TOMADO EN LA K30+544
54	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	12	49220	PUENTE SIN NOMBRE	67	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	FOTO EJE TOMADO EN LA K1+525
55	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	45	19317	PUENTE QUBRADA	92	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K19+150
56	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	12	34436	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K1+484
57	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	145	46908	PUENTE RIO CALIMA	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K2+741
58	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	5	91456	PUENTE SIN NOMBRE	13	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K26+348, PONTON
59	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	65	94498	PUENTE SIN NOMBRE	45	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K26+658, PONTON
60	3202A	2019-07-15T00:00:00	202	173018	PUENTE DE JUANCHITO	96	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE EN BUEN ESTADO CON OBRA DE AMPLIACION
61	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	3	373258	PONTON PASO QUEBRADA	43	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K20+091
62	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	8	248886	PUENTE SIN NOMBRE	3	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K7+551
63	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	10	302272	PUENTE SIN NOMBRE	38	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K12+830
64	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	16	311001	PUENTE SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K13+845
65	23VL13-7	2019-07-15T00:00:00	6	67778	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PONTON EN EL K6+747 CON TABLERO EN PAVIMENTO RIGIDO
66	23VL13-7	2019-07-15T00:00:00	127	191532	PUENTE SIN NOMBRE	74	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K0+000
67	23VL13-7	2019-07-15T00:00:00	41	22783	PUENTE SIN NOMBRE	62	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K2 +448
68	4802VL	2019-07-15T00:00:00	8	419617	PUENTE SIN NOMBRE	66	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	MALO	REGULAR	PONTON EN EL K11+132 CON TABLERO EN PAVIMENTO RIGIDO
69	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	10	71376	PUENTE SIN NOMBRE	57	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K24+329
70	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	68	72819	PUENTE SIN NOMBRE	41	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K24+481
71	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	7	7489	PUENTE SIN NOMBRE	48	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K24+688
72	48VL01	2019-07-15T00:00:00	34	29515	PONTON PASO QUEBRADA	68	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K12+070
73	48VL01	2019-07-15T00:00:00	7	133653	PUENTE SIN NOMBRE	11	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K1+731
74	48VL01	2019-07-15T00:00:00	47	129389	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K2+192
75	48VL01	2019-07-15T00:00:00	45	108694	PUENTE SIN NOMBRE	5	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K4+315
76	48VL01	2019-07-15T00:00:00	19	76139	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K7+689
77	25VL31	2019-07-15T00:00:00	4	227706	PUENTE SIN NOMBRE	55	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K2+112
78	25VL31	2019-07-15T00:00:00	8	213524	PUENTE SIN NOMBRE	45	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K3+582
79	25VL31	2019-07-15T00:00:00	5	190753	PUENTE SIN NOMBRE	43	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K5+916 ERROR POR COBERTURA VEGETAL
80	25VL31	2019-07-15T00:00:00	5	159589	PUENTE SIN NOMBRE	45	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K9+128 ERROR POR COBERTURA VEGETAL
81	25VL31	2019-07-15T00:00:00	5	26162	PUENTE SIN NOMBRE	52	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K22 +215
82	25VL31	2019-07-15T00:00:00	12	5185	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K24 +309
83	23VL13	2019-07-15T00:00:00	15	4677	PUENTE RIO CUANCUA VIA A RIOFRIO	68	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	FOTO EJE TOMADO EN LA K4+643
84	29VL02	2019-07-15T00:00:00	5	30505	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K3+045
85	29VL02	2019-07-15T00:00:00	5	38653	PUENTE SIN NOMBRE	5	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K3+862
86	2901B	2019-07-15T00:00:00	9	42195	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K4+211
87	29VL01	2019-07-15T00:00:00	12	12506	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K1+254
88	25VL25	2019-07-15T00:00:00	43	118935	PUENTE RIO TULUA	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K4+062
89	25VL25	2019-07-15T00:00:00	184	99413	PUENTE RIO	68	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
90	25VL22	2019-07-15T00:00:00	6	4505	PUENTE SIN NOMBRE	62	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K4+529
91	25VL22	2019-07-15T00:00:00	6	48328	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K4+872
92	25VL22	2019-07-15T00:00:00	8	73381	PUENTE SIN NOMBRE	62	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K7+385
93	25VL04	2019-07-15T00:00:00	153	31133	PUENTE RIO CAUCA LIMITE TULUA - RIOFRIO	12	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE TOMADO EN LA K8+461
94	25VL34	2019-07-15T00:00:00	12	81842	PUENTE SIN NOMBRE	73	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K8+059
95	25VL14	2019-07-15T00:00:00	12	127537	PUENTE VEREDA RISARALDA	62	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	MALO	REGULAR	BARANDAS DANADAS Y RODADURA MEDIANAMENTE GASTADA
96	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	7	710054	PUENTE SIN NOMBRE	48	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	MALO	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K1+572
97	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	67	664216	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K6+254
98	29VL04	2019-07-15T00:00:00	57	79755	PUENTE SIN NOMBRE	59	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K7 +943
99	2901B	2019-07-15T00:00:00	30	69288	PUENTE LIMITE VALLE - RISARALDA	88	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K2 +740
100	25VL13-1	2019-07-15T00:00:00	8	118438	PUENTE SIN NOMBRE	52	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K5+659
101	25VL14	2019-07-15T00:00:00	68	123946	PUENTE VIA ROZO	62	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
102	25VL13-1	2019-07-15T00:00:00	37	39511	PUENTE RIO BOLO, CASERIO BOLO MADREVIEJA	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K3+951
103	25VL22	2019-07-15T00:00:00	11	181822	PUENTE SIN NOMBRE	65	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
104	25VL22	2019-07-15T00:00:00	16	18908	PUENTE SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE SIN OBSERVACION
105	25VL22	2019-07-15T00:00:00	53	275298	PUENTE SIN NOMBRE	10	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	MALO	MALO	PUENTE TOMADO EN EL K10+066
106	25VL22	2019-07-15T00:00:00	4	287785	PUENTE SIN NOMBRE	52	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K11+344
107	25VL08	2019-07-15T00:00:00	21	32879	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	4	BUENO	REGULAR	PUENTE SIN OBSERVACION
108	23VL13-3	2019-07-15T00:00:00	4	47744	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K4+856
109	23VL13-3	2019-07-15T00:00:00	18	92341	PUENTE SIN NOMBRE	71	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K9 +080
110	19VL02	2019-07-15T00:00:00	32	320634	RIO GRANDE	73	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	2	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K11+679
111	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	68	546335	PUENTE SIN NOMBRE	66	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K17+624
112	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	15	641554	PUENTE SIN NOMBRE	68	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K8+272
113	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	7	59457	PUENTE SIN NOMBRE	45	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K12+835
114	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	48	588154	PUENTE SIN NOMBRE	38	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K13+505
115	23VL13-1	2019-07-15T00:00:00	8	562571	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K16+115
116	23VL10	2019-07-15T00:00:00	4	150226	PONTON PASO QUEBRADA	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K0+014
117	23VL13-7	2019-07-15T00:00:00	55	100865	PONTON PASO QUEBRADA	62	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K8+932
118	23VL13-7	2019-07-15T00:00:00	45	94453	PONTON PASO QUEBRADA	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K9+570
119	23VL13-7	2019-07-15T00:00:00	6	76201	PONTON PASO QUEBRADA	62	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K11+395
120	23VL15	2019-07-15T00:00:00	5	17	PUENTE SIN NOMBRE	4	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K0+011
121	23VL13-7	2019-07-15T00:00:00	30	152441	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K3+947
122	25VL06	2019-07-15T00:00:00	276	12517	PUENTE LA UNION  - LA VICTORIA	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	4	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K0+000
123	25VL06	2019-07-15T00:00:00	197	8971	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K0+355
124	23VL02	2019-07-15T00:00:00	72	12496	PUENTE SIN NOMBRE	59	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K1+254
125	23VL04	2019-07-15T00:00:00	8	282857	PUENTE SIN NOMBRE	5	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K0+018
126	40VL14	2019-07-15T00:00:00	21	45512	PUENTE SIN NOMBRE	65	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K1 +423
127	23VL09	2019-07-15T00:00:00	4	38	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K0+004
128	23VL09	2019-07-15T00:00:00	9	23812	PUENTE SIN NOMBRE	67	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K2+397
129	23VL09	2019-07-15T00:00:00	7	31404	PUENTE SIN NOMBRE	6	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K3+162
130	23VL09	2019-07-15T00:00:00	11	49414	PUENTE SIN NOMBRE	8	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	MALO	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K4+930
131	23VL09	2019-07-15T00:00:00	4	63268	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K6+296
132	23VL09	2019-07-15T00:00:00	8	88281	PUENTE SIN NOMBRE	7	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K8+782 ERROR POR COBERTURA VEGETAL
133	23VL09	2019-07-15T00:00:00	65	166664	PUENTE SIN NOMBRE	78	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	REGULAR	REGULAR	PUENTE TOMADO EN EL K16+261
134	25VL13	2019-07-15T00:00:00	4	8141	PUENTE SIN NOMBRE	96	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	2	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K3+918
135	19VL02	2019-07-15T00:00:00	12	32744	PUENTE RIO	28	DEPARTAMENTAL	VALLE DEL CAUCA	1	BUENO	BUENO	PUENTE TOMADO EN EL K0+024
