﻿_id	Fecha de esterilización	Codigo Departamento	Departamento	Codigo Municipio	Municipio	Latitud	Longitud	Lugar del Municipio	Sexo	Tipo de Animal	Total Esterizaciones
1	2024-07-13T00:00:00	76	Valle del Cauca	76497	Obando	45.753.928.722.886.100	-7.597.207.939.009.910	Consultorio Veterinario	Hembras	Caninos	12
2	2024-07-13T00:00:00	76	Valle del Cauca	76497	Obando	45.753.928.722.886.100	-7.597.207.939.009.910	Consultorio Veterinario	Machos	Caninos	10
3	2024-07-13T00:00:00	76	Valle del Cauca	76497	Obando	45.753.928.722.886.100	-7.597.207.939.009.910	Consultorio Veterinario	Hembras	Felinos	6
4	2024-07-13T00:00:00	76	Valle del Cauca	76497	Obando	45.753.928.722.886.100	-7.597.207.939.009.910	Consultorio Veterinario	Machos	Felinos	4
5	2024-10-08T00:00:00	76	Valle del Cauca	76001	Cali	3.454.710.608.594.070	-7.653.418.371.894.120	Polideportivo Metropolit Norte	Hembras	Canino	19
6	2024-10-08T00:00:00	76	Valle del Cauca	76001	Cali	3.454.710.608.594.070	-7.653.418.371.894.120	Polideportivo Metropolit Norte	Machos	Canino	13
7	2024-10-08T00:00:00	76	Valle del Cauca	76001	Cali	3.454.710.608.594.070	-7.653.418.371.894.120	Polideportivo Metropolit Norte	Hembras	Felinos	2
8	2024-10-08T00:00:00	76	Valle del Cauca	76001	Cali	3.454.710.608.594.070	-7.653.418.371.894.120	Polideportivo Metropolit Norte	Machos	Felinos	6
9	2024-08-19T00:00:00	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	3.764.245.397.710.900	-7.633.423.086.408.020	Parque Principal	Hembras	Canino	14
10	2024-08-19T00:00:00	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	3.764.245.397.710.900	-7.633.423.086.408.020	Parque Principal	Machos	Canino	10
11	2024-08-19T00:00:00	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	3.764.245.397.710.900	-7.633.423.086.408.020	Parque Principal	Hembras	Felinos	11
12	2024-08-19T00:00:00	76	Valle del Cauca	76318	Guacarí	3.764.245.397.710.900	-7.633.423.086.408.020	Parque Principal	Machos	Felinos	3
13	2024-08-21T00:00:00	76	Valle del Cauca	76736	Sevilla	4.265.394.045.050.650	-7.593.416.369.649.170	Biblioteca Municipal	Hembras	Canino	17
14	2024-08-21T00:00:00	76	Valle del Cauca	76736	Sevilla	4.265.394.045.050.650	-7.593.416.369.649.170	Biblioteca Municipal	Machos	Canino	10
15	2024-08-21T00:00:00	76	Valle del Cauca	76736	Sevilla	4.265.394.045.050.650	-7.593.416.369.649.170	Biblioteca Municipal	Hembras	Felinos	10
16	2024-08-21T00:00:00	76	Valle del Cauca	76736	Sevilla	4.265.394.045.050.650	-7.593.416.369.649.170	Biblioteca Municipal	Machos	Felinos	11
17	2024-08-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	43.315.158.576.977.500	-75.829.255.203.596	Coliseo CIC	Hembras	Canino	11
18	2024-08-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	43.315.158.576.977.500	-75.829.255.203.596	Coliseo CIC	Machos	Canino	7
19	2024-08-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	43.315.158.576.977.500	-75.829.255.203.596	Coliseo CIC	Hembras	Felinos	13
20	2024-08-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76122	Caicedonia	43.315.158.576.977.500	-75.829.255.203.596	Coliseo CIC	Machos	Felinos	8
21	2024-08-23T00:00:00	76	Valle del Cauca	76364	Jamundí	32.613.358.457.008.200	-765.406.097.901.073	Parque Barrio Bonanza	Hembras	Canino	19
22	2024-08-23T00:00:00	76	Valle del Cauca	76364	Jamundí	32.613.358.457.008.200	-765.406.097.901.073	Parque Barrio Bonanza	Machos	Canino	8
23	2024-08-23T00:00:00	76	Valle del Cauca	76364	Jamundí	32.613.358.457.008.200	-765.406.097.901.073	Parque Barrio Bonanza	Hembras	Felinos	12
24	2024-08-23T00:00:00	76	Valle del Cauca	76364	Jamundí	32.613.358.457.008.200	-765.406.097.901.073	Parque Barrio Bonanza	Machos	Felinos	11
25	2024-08-27T00:00:00	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	4.411.284.145.486.310	-7.615.434.946.126.530	La Granja	Hembras	Canino	17
26	2024-08-27T00:00:00	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	4.411.284.145.486.310	-7.615.434.946.126.530	La Granja	Machos	Canino	7
27	2024-08-27T00:00:00	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	4.411.284.145.486.310	-7.615.434.946.126.530	La Granja	Hembras	Felinos	11
28	2024-08-27T00:00:00	76	Valle del Cauca	76622	Roldanillo	4.411.284.145.486.310	-7.615.434.946.126.530	La Granja	Machos	Felinos	8
29	2024-08-28T00:00:00	76	Valle del Cauca	76100	Bolívar	4.337.282.067.302.530	-7.618.425.796.126.580	Parque Principal	Hembras	Canino	20
30	2024-08-28T00:00:00	76	Valle del Cauca	76100	Bolívar	4.337.282.067.302.530	-7.618.425.796.126.580	Parque Principal	Machos	Canino	8
31	2024-08-28T00:00:00	76	Valle del Cauca	76100	Bolívar	4.337.282.067.302.530	-7.618.425.796.126.580	Parque Principal	Hembras	Felinos	12
32	2024-08-28T00:00:00	76	Valle del Cauca	76100	Bolívar	4.337.282.067.302.530	-7.618.425.796.126.580	Parque Principal	Machos	Felinos	8
33	2024-08-29T00:00:00	76	Valle del Cauca	76890	Yotoco	3.860.448.294.971.170	-7.638.545.702.078.370	Cancha Aux	Hembras	Canino	15
34	2024-08-29T00:00:00	76	Valle del Cauca	76890	Yotoco	3.860.448.294.971.170	-7.638.545.702.078.370	Cancha Aux	Machos	Canino	5
35	2024-08-29T00:00:00	76	Valle del Cauca	76890	Yotoco	3.860.448.294.971.170	-7.638.545.702.078.370	Cancha Aux	Hembras	Felinos	4
36	2024-08-29T00:00:00	76	Valle del Cauca	76890	Yotoco	3.860.448.294.971.170	-7.638.545.702.078.370	Cancha Aux	Machos	Felinos	0
37	2024-08-30T00:00:00	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.583.946.637.769.680	-764.957.929.342.804	Polideportivo	Hembras	Canino	20
38	2024-08-30T00:00:00	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.583.946.637.769.680	-764.957.929.342.804	Polideportivo	Machos	Canino	6
39	2024-08-30T00:00:00	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.583.946.637.769.680	-764.957.929.342.804	Polideportivo	Hembras	Felinos	23
40	2024-08-30T00:00:00	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.583.946.637.769.680	-764.957.929.342.804	Polideportivo	Machos	Felinos	3
41	2024-03-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76130	Cartago	3.409.347.509.461.260	-7.634.781.797.045.050	Coliseo Isleta	Hembras	Canino	14
42	2024-03-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76130	Cartago	3.409.347.509.461.260	-7.634.781.797.045.050	Coliseo Isleta	Machos	Canino	8
43	2024-03-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76130	Cartago	3.409.347.509.461.260	-7.634.781.797.045.050	Coliseo Isleta	Hembras	Felinos	11
44	2024-03-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76130	Cartago	3.409.347.509.461.260	-7.634.781.797.045.050	Coliseo Isleta	Machos	Felinos	7
45	2024-05-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76563	Pradera	342.039.795.490.065	-7.624.224.754.962.120	Coliseo Margaritas	Hembras	Canino	10
46	2024-05-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76563	Pradera	342.039.795.490.065	-7.624.224.754.962.120	Coliseo Margaritas	Machos	Canino	12
47	2024-05-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76563	Pradera	342.039.795.490.065	-7.624.224.754.962.120	Coliseo Margaritas	Hembras	Felinos	29
48	2024-05-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76563	Pradera	342.039.795.490.065	-7.624.224.754.962.120	Coliseo Margaritas	Machos	Felinos	3
49	2024-06-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	3.657.627.442.965.970	-7.669.363.723.243.510	Casa de la mujer	Hembras	Canino	7
50	2024-06-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	3.657.627.442.965.970	-7.669.363.723.243.510	Casa de la mujer	Machos	Canino	4
51	2024-06-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	3.657.627.442.965.970	-7.669.363.723.243.510	Casa de la mujer	Hembras	Felinos	24
52	2024-06-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76233	Dagua	3.657.627.442.965.970	-7.669.363.723.243.510	Casa de la mujer	Machos	Felinos	13
53	2024-09-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	40.863.619.224.404.000	-761.976.832.422.381	Coliseo de ferias	Hembras	Canino	21
54	2024-09-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	40.863.619.224.404.000	-761.976.832.422.381	Coliseo de ferias	Machos	Canino	8
55	2024-09-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	40.863.619.224.404.000	-761.976.832.422.381	Coliseo de ferias	Hembras	Felinos	12
56	2024-09-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76834	Tuluá	40.863.619.224.404.000	-761.976.832.422.381	Coliseo de ferias	Machos	Felinos	10
57	2024-10-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.261.397.334.542.100	-7.623.609.414.593.200	P. bosque municipal	Hembras	Canino	17
58	2024-10-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.261.397.334.542.100	-7.623.609.414.593.200	P. bosque municipal	Machos	Canino	12
59	2024-10-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.261.397.334.542.100	-7.623.609.414.593.200	P. bosque municipal	Hembras	Felinos	13
60	2024-10-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.261.397.334.542.100	-7.623.609.414.593.200	P. bosque municipal	Machos	Felinos	11
61	2024-11-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	37.242.860.580.405.500	-7.626.912.574.961.950	Parque Principal	Hembras	Canino	15
62	2024-11-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	37.242.860.580.405.500	-7.626.912.574.961.950	Parque Principal	Machos	Canino	12
63	2024-11-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	37.242.860.580.405.500	-7.626.912.574.961.950	Parque Principal	Hembras	Felinos	14
64	2024-11-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76306	Ginebra	37.242.860.580.405.500	-7.626.912.574.961.950	Parque Principal	Machos	Felinos	5
65	2024-12-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76126	Candelaria	3.954.626.129.719.530	-7.648.322.146.220.290	Parque Principal	Hembras	Canino	12
66	2024-12-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76126	Candelaria	3.954.626.129.719.530	-7.648.322.146.220.290	Parque Principal	Machos	Canino	7
67	2024-12-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76126	Candelaria	3.954.626.129.719.530	-7.648.322.146.220.290	Parque Principal	Hembras	Felinos	14
68	2024-12-09T00:00:00	76	Valle del Cauca	76126	Candelaria	3.954.626.129.719.530	-7.648.322.146.220.290	Parque Principal	Machos	Felinos	6
69	2024-01-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76250	El Dovio	4.511.535.642.587.150	-7.623.859.573.427.440	Parque Principal	Hembras	Canino	20
70	2024-01-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76250	El Dovio	4.511.535.642.587.150	-7.623.859.573.427.440	Parque Principal	Machos	Canino	11
71	2024-01-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76250	El Dovio	4.511.535.642.587.150	-7.623.859.573.427.440	Parque Principal	Hembras	Felinos	5
72	2024-01-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76250	El Dovio	4.511.535.642.587.150	-7.623.859.573.427.440	Parque Principal	Machos	Felinos	9
73	2024-02-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76823	Toro	4.609.528.083.935.290	-7.607.870.492.077.870	Coliseo J.J	Hembras	Canino	20
74	2024-02-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76823	Toro	4.609.528.083.935.290	-7.607.870.492.077.870	Coliseo J.J	Machos	Canino	11
75	2024-02-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76823	Toro	4.609.528.083.935.290	-7.607.870.492.077.870	Coliseo J.J	Hembras	Felinos	11
76	2024-02-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76823	Toro	4.609.528.083.935.290	-7.607.870.492.077.870	Coliseo J.J	Machos	Felinos	12
77	2024-03-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76823	Toro	4.609.528.083.935.290	-7.607.870.492.077.870	Coliseo J.J	Hembras	Canino	11
78	2024-03-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76823	Toro	4.609.528.083.935.290	-7.607.870.492.077.870	Coliseo J.J	Machos	Canino	6
79	2024-03-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76823	Toro	4.609.528.083.935.290	-7.607.870.492.077.870	Coliseo J.J	Hembras	Felinos	26
80	2024-03-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76823	Toro	4.609.528.083.935.290	-7.607.870.492.077.870	Coliseo J.J	Machos	Felinos	12
81	2024-04-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.583.946.637.769.680	-764.957.929.342.804	Las Americas	Hembras	Canino	17
82	2024-04-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.583.946.637.769.680	-764.957.929.342.804	Las Americas	Machos	Canino	9
83	2024-04-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.583.946.637.769.680	-764.957.929.342.804	Las Americas	Hembras	Felinos	17
84	2024-04-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76892	Yumbo	3.583.946.637.769.680	-764.957.929.342.804	Las Americas	Machos	Felinos	12
85	2024-08-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76863	Versalles	4.575.218.793.742.650	-7.619.998.899.009.910	Parque Principal	Hembras	Canino	20
86	2024-08-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76863	Versalles	4.575.218.793.742.650	-7.619.998.899.009.910	Parque Principal	Machos	Canino	5
87	2024-08-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76863	Versalles	4.575.218.793.742.650	-7.619.998.899.009.910	Parque Principal	Hembras	Felinos	17
88	2024-08-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76863	Versalles	4.575.218.793.742.650	-7.619.998.899.009.910	Parque Principal	Machos	Felinos	10
89	2024-09-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	4.532.601.332.956.810	-761.031.371.553.172	Parque San Pedro	Hembras	Canino	19
90	2024-09-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	4.532.601.332.956.810	-761.031.371.553.172	Parque San Pedro	Machos	Canino	15
91	2024-09-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	4.532.601.332.956.810	-761.031.371.553.172	Parque San Pedro	Hembras	Felinos	15
92	2024-09-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76400	La Unión	4.532.601.332.956.810	-761.031.371.553.172	Parque San Pedro	Machos	Felinos	7
93	2024-10-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Coliseo Sacúdete	Hembras	Canino	24
94	2024-10-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Coliseo Sacúdete	Machos	Canino	7
95	2024-10-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Coliseo Sacúdete	Hembras	Felinos	9
96	2024-10-10T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Coliseo Sacúdete	Machos	Felinos	5
97	2024-10-16T00:00:00	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	38.881.255.623.730.300	-770.772.024.784.535	Plazoleta Alcaldía	Hembras	Canino	11
98	2024-10-16T00:00:00	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	38.881.255.623.730.300	-770.772.024.784.535	Plazoleta Alcaldía	Machos	Canino	4
99	2024-10-16T00:00:00	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	38.881.255.623.730.300	-770.772.024.784.535	Plazoleta Alcaldía	Hembras	Felinos	6
100	2024-10-16T00:00:00	76	Valle del Cauca	76109	Buenaventura	38.881.255.623.730.300	-770.772.024.784.535	Plazoleta Alcaldía	Machos	Felinos	4
101	2024-10-17T00:00:00	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.261.397.334.542.100	-7.623.609.414.593.200	Parque Bosque Municipal Wuepa	Hembras	Canino	20
102	2024-10-17T00:00:00	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.261.397.334.542.100	-7.623.609.414.593.200	Parque Bosque Municipal Wuepa	Machos	Canino	9
103	2024-10-17T00:00:00	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.261.397.334.542.100	-7.623.609.414.593.200	Parque Bosque Municipal Wuepa	Hembras	Felinos	16
104	2024-10-17T00:00:00	76	Valle del Cauca	76275	Florida	33.261.397.334.542.100	-7.623.609.414.593.200	Parque Bosque Municipal Wuepa	Machos	Felinos	11
105	2024-10-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76606	Restrepo	38.230.390.527.282	-765.236.614.348.787	Coliseo Municipal	Hembras	Canino	21
106	2024-10-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76606	Restrepo	38.230.390.527.282	-765.236.614.348.787	Coliseo Municipal	Machos	Canino	6
107	2024-10-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76606	Restrepo	38.230.390.527.282	-765.236.614.348.787	Coliseo Municipal	Hembras	Felinos	13
108	2024-10-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76606	Restrepo	38.230.390.527.282	-765.236.614.348.787	Coliseo Municipal	Machos	Felinos	12
109	2024-10-23T00:00:00	76	Valle del Cauca	76147	Calima El Darién	4.748.152.919.626.550	-75.909.547.603.593	Coliseo CIC	Hembras	Canino	16
110	2024-10-23T00:00:00	76	Valle del Cauca	76147	Calima El Darién	4.748.152.919.626.550	-75.909.547.603.593	Coliseo CIC	Machos	Canino	8
111	2024-10-23T00:00:00	76	Valle del Cauca	76147	Calima El Darién	4.748.152.919.626.550	-75.909.547.603.593	Coliseo CIC	Hembras	Felinos	4
112	2024-10-23T00:00:00	76	Valle del Cauca	76147	Calima El Darién	4.748.152.919.626.550	-75.909.547.603.593	Coliseo CIC	Machos	Felinos	5
113	2024-10-29T00:00:00	76	Valle del Cauca	76113	Bugalagrande	4.212.412.493.281.150	-7.615.708.514.777.160	Coliseo Hector Daniel Useche	Hembras	Canino	8
114	2024-10-29T00:00:00	76	Valle del Cauca	76113	Bugalagrande	4.212.412.493.281.150	-7.615.708.514.777.160	Coliseo Hector Daniel Useche	Machos	Canino	9
115	2024-10-29T00:00:00	76	Valle del Cauca	76113	Bugalagrande	4.212.412.493.281.150	-7.615.708.514.777.160	Coliseo Hector Daniel Useche	Hembras	Felinos	12
116	2024-10-29T00:00:00	76	Valle del Cauca	76113	Bugalagrande	4.212.412.493.281.150	-7.615.708.514.777.160	Coliseo Hector Daniel Useche	Machos	Felinos	9
117	2024-10-30T00:00:00	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	4.212.646.994.116.010	-763.181.359.459.268	Plazoleta Alcaldía	Hembras	Canino	21
118	2024-10-30T00:00:00	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	4.212.646.994.116.010	-763.181.359.459.268	Plazoleta Alcaldía	Machos	Canino	11
119	2024-10-30T00:00:00	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	4.212.646.994.116.010	-763.181.359.459.268	Plazoleta Alcaldía	Hembras	Felinos	12
120	2024-10-30T00:00:00	76	Valle del Cauca	76828	Trujillo	4.212.646.994.116.010	-763.181.359.459.268	Plazoleta Alcaldía	Machos	Felinos	6
121	2024-05-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Sacúdete	Hembras	Canino	12
122	2024-05-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Sacúdete	Machos	Canino	5
123	2024-05-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Sacúdete	Hembras	Felinos	15
124	2024-05-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Sacúdete	Machos	Felinos	15
125	2024-06-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Sacúdete	Hembras	Canino	19
126	2024-06-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Sacúdete	Machos	Canino	13
127	2024-06-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Sacúdete	Hembras	Felinos	11
128	2024-06-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76036	Andalucía	4.168.989.102.976.250	-761.668.151.477.719	Sacúdete	Machos	Felinos	12
129	2024-07-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76670	San Pedro	39.961.411.896.037.800	-7.622.749.914.777.300	Alcaldía	Hembras	Canino	15
130	2024-07-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76670	San Pedro	39.961.411.896.037.800	-7.622.749.914.777.300	Alcaldía	Machos	Canino	7
131	2024-07-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76670	San Pedro	39.961.411.896.037.800	-7.622.749.914.777.300	Alcaldía	Hembras	Felinos	10
132	2024-07-11T00:00:00	76	Valle del Cauca	76670	San Pedro	39.961.411.896.037.800	-7.622.749.914.777.300	Alcaldía	Machos	Felinos	6
133	2024-11-13T00:00:00	76	Valle del Cauca	76130	Villagorgona	3.409.347.509.461.260	-7.634.781.797.045.050	Belo Horizonte	Hembras	Canino	15
134	2024-11-13T00:00:00	76	Valle del Cauca	76130	Villagorgona	3.409.347.509.461.260	-7.634.781.797.045.050	Belo Horizonte	Machos	Canino	19
135	2024-11-13T00:00:00	76	Valle del Cauca	76130	Villagorgona	3.409.347.509.461.260	-7.634.781.797.045.050	Belo Horizonte	Hembras	Felinos	11
136	2024-11-13T00:00:00	76	Valle del Cauca	76130	Villagorgona	3.409.347.509.461.260	-7.634.781.797.045.050	Belo Horizonte	Machos	Felinos	6
137	2024-11-14T00:00:00	76	Valle del Cauca	76109	Cisneros	38.881.255.623.730.300	-770.772.024.784.535	Cisneros	Hembras	Canino	15
138	2024-11-14T00:00:00	76	Valle del Cauca	76109	Cisneros	38.881.255.623.730.300	-770.772.024.784.535	Cisneros	Machos	Canino	4
139	2024-11-14T00:00:00	76	Valle del Cauca	76109	Cisneros	38.881.255.623.730.300	-770.772.024.784.535	Cisneros	Hembras	Felinos	11
140	2024-11-14T00:00:00	76	Valle del Cauca	76109	Cisneros	38.881.255.623.730.300	-770.772.024.784.535	Cisneros	Machos	Felinos	12
141	2024-11-15T00:00:00	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	439.507.765.759.807	-7.607.073.861.893.540	Casa de la Cultura	Hembras	Canino	23
142	2024-11-15T00:00:00	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	439.507.765.759.807	-7.607.073.861.893.540	Casa de la Cultura	Machos	Canino	10
143	2024-11-15T00:00:00	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	439.507.765.759.807	-7.607.073.861.893.540	Casa de la Cultura	Hembras	Felinos	15
144	2024-11-15T00:00:00	76	Valle del Cauca	76895	Zarzal	439.507.765.759.807	-7.607.073.861.893.540	Casa de la Cultura	Machos	Felinos	5
145	2024-11-16T00:00:00	76	Valle del Cauca	76111	Buga	3.899.599.152.031.170	-7.630.070.483.427.850	Parque Alto Bonito	Hembras	Canino	22
146	2024-11-16T00:00:00	76	Valle del Cauca	76111	Buga	3.899.599.152.031.170	-7.630.070.483.427.850	Parque Alto Bonito	Machos	Canino	7
147	2024-11-16T00:00:00	76	Valle del Cauca	76111	Buga	3.899.599.152.031.170	-7.630.070.483.427.850	Parque Alto Bonito	Hembras	Felinos	12
148	2024-11-16T00:00:00	76	Valle del Cauca	76111	Buga	3.899.599.152.031.170	-7.630.070.483.427.850	Parque Alto Bonito	Machos	Felinos	14
149	2024-11-20T00:00:00	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	4.908.800.537.350.220	-7.604.191.657.660.150	Parque Principal	Hembras	Canino	18
150	2024-11-20T00:00:00	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	4.908.800.537.350.220	-7.604.191.657.660.150	Parque Principal	Machos	Canino	11
151	2024-11-20T00:00:00	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	4.908.800.537.350.220	-7.604.191.657.660.150	Parque Principal	Hembras	Felinos	12
152	2024-11-20T00:00:00	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	4.908.800.537.350.220	-7.604.191.657.660.150	Parque Principal	Machos	Felinos	5
153	2024-11-21T00:00:00	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	4.908.800.537.350.220	-7.604.191.657.660.150	Parque Principal	Hembras	Canino	15
154	2024-11-21T00:00:00	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	4.908.800.537.350.220	-7.604.191.657.660.150	Parque Principal	Machos	Canino	7
155	2024-11-21T00:00:00	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	4.908.800.537.350.220	-7.604.191.657.660.150	Parque Principal	Hembras	Felinos	8
156	2024-11-21T00:00:00	76	Valle del Cauca	76243	El Águila	4.908.800.537.350.220	-7.604.191.657.660.150	Parque Principal	Machos	Felinos	12
157	2024-11-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76041	Ansermanuevo	4.796.283.055.465.210	-7.599.396.854.961.230	Coliseo parque	Hembras	Canino	20
158	2024-11-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76041	Ansermanuevo	4.796.283.055.465.210	-7.599.396.854.961.230	Coliseo parque	Machos	Canino	11
159	2024-11-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76041	Ansermanuevo	4.796.283.055.465.210	-7.599.396.854.961.230	Coliseo parque	Hembras	Felinos	13
160	2024-11-22T00:00:00	76	Valle del Cauca	76041	Ansermanuevo	4.796.283.055.465.210	-7.599.396.854.961.230	Coliseo parque	Machos	Felinos	13
161	2024-11-26T00:00:00	76	Valle del Cauca	76869	Vijes	37.011.595.900.967.800	-7.644.252.712.078.460	Parque Principal	Hembras	Canino	20
162	2024-11-26T00:00:00	76	Valle del Cauca	76869	Vijes	37.011.595.900.967.800	-7.644.252.712.078.460	Parque Principal	Machos	Canino	10
163	2024-11-26T00:00:00	76	Valle del Cauca	76869	Vijes	37.011.595.900.967.800	-7.644.252.712.078.460	Parque Principal	Hembras	Felinos	9
164	2024-11-26T00:00:00	76	Valle del Cauca	76869	Vijes	37.011.595.900.967.800	-7.644.252.712.078.460	Parque Principal	Machos	Felinos	5
165	2024-11-27T00:00:00	76	Valle del Cauca	76377	La Cumbre	3.648.464.874.337.450	-7.656.748.520.544.500	Parque Principal	Hembras	Canino	10
166	2024-11-27T00:00:00	76	Valle del Cauca	76377	La Cumbre	3.648.464.874.337.450	-7.656.748.520.544.500	Parque Principal	Machos	Canino	11
167	2024-11-27T00:00:00	76	Valle del Cauca	76377	La Cumbre	3.648.464.874.337.450	-7.656.748.520.544.500	Parque Principal	Hembras	Felinos	8
168	2024-11-27T00:00:00	76	Valle del Cauca	76377	La Cumbre	3.648.464.874.337.450	-7.656.748.520.544.500	Parque Principal	Machos	Felinos	4
169	2024-11-28T00:00:00	76	Valle del Cauca	76248	El Cerrito	36.846.192.028.393.900	-7.631.246.027.476.510	Coliseo CIC	Hembras	Canino	18
170	2024-11-28T00:00:00	76	Valle del Cauca	76248	El Cerrito	36.846.192.028.393.900	-7.631.246.027.476.510	Coliseo CIC	Machos	Canino	6
171	2024-11-28T00:00:00	76	Valle del Cauca	76248	El Cerrito	36.846.192.028.393.900	-7.631.246.027.476.510	Coliseo CIC	Hembras	Felinos	6
172	2024-11-28T00:00:00	76	Valle del Cauca	76248	El Cerrito	36.846.192.028.393.900	-7.631.246.027.476.510	Coliseo CIC	Machos	Felinos	18
