Apropiación TIC 2024
Conjunto de datos sobre la participación ciudadana en procesos de apropiación TIC, mediante programas financiados por la convocatoria DigiCampus y cursos cortos ofrecidos por la Secretaría TIC del Valle del Cauca.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Codigo_dpto | numeric | Codigo_dpto | Código DANE del departamento (Valle del Cauca |
| Departamento | text | Departamento | Nombre del departamento al que pertenece el municipio |
| Cod_municipio | numeric | Cod_municipio | Código DANE del municipio donde se desarrolló el programa o curso |
| Municipio | text | Municipio | Nombre del municipio participante |
| Latitud | numeric | Latitud | Coordenada geográfica de latitud del municipio |
| Longitud | numeric | Longitud | Coordenada geográfica de longitud del municipio |
| Sexo | text | Sexo | Género del participante |
| Fecha beneficio ó Inicio | timestamp | Fecha beneficio ó Inicio | Fecha en que se confirmó el beneficio o inicio la participación del asistente al programa o curso. |
| Clasificacion Academica | text | Clasificacion Academica | Clasificación académico del porgrama que se beneficio el participante (ej. Técnico, Tecnólogo, Profesional). |
| Entidad Organización | text | Entidad Organización | Nombre de la entidad encargada de ejecutar o certificar el programa. |
| Programa | text | Programa | Nombre del programa o curso ofrecido (ej. DigiCampus, Curso de Alfabetización Digital, |
| Modalidad | text | Modalidad | Tipo de modalidad del curso (ej. Presencial, Virtual, Híbrida). |
| Beneficio | text | Beneficio | Beneficio del participante completo o parcial del programa o curso |
| No Convocatoria | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de noviembre de 2025 |
| Creado | 26 de mayo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18f0eb6f-10c3-421c-bbff-e7b6e924cb99 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 739df39b-15ae-44fc-9b93-a2f760131757 |
| Position | 0 |
| Size | 749,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |