Características demográficas de las...
Este conjunto de datos reúne información epidemiológica y demográfica sobre eventos vitales y causas de morbilidad en el departamento del Valle del Cauca. Cada registro está estructurado por curso de vida, sexo, municipio, año, grupo diagnóstico y código CIE-10, facilitando el análisis de patrones de mortalidad en la región.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
AÑO | numeric | AÑO | Año de defunción. |
CODIGO_DEPARTAMENTO_RESIDENCIA | numeric | CODIGO_DEPARTAMENTO_RESIDENCIA | Código del departamento definido por el DANE. |
DEPARTAMENTO_RESIDENCIA | text | DEPARTAMENTO_RESIDENCIA | Nombre del departamento de residencia. |
CODIGO_MUNICIPIO_RESIDENCIA | numeric | CODIGO_MUNICIPIO_RESIDENCIA | Código del municipio definido por el DANE. |
MUNICIPIO_RESIDENCIA | text | MUNICIPIO_RESIDENCIA | Nombre del municipio de residencia. |
LATITUD_MUNICIPIO | numeric | LATITUD_MUNICIPIO | Coordenada referencial (latitud) de la cabecera municipal asociada al municipio de residencia. |
LONGITUD_MUNICIPIO | numeric | LONGITUD_MUNICIPIO | Coordenada referencial (longitud) de la cabecera municipal asociada al municipio de residencia. |
SUBREGION | text | SUBREGION | Subregión geográfica del departamento. |
TIPO | text | TIPO | Clasificación del evento según condición de nacimiento. "FETAL" eventos relacionados con el feto antes del nacimiento, típicamente muerte fetal (óbito antes del nacimiento). "NO FETAL" corresponde a defunciones de personas nacidas vivas. |
CODIGO_CIE10 | text | CODIGO_CIE10 | El código CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª Revisión) es un sistema de codificación estandarizado que se utiliza a nivel mundial para clasificar y codificar enfermedades, trastornos, lesiones y causas de mortalidad. |
GRUPO | text | GRUPO | En la CIE-10, los grupos se identifican con un código de tres caracteres, compuesto por una letra seguida de dos números (por ejemplo, A00-B99 para enfermedades infecciosas y parasitarias). Estos códigos representan las secciones principales de la clasificación, como enfermedades infecciosas, neoplasias o enfermedades endocrinas, entre otras. |
SUBGRUPO | text | SUBGRUPO | Dentro de cada grupo, se encuentran subgrupos que subdividen las categorías de enfermedades. Un ejemplo es el grupo de enfermedades infecciosas (A00-B99), el cual contiene subgrupos específicos para infecciones intestinales causadas por bacterias, virus u otros agentes. |
SEXO | text | SEXO | Identifica el sexo registrado de la persona fallecida. Valores posibles: masculino, femenino e indeterminado. |
CURSO_DE_VIDA | text | CURSO_DE_VIDA | En Colombia, los "cursos de vida" se refieren a un enfoque que analiza el desarrollo humano y los resultados en salud a lo largo de la vida de una persona, considerando cómo las experiencias y exposiciones en diferentes etapas que afectan su trayectoria. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 11 de septiembre de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 11 de septiembre de 2025 |
Creado | 11 de septiembre de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9ab74cda-8d04-43b1-9e79-a5355ddf3ca2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b2f9e165-53e1-49d4-8a60-eb44e62d6c12 |
Position | 0 |
Size | 38,3 MiB |
State | active |
Url type | upload |