Caracterización de Beneficiarios de Centros...
Este conjunto de datos contiene información sobre las características de los beneficiarios atendidos en los Centros Vida propios de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta información es fundamental para comprender las necesidades de las personas mayores vulnerables y planificar adecuadamente los servicios y programas de atención integral, conforme a lo establecido en la Ley 1276 de 2009.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Año | numeric | Año | Indica el año en que se realizó la caracterización de los beneficiarios. |
Id_municipio | numeric | Id_municipio | Código único del municipio según el DANE. |
Municipio | text | Municipio | Municipio o distrito donde funciona el Centro Vida. |
Subregion | text | Subregión | Subregión geográfica del departamento. |
Ubicacion_sede | text | Ubicación_sede | Ubicación de la sede del Centro Vida. |
Edad | numeric | Edad | Edad cronológica de la persona mayor beneficiaria del Centro Vida. |
Genero | text | Género | Identifica el género del beneficiario de Centro Vida |
Estado_civil | text | Estado_civil | Estado civil reportado por la persona mayor al momento de la caracterización. |
Autorreconocimiento_etnico | text | Autorreconocimiento_étino | Grupo étnico con el que la persona mayor se identifica. |
Nivel_sisben | text | Nivel_sisbén | Clasificación según el Sisbén vigente. |
Regimen_salud | text | Régimen_salud | Vinculación del beneficiario y sus familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud. |
Victima_conflicto_armado | text | Víctima_conflicto_armado | Indica si la persona sufrió un daño como consecuencia del conflicto armado interno y se reconoce como víctima. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 18 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 18 de junio de 2025 |
Creado | 18 de junio de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b5f099ff-0e91-4e01-acc4-6a9d53193f86 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1525624b-3a33-44a9-88f3-e99b4f38cf70 |
Position | 0 |
Size | 36,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |