Cobertura de afiliación al SGSSS Departamento...
Contiene información de los afiliados de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud Régimen Subsidiado, Contributivo y de excepción y especiales en los municipios del Departamento del Valle del Cauca.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Codigo | numeric | Código | Código de municipio. |
Municipios | text | Municipios | Nombre del Municipio. |
Periodo | numeric | Periodo | Año. |
Estimacion y Proyección de Cobertura | text | Estimación y proyección de cobertura | Proyección población. |
Estimacion y Proyeccion de Porcentaje | numeric | Estimación y proyección de porcentaje | Porcentaje de la proyección de la población. |
Cobertura regimen contributivo | text | Cobertura régimen contributivo | Afiliados al régimen contributivo. |
Porcentaje regimen contributivo | numeric | Porcentaje régimen contributivo | Porcentaje de afiliados al régimen contributivo. |
Cobertura regimen subsidiado | numeric | Cobertura régimen subsidiado | Afiliados al régimen subsidiado. |
Porcentaje regimen subsidiado | numeric | Porcentaje régimen subsidiado | Porcentaje de afiliados al régimen subsidiado. |
Cobertura regimen de excepción | numeric | Cobertura régimen de excepción | Afiliados al régimen excepción. |
Porcentaje regimen de excepción | numeric | Porcentaje régimen de excepción | Porcentaje de afiliados al régimen excepción. |
COBERTURA TOTAL | text | Cobertura total | Total de afiliados. |
Porcentaje Total | numeric | Porcentaje total | Porcentaje total de afiliados. |
Cobertura Poblacion sin Asegurar | numeric | Cobertura población sin asegurar | Población sin asegurar. |
Porcentaje poblacion sin asegurar | numeric | Porcentaje población sin asegurar | Porcentaje de población sin asegurar. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de diciembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 12 de diciembre de 2024 |
Creado | 12 de diciembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0efa2e79-e1b6-44f7-b642-ebfb2c8ca2ad |
Mimetype | text/csv |
Package id | 26995540-ab13-45bb-8c4e-628125c5b469 |
Position | 0 |
Size | 22,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |