Consolidado agrícola por municipios de los...
Describe el comportamiento del uso del suelo de los cultivos transitorios (estos cultivos tienen un ciclo vegetativo que dura menos de un año, lo que significa que es necesario volver a sembrarlos en cada ciclo de producción) para comprender la dinámica de la producción agrícola en el departamento del Valle del Cauca.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Año | numeric | Año | Año para el cual se reporta la información. |
Id_municipio | numeric | Id_municipio | Código numérico único para cada una de estas unidades territoriales municipales del departamento. |
Municipio | text | Municipio | Nombre del municipio que reporta la información. |
Id_cultivo | numeric | Id_cultivo | Código numérico único para cada cultivo utilizado por la UPRA. |
Cultivo | text | Cultivo | Nombre del cultivo. |
Ciclo | text | Ciclo | Periodo de tiempo en que se reporta la información del cultivo siendo igual o menor a doce meses. |
Hectareas_sembradas | numeric | Hectareas_sembradas | Área sembrada en hectáreas de un cultivo en el momento en que se toma la información. |
Hectareas_cosechadas | numeric | Hectareas_cosechadas | Área cosechada en hectáreas de un cultivo en el momento en que se toma la información. |
Produccion_toneladas | numeric | Produccion_toneladas | Valor de la producción en toneladas del área cosechada de un cultivo en el ciclo de referencia. |
Rendimiento_toneladas/hectareas | numeric | Rendimiento_toneladas/hectareas | Razón aritmética entre la producción y el área cosechada. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 9 de diciembre de 2024 |
Creado | 9 de diciembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f0ed7211-5ab5-4fa0-885d-e343cc906f2c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 16a0cede-1b2f-4db8-8a42-ca10d0223cee |
Position | 0 |
Size | 1 MiB |
State | active |
Url type | upload |