Contratos de mejoramiento de vivienda de la...
Municipios del Valle del Cauca donde se han llevan a cabo proyectos de mejoramiento de vivienda.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Departamento | text | Departamento | Departamento beneficiado. |
Id_municipio | numeric | Id_municipio | Código numérico único para cada una de estas unidades territoriales municipales del departamento. |
Municipio | text | Municipio | Nombre del municipio beneficiado. |
Subregión | text | Subregión | Subdivisión administrativa del Valle del Cauca en la que se encuentra el municipio. |
Programa | text | Programa | Identifica los diferentes programas sociales en los que participan los beneficiarios. |
Subprograma | text | Subprograma | Clasificación de las iniciativas de cada programa. |
Año de entrega | numeric | Año de entrega | Año de entrega. |
Alcance de iniciativa | text | Alcance de iniciativa | Detalla los aspectos específicos que se abordan en cada intervención |
Estado | text | Estado | Estado de ejecución. |
Hogares | numeric | Hogares | Número de hogares beneficiados. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 23 de noviembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 23 de noviembre de 2024 |
Creado | 23 de noviembre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 301500d7-f607-4594-9162-06afa1ff6ef2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 196ac220-403c-422e-8967-1796f7d37eb3 |
Position | 0 |
Size | 43,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |