lc_terreno_UAEC_2_SEMESTRE.csv
Descripción del conjunto de datos:
Base Cartográfica Catastral, a escalas 1:500 y 1:1.000 para zonas urbanas, y escalas 1:5.000 y 1:10.000 para zonas rurales, que contiene y representa la información de los predios a nivel...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| objectid | numeric | objectid | Corresponde a los secuenciales que se generan automáticamente para identificar de manera única las filas de una tabla dentro de las geodatabase cartográficas.  | 
| codigo | numeric | codigo | Corresponde a la identificación del número predial, permite identificar la relación espacial en sus componentes: departamento, municipio, zona, sector, comuna, barrio, manzana o vereda y terreno de acuerdo a su codificación en el número predial.  | 
| codigo_man | numeric | codigo_man | Corresponde al código de identificación de la manzana.  | 
| shape_Leng | numeric | shape_Leng | Corresponde al atributo para calcular la longitud total del trazado del lindero del predio.  | 
| shape_Area | numeric | shape_Area | Corresponde al área cartográfica en metros cuadrados en proyección Único Origen Nacional CTM 12(EPSG 9377)  | 
| urba_rural | text | urba_rural | Corresponde a la clasificación del tipo de suelo dentro del municipio  | 
| cod_Muni | numeric | cod_Muni | Corresponde a la codificación Dane para la identificados de los municipio.  | 
| geometry | text | geometry | Corresponde a la figura geométrica vectorial poligonal, generada a partir de los linderos del predio.  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de octubre de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 16 de octubre de 2025 | 
| Creado | 16 de octubre de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 4698f637-e530-4471-bdfc-301c18652d40 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 126f67cd-56c0-4671-b833-c702f6999a38 | 
| Position | 1 | 
| Size | 223,6 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |