Información catastral R2 - Gestor Catastral...
Corresponde al registro tipo 2 (R2) que maneja el IGAC. Contiene la información relacionada con el detalle de los terrenos y las unidades de construcción de cada predio.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | numeric | codigo_departamento | Es el código establecido por el DANE, de acuerdo a la división Político Administrativa. |
| MUNICIPIO | numeric | codigo_municipio | Es el código establecido por el DANE, de acuerdo a la división Político Administrativa. |
| NUMERO_PREDIAL | numeric | numero_predial_nacional | Código numérico que se le asigna a cada predio y busca localizarlo inequívocamente en los documentos catastrales. |
| ZONA_FISICA_1 | numeric | Zona_Fisica_1 | Corresponde al código de la zona homogénea física. |
| ZONA_ECONOMICA_1 | numeric | Zona_Economica_1 | Corresponde al código de la zona homogénea geoeconómica |
| AREA_TERRENO_1 | numeric | Area_Terreno_1 | Corresponde al área del terreno de la zona homogénea en metros cuadrados. |
| ZONA_FISICA_2 | numeric | Zona_Fisica_2 | Corresponde al código de la zona homogénea física. |
| ZONA_ECONOMICA_2 | numeric | Zona_Economica_2 | Corresponde al código de la zona homogénea geoeconómica. |
| AREA_TERRENO_2 | numeric | Area_Terreno_2 | Corresponde al área del terreno de la zona homogénea en metros cuadrados. |
| HABITACIONES_1 | numeric | Habitaciones_1 | Corresponde al número de habitaciones dentro de la unidad de construcción. |
| BANOS_1 | numeric | Banos_1 | Corresponde al número de baños dentro de la unidad de construcción. |
| LOCALES_1 | numeric | Locales_1 | Corresponde al número de locales comerciales dentro de la unidad de construcción. |
| PISOS_1 | numeric | Pisos_1 | Corresponde al número de pisos de la unidad de construcción. |
| USO_1 | numeric | Uso_1 | Destinación de los materiales de una unidad constructiva con respecto a la actividad económica desarrollada en la edificación del predios. |
| PUNTAJE_1 | numeric | Puntaje_1 | Corresponde al puntaje de la construcción. |
| AREA_CONSTRUIDA_1 | numeric | Area_Construida_1 | Corresponde al valor en metros cuadrados de la extensión de la unidad. |
| HABITACIONES_2 | numeric | Habitaciones_2 | Corresponde al número de habitaciones dentro de la unidad. |
| BANOS_2 | numeric | Banos_2 | Corresponde al número de baños dentro de la unidad. |
| LOCALES_2 | numeric | Locales_2 | Corresponde al número de locales comerciales dentro de la unidad. |
| PISOS_2 | numeric | Pisos_2 | Corresponde al número de pisos de la unidad. |
| USO_2 | numeric | Uso_2 | Destinación de los materiales de una unidad constructiva con respecto a la actividad económica desarrollada en la edificación del predios. |
| PUNTAJE_2 | numeric | Puntaje_2 | Corresponde al puntaje de la construcción. |
| AREA_CONSTRUIDA_2 | numeric | Area_Construida_2 | Corresponde al valor en metros cuadrados de la extensión de la unidad. |
| HABITACIONES_3 | numeric | Habitaciones_3 | Corresponde al número de habitaciones dentro de la unidad. |
| BANOS_3 | numeric | Banos_3 | Corresponde al número de baños dentro de la unidad. |
| LOCALES_3 | numeric | Locales_3 | Corresponde al número de locales comerciales dentro de la unidad. |
| PISOS_3 | numeric | Pisos_3 | Corresponde al número de pisos de la unidad. |
| USO_3 | numeric | Uso_3 | Destinación de los materiales de una unidad constructiva con respecto a la actividad económica desarrollada en la edificación del predios. |
| PUNTAJE_3 | numeric | Puntaje_3 | Corresponde al puntaje de la construcción. |
| AREA_CONSTRUIDA_3 | numeric | Area_Construida_3 | Corresponde al valor en metros cuadrados de la extensión de la unidad. |
| VIGENCIA | timestamp | Vigencia | Fecha en la cual comienza a regir la vigencia de la información catastral. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de abril de 2026 |
| Creado | 21 de abril de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 498e3671-af56-4919-a0d0-983d2b35b348 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 77405d98-e3ba-44bb-84c5-3f1931b992b8 |
| Position | 2 |
| Size | 46 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |