Lideres Tics por Municipio Dpto Valle del Cauca
Información sobre los líderes TIC designados en los municipios del departamento del Valle del Cauca
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Codigo_dpto | numeric | Codigo Departamento | Código DANE del departamento (Valle del Cauca |
| Departamento | text | Departamento | Nombre del departamento al que pertenece el municipio |
| Cod_municipio | numeric | Codigo Municipio | Código DANE del municipio donde se desarrolló el programa o curso |
| Municipio | text | Municipio | Nombre del municipio del lider tic |
| Latitud | numeric | Latitud | Coordenada geográfica de latitud del municipio |
| Longitud | numeric | Longitud | Coordenada geográfica de longitud del municipio |
| Año de Registro | numeric | Año de Registro | Año en que se recopiló la información |
| Inicio Periodo de Gobierno | numeric | Inicio Periodo | Año en que inició el actual periodo de gobierno municipal. |
| Fin Periodo de Gobierno | numeric | Fin del Periodo | Año en que finaliza el gobierno municipal actual |
| Sexo | text | sexo | Sexo del lider tic |
| Correo Electronico | text | Correo elecrtonico de la alcaldia | Dirección de correo institucional de contacto de la alcaldía. |
| Direccion Alcaldias | text | Dirección de alcadia | Dirección física de la sede de la alcaldía. |
| Profesión | text | Profesión | Profesión registrada del lider tic municipal. |
| Formación | text | Formación | Nivel o tipo de formación académica alcanzada del lider tic (Ej: Técnica, Profesional, etc.). |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de mayo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de mayo de 2025 |
| Creado | 28 de mayo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 673d1146-2410-407e-b572-e363ad23dfb1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1a9b90fd-e6f3-4d82-885e-eb160f6d4c26 |
| Position | 0 |
| Size | 6,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |