Formato de Metadato Asuntos Étnicos 2025.csv
Caracterización detallada de la población atendida por los proyectos y programas de la Secretaría de Asuntos Étnicos en el Valle del Cauca
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Codigo Departamento | numeric | Codigo DEPART | Código DANE del departamento (Valle del Cauca |
Departamento | text | Departamento | Nombre del departamento al que pertenece el municipio |
Cod municipio | numeric | Cod municipio | Código DANE del municipio donde se desarrolló el programa o curso |
Municipio del Evento | text | Municipio del Evento | Nombre del municipio participante |
Año | numeric | Año | Año, en el cual se genero la base de datos |
Latitud | numeric | Latitud | Coordenada geográfica de latitud del municipio |
Longitud | numeric | Longitud | Coordenada geográfica de longitud del municipio |
Proyecto | text | Proyecto | Nombre del proyecto de la secretaría a través del cual se atendió a la población. |
Actividad Realizada | text | Actividad Realizada | Nombre de la actividad que se llevó a cabo. |
Municipio de Residencia | text | Municipio de Residencia | Municipio en el que reside la persona atendida. |
Grupo Étnico | text | Grupo Étnico | Grupo étnico con el que se auto reconoce la persona atendida. |
Grupo Poblacional | text | Grupo Poblacional | Grupo poblacional al que pertenece o con el que se identifica la persona atendida, en función de un conjunto de características que los identifican. Ej.: víctimas del conflicto, campesinos, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores. |
Edad | text | Edad | Grupo etario en el que se ubica la persona atendida. |
Ocupación Actual | text | Ocupación Actual | Ocupación actual de la persona atendida. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 12 de junio de 2025 |
Creado | 12 de junio de 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 714defe6-ed93-41ef-837a-4cda43a291ab |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6e033203-9f9e-4c6b-8574-12958e69387b |
Position | 0 |
Size | 922,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |