Puntos Vive Digital Plus Valle del Cauca
Puntos Vive Digital
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| AÑO | numeric | Año | Año de actualización |
| DEPARTAMENTO | text | Nombre del Departamento | Departamento donde se encuentra instalado |
| MUNICIPIO | text | Nombre del Municipio | Municipio en el que opera el punto |
| EJECUTOR | text | Nombre del ejecutor | Entidad responsable |
| DIRECCIÓN | text | Dirección de los puntos wifi | Dirección donde se encuentra instalado el punto |
| UBICACIÓN | text | Ubicación de puntos vive Digital | Institución educativa donde se encuentra instalado el punto |
| TIPO | text | Nombre de tipo | La clase de punto vive digital |
| OPERANDO | text | Vigente | Indica si el punto esta en funcionamiento |
| ADMINISTRADOR | text | Nombre del administrador | Indica si el punto cuenta con un administrador |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2024 |
| Creado | 8 de noviembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb99acbe-8397-4430-8a88-65f4988f0999 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6827c7dc-b7fb-45a6-b2df-ae7f75930ee6 |
| Position | 0 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |