Turismo Receptivo en el Valle del Cauca
Permite conocer en profundidad el perfil y comportamiento de las personas que visitan el Valle del Cauca, sean nacionales o extranjeros. A través de esta medición de encuesta se identifican aspectos como el origen del turista, sus motivos de viaje, medios de transporte, nivel de gasto, duración de la estancia en el año 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | Año | Año en el cual se registra la información. |
| Departamento | text | Departamento | Departamento en el que se hizo la encuesta. |
| Ciudad | text | Ciudad | Ciudad en el que se hizo la encuesta. |
| País de procedencia | text | País de procedencia | Pais de procedencia del visitante. |
| Departamento de procedencia | text | Departamento de procedencia | Departamento de procedencia del visitante |
| Ciudad de procedencia | text | Ciudad de procedencia | Ciudad de procedencia del visitante. |
| Genero | text | Genero | Tipo de genero de los visitantes. |
| Edad | text | Edad | Edad de los visitantes. |
| Motivo Viaje | text | Motivo Viaje | Motivo principal para viajar al municipio. |
| Transporte | text | Transporte | Transporte utilizado para llegar al municipio. |
| Estadia municipio | numeric | Estadia municipio | Tiempo de estadía en noches que paso en el municipio |
| Alojamiento | text | Alojamiento | Tipo de alojamiento utilizado. |
| Gasto | numeric | Gasto | Gasto económico total durante la visita. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de abril de 2026 |
| Creado | 21 de abril de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 312c3996-c73c-4737-b4f4-c13fcd2ef2c1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 82257294-bfba-4e0e-a9c6-29482e293d14 |
| Position | 0 |
| Size | 2,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |