Estimulos a Proyectos Artisticos y Culturales.csv
Contiene los Proyectos orientados al Desarrollo Cultural y Artístico del Valle del Cauca
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | No | Este campo actúa como un identificador secuencial para cada entrada en la base de datos |
| Radicado | text | Radicado | Este código es utilizado para identificar y rastrear cada proyecto de manera |
| Proponente | text | Proponente | Este campo indica quién es el responsable de la propuesta |
| Nombre proyecto | text | Nombre del proyecto | Este campo describe brevemente la naturaleza del proyecto. |
| Valor | text | Valor | Este campo indica la cantidad de dinero que se ha otorgado como estímulo para el desarrollo del proyecto |
| Municipio | text | Municipio | Este campo indica la ubicación geográfica del proyecto. |
| Área | text | Area | Este campo clasifica el proyecto en áreas como |
| Año | numeric | Año | Este campo indica el año en el que se realizó la asignación de recursos |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 20, 2025 |
| Metadata last updated | March 20, 2025 |
| Created | March 19, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 41246f6a-5949-45a1-bad8-253a732c7686 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b9b7b5ec-90e4-4675-83bf-93f82414b1c7 |
| Position | 0 |
| Size | 70.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |