Información catastral R1 - Gestor Catastral I...
Corresponde al registro tipo 1 (R1) que maneja el IGAC para el I Semestre del año 2025. Contiene la información relacionada con la destinación económica, área total de terreno, construcción y la ubicación del predio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| codigo_departamento | numeric | codigo_departamento | Es el código establecido por el DANE, de acuerdo a la división Político Administrativa. |
| codigo_municipio | numeric | codigo_municipio | Es el código establecido por el DANE, de acuerdo a la división Político Administrativa. |
| nombre_departamento | text | nombre_departamento | Nombre del departamento en el que se encuentra ubicado el predio |
| nombre_municipio | text | nombre_municipio | Nombre del municipio en el que se encuentra ubicado el predio |
| numero_predial_nacional | numeric | Numero_predial_nacional | Código numérico que se le asigna a cada predio y busca localizarlo inequívocamente en los documentos catastrales. |
| destinacion_economica | text | destinacion_economica | Es la clasificación para fines estadísticos que se da a cada inmueble en su conjunto terreno, construcciones o edificaciones, en el momento de la identificación predial de conformidad con la actividad predominante que en él se desarrolle. |
| area_total_terreno | numeric | Area_total_terreno | Es la suma de las áreas de terreno que tiene el predio. Su unidad de medida es m2. |
| area_total_construccion | numeric | Area_total_construccion | Es la suma de las unidades de construcción que tiene el predio. Su unidad de medida es m2. |
| direccion | text | Dirección | Dirección catastral del predio |
| vigencia | timestamp | Vigencia | Vigencia de la información catastral. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 20, 2026 |
| Metadata last updated | April 20, 2026 |
| Created | April 20, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1239e7d4-4b32-49fe-aa71-c4929cccd60a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b8eada16-b380-4871-afa4-248011239913 |
| Position | 1 |
| Size | 49.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |