Información catastral R1 - Gestor Catastral...
Corresponde al registro tipo 1 (R1) que maneja el IGAC para el II Semestre del año 2025. Contiene la información relacionada con la destinación económica, área total de terreno, construcción y la ubicación del predio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| codigo_departamento | numeric | Codigo_departamento | Es el código establecido por el DANE, de acuerdo a la división Político Administrativa. |
| codigo_municipio | numeric | codigo_municipio | Es el código establecido por el DANE, de acuerdo a la división Político Administrativa. |
| nombre_departamento | text | Nombre_departamento | Nombre del departamento en el que se encuentra ubicado el predio |
| nombre_municipio | text | Nombre_municipio | Nombre del municipio en el que se encuentra ubicado el predio |
| numero_predial_nacional | numeric | Numero_predial_nacional | Código numérico que se le asigna a cada predio y busca localizarlo inequívocamente en los documentos catastrales |
| destinacion_economica | text | Destinacion_economica | Es la clasificación para fines estadísticos que se da a cada inmueble en su conjunto terreno, construcciones o edificaciones, en el momento de la identificación predial de conformidad con la actividad predominante que en él se desarrolle |
| area_total_terreno | numeric | Area_total_terreno | Es la suma de las areas de terreno que tiene el predio. Su unidad de medida es m2 |
| area_total_construccion | numeric | Area_total_construccion | Es la suma de las unidades de construcción que tiene el predio. Su unidad de medida es m2 |
| direccion | text | Dirección | Dirección catastral del predio |
| vigencia | timestamp | Vigencia | Fecha en la cual comienza a regir la vigencia de la información catastral |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 30, 2025 |
| Metadata last updated | September 30, 2025 |
| Created | September 29, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 919c7932-b80a-4597-89d5-52e87d80fb49 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b8eada16-b380-4871-afa4-248011239913 |
| Position | 0 |
| Size | 52.4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |