MUROS.csv
Muros de la Red Vial Departamental del Valle del Cauca
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CODIGOVIA | text | Codigovia | Código identificador la vía |
| FECHA | timestamp | Fecha | Fecha de toma de la información |
| LONGITUD | numeric | Longitud | Longitud medida en metros del muro |
| DISTINI | numeric | Distancia | Distancia en metros desde el inicio de los ejes hasta el muro |
| ANCHOCOR | numeric | Anchocor | Ancho de la corona del muro medido en metros |
| ALTURA | numeric | Altura | Altura del muro medida en metros |
| OBS | text | Observacion | Observaciones de los muros |
| MUNICIPIO | text | Municipio | Municipio del muro |
| DEPARTAM | text | Departamento | Departamento del muro |
| LADO | text | Lado | Lado de ubicación del muro |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 5, 2025 |
| Metadata last updated | June 5, 2025 |
| Created | June 5, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5a03dd3a-248b-4173-aba4-4065dc6757ba |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b2b7d596-4fa9-439e-bcb2-88d40cfbe9eb |
| Position | 0 |
| Size | 125.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |