PROPIEDADES.csv
Propiedades de la Red Vial Departamental del Valle del Cauca
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CODIGOVIA | text | Codigovia | Código identificador los ejes |
| FECHA | timestamp | Fecha | Fecha de toma de la información |
| LONGITUD | numeric | Longitud | Longitud medida en metros de los ejes |
| ANCHOCARR | numeric | Ancho | Ancho en metros del carril de los ejes |
| ANCHOBERMA | numeric | Berma | Ancho medido en metros de la berma |
| ANCHOCUNET | numeric | Cuneta | Ancho medido en metros de la cuneta |
| ANCHOSEPAR | numeric | Ancho separador | Ancho medido en metros del separador |
| OBS | text | Observacion | Observaciones de las vías |
| MUNICIPIO | text | Municipio | Municipio de los ejes |
| DEPARTAM | text | Departamento | Departamento de los ejes |
| PENDIENTE | numeric | Pendiente | Pendiente medida en grados de los ejes |
| NUMCARR | numeric | Carriles | Número de carriles |
| TIPOTERR | text | Tipo terreno | Tipo de terreno del tramo de vía |
| TIPOSUPERF | text | Tipo superficie | Tipo de superficie del tramo de vía |
| ESTADO | text | Estado | Estado del tramo de vía |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 6, 2025 |
| Metadata last updated | June 6, 2025 |
| Created | June 6, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f1fa508-c08c-4a4d-9734-9a0fa521af48 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2c1097d4-bb12-42ff-8d21-de6c8bb8e961 |
| Position | 0 |
| Size | 2.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |