PUENTES.csv
Registro de Puentes en la Red Vial Departamental - Valle del Cauca
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CODIGOVIA | text | Codigovia | Código identificador la vía |
| FECHA | timestamp | Fecha | Fecha de toma de la información |
| LONGITUD | numeric | Longitud | Longitud en metros de los puentes |
| DISTINI | numeric | Distancia | Distancia en metros desde el punto inicial de los ejes |
| NOMBRE | text | Nombre puentes | Nombre de los puentes |
| ANCHOTABLE | numeric | Ancho yablero | Ancho medido en metros del tablero de los puentes |
| MUNICIPIO | text | Municipio | Municipio de los puentes |
| DEPARTAM | text | Departamento | Departamento de los puentes |
| NUMLUCES | numeric | Numero luces | Numero de luces de los puentes |
| ESTADOSUP | text | Estado Superficie | Estado superficial de los puentes |
| ESTADOEST | text | Estado estructural | Estado estructural de los puentes |
| OBS | text | Observaciones | Observaciones de los puentes |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 6, 2025 |
| Metadata last updated | June 6, 2025 |
| Created | June 6, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f8829eaf-c703-48cf-85cc-7c5670dabda9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7ea9842d-77e9-42d1-9468-eb3c0da480f4 |
| Position | 0 |
| Size | 31.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |