Sentencias Judiciales de la Gobernacion del...
Contiene información de las sentencias de los procesos judiciales desde año 2024 contra la Gobernación del Valle del Cauca
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RADICADO | text | Radicado | Contiene el número de radicado del proceso judicial |
| ACCIONADO | text | Accionado | Contiene el nombre de la entidad o dependencia contra quien se interpuso el proceso |
| MEDIO DE CONTROL | text | Medio de Control | Contienen el tipo de proceso |
| JUEZ PRIMERA INSTANCIA | text | Juez primera Instancia | Contiene el tipo de juzgado encargado del proceso en primera instancia |
| No. JUZGADO / MAGISTRADO PRIMERA INSTANCIA | text | Juzgado / Magistrado primera Instancia | Contiene el número del juzgado o el nombre del Magistrado encargado del proceso en primera instancia |
| CIUDAD | text | Ciudad | Contiene el nombre de la ciudad donde se radica el proceso |
| MOTIVO DE LA DEMANDA (ASUNTO) | text | Motivo de la Demanda | Contiene una descripción corta del motivo por el que se abre el proceso |
| SENTENCIA PRIMERA-SEGUNDA INSTANCIA-SENTENCIA DE CASACION | text | Senteanci Primera/Segunda Instancia | Indica en qué instancia del procesos de dio la sentencia |
| FECHA DE SENTENCIA | timestamp | Fecha de Sentencia | Contiene la fecha en la que se dio sentencia al proceso |
| FECHA NOTIFICACIÓN SENTENCIA | timestamp | Fecha Notificación Sentencia | Contiene la fecha en la que se notificó la sentencia |
| EJECUTORIADA- APELACIÓN | text | Ejecutoria-Apelacion | Indica si la sentencia fue ejecutoriada o apelada. Puede estar vacío si no se ha definido la ejecutoria |
| DECISIÓN FAVORABLE -DESFAVORABLE | text | Decisión Favorable/Desfavorable | Indica si la sentencia fue favorable o desfavorable para la entidad o dependencia |
| VALOR DE PRETENSIONES | text | Valor de Pretensiones | Contiene el valor en pesos de las pretensiones del accionante del proceso |
| SECRETARIA VINCULADA | text | Secretaria Vinculada | Contiene el nombre de la dependencia vinculada en el proceso judicial |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 7, 2026 |
| Metadata last updated | May 7, 2026 |
| Created | January 20, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ef0d4c1-aa4e-4a1c-9dff-70445fc1f834 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4260fde4-7245-4abd-9323-af0414879ea4 |
| Position | 0 |
| Size | 126.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |